TYT · 2 yıllık

İlk ve Acil Yardım Sıralamaları ve Taban Puanları

İlk ve Acil Yardım programlarını taban puan, başarı sırası, kontenjan ve öğretim koşullarıyla karşılaştırın. Değerler geçmiş yerleştirmeyi gösterir.

262 program
Üniversite Kontenjan Başarı Sırası Taban Puan
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 2 66.423 (2025 Yılı) 441,568 (2025 Yılı)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 35 170.778 (2025 Yılı) 398,758 (2025 Yılı)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 8 189.068 (2025 Yılı) 393,407 (2025 Yılı)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ankara 35 204.251 (2025 Yılı) 389,170 (2025 Yılı)
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 35 214.382 (2025 Yılı) 386,478 (2025 Yılı)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 35 227.547 (2025 Yılı) 383,134 (2025 Yılı)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 40 253.416 (2025 Yılı) 377,050 (2025 Yılı)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 40 257.510 (2025 Yılı) 376,151 (2025 Yılı)
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 9 Burslu 258.599 (2025 Yılı) 375,892 (2025 Yılı)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 5 Burslu 259.082 (2025 Yılı) 375,788 (2025 Yılı)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eski̇şehi̇r 40 261.724 (2025 Yılı) 375,185 (2025 Yılı)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana 40 262.021 (2025 Yılı) 375,122 (2025 Yılı)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 35 263.416 (2025 Yılı) 374,800 (2025 Yılı)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 35 264.705 (2025 Yılı) 374,510 (2025 Yılı)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gazi̇antep 35 265.759 (2025 Yılı) 374,286 (2025 Yılı)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Samsun 35 268.092 (2025 Yılı) 373,790 (2025 Yılı)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersi̇n 35 274.414 (2025 Yılı) 372,444 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 40 275.590 (2025 Yılı) 372,196 (2025 Yılı)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Kayseri̇ 35 280.300 (2025 Yılı) 371,215 (2025 Yılı)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 35 282.406 (2025 Yılı) 370,769 (2025 Yılı)
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ankara 8 Burslu 282.516 (2025 Yılı) 370,747 (2025 Yılı)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Malatya 35 291.845 (2025 Yılı) 368,829 (2025 Yılı)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 35 297.645 (2025 Yılı) 367,680 (2025 Yılı)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale 40 298.145 (2025 Yılı) 367,579 (2025 Yılı)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van 45 302.565 (2025 Yılı) 366,707 (2025 Yılı)
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 8 Burslu 306.146 (2025 Yılı) 365,998 (2025 Yılı)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 35 308.072 (2025 Yılı) 365,617 (2025 Yılı)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Deni̇zli̇ 40 308.155 (2025 Yılı) 365,603 (2025 Yılı)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 4 Burslu 309.384 (2025 Yılı) 365,366 (2025 Yılı)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 35 311.042 (2025 Yılı) 365,041 (2025 Yılı)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 9 Burslu 312.239 (2025 Yılı) 364,812 (2025 Yılı)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Trabzon 35 312.861 (2025 Yılı) 364,699 (2025 Yılı)
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 8 Burslu 315.427 (2025 Yılı) 364,211 (2025 Yılı)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 7 Burslu 320.247 (2025 Yılı) 363,312 (2025 Yılı)
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Kayseri̇ 4 Burslu 322.199 (2025 Yılı) 362,952 (2025 Yılı)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 322.302 (2025 Yılı) 362,936 (2025 Yılı)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli̇ 45 329.604 (2025 Yılı) 361,577 (2025 Yılı)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Ni̇ğde 40 332.307 (2025 Yılı) 361,081 (2025 Yılı)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla 45 336.082 (2025 Yılı) 360,394 (2025 Yılı)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydin 45 336.779 (2025 Yılı) 360,261 (2025 Yılı)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Adiyaman 30 336.859 (2025 Yılı) 360,248 (2025 Yılı)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya 40 344.229 (2025 Yılı) 358,936 (2025 Yılı)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Si̇vas 45 344.446 (2025 Yılı) 358,894 (2025 Yılı)
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Gazi̇antep 7 Burslu 344.634 (2025 Yılı) 358,860 (2025 Yılı)
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Bursa 7 Burslu 345.819 (2025 Yılı) 358,654 (2025 Yılı)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 40 346.002 (2025 Yılı) 358,619 (2025 Yılı)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Isparta 40 347.629 (2025 Yılı) 358,341 (2025 Yılı)
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Mersi̇n 40 349.877 (2025 Yılı) 357,930 (2025 Yılı)
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bolu 30 350.006 (2025 Yılı) 357,905 (2025 Yılı)
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 4 Burslu 350.045 (2025 Yılı) 357,898 (2025 Yılı)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Şanliurfa 45 350.257 (2025 Yılı) 357,867 (2025 Yılı)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Gazi̇antep 10 Burslu 350.372 (2025 Yılı) 357,847 (2025 Yılı)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş 40 353.410 (2025 Yılı) 357,327 (2025 Yılı)
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 10 Burslu 354.241 (2025 Yılı) 357,186 (2025 Yılı)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Batman 40 354.628 (2025 Yılı) 357,126 (2025 Yılı)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 6 Burslu 356.398 (2025 Yılı) 356,825 (2025 Yılı)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Elaziğ 35 356.974 (2025 Yılı) 356,728 (2025 Yılı)
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 10 Burslu 357.092 (2025 Yılı) 356,709 (2025 Yılı)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Mardi̇n 45 357.095 (2025 Yılı) 356,709 (2025 Yılı)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 357.976 (2025 Yılı) 356,560 (2025 Yılı)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Erzurum 45 358.671 (2025 Yılı) 356,443 (2025 Yılı)
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Gazi̇antep 40 359.865 (2025 Yılı) 356,232 (2025 Yılı)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mani̇sa 45 359.875 (2025 Yılı) 356,230 (2025 Yılı)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 70 360.960 (2025 Yılı) 356,045 (2025 Yılı)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Gi̇resun 35 361.554 (2025 Yılı) 355,946 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 40 363.217 (2025 Yılı) 355,665 (2025 Yılı)
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay 30 363.293 (2025 Yılı) 355,652 (2025 Yılı)
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Antalya 8 Burslu 363.812 (2025 Yılı) 355,563 (2025 Yılı)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 10 Burslu 366.974 (2025 Yılı) 355,007 (2025 Yılı)
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Afyonkarahi̇sar 40 368.986 (2025 Yılı) 354,670 (2025 Yılı)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kirikkale 35 370.792 (2025 Yılı) 354,363 (2025 Yılı)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Osmani̇ye 30 377.624 (2025 Yılı) 353,235 (2025 Yılı)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 378.272 (2025 Yılı) 353,126 (2025 Yılı)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 7 Burslu 378.521 (2025 Yılı) 353,090 (2025 Yılı)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydin 40 379.847 (2025 Yılı) 352,868 (2025 Yılı)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balikesi̇r 40 382.640 (2025 Yılı) 352,426 (2025 Yılı)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 384.156 (2025 Yılı) 352,186 (2025 Yılı)
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 5 Burslu 384.448 (2025 Yılı) 352,137 (2025 Yılı)
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Mersi̇n 10 Burslu 385.652 (2025 Yılı) 351,940 (2025 Yılı)
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Kayseri̇ 40 386.077 (2025 Yılı) 351,871 (2025 Yılı)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Van 35 386.365 (2025 Yılı) 351,822 (2025 Yılı)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 10 Burslu 386.544 (2025 Yılı) 351,793 (2025 Yılı)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 6 Burslu 387.244 (2025 Yılı) 351,674 (2025 Yılı)
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kirşehi̇r 35 387.453 (2025 Yılı) 351,642 (2025 Yılı)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak 35 387.577 (2025 Yılı) 351,624 (2025 Yılı)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya 40 389.392 (2025 Yılı) 351,330 (2025 Yılı)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uşak 40 391.096 (2025 Yılı) 351,062 (2025 Yılı)
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Nevşehi̇r 10 Burslu 391.213 (2025 Yılı) 351,042 (2025 Yılı)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Bi̇tli̇s 35 394.119 (2025 Yılı) 350,583 (2025 Yılı)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bi̇ngöl 40 395.220 (2025 Yılı) 350,411 (2025 Yılı)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teki̇rdağ 40 395.352 (2025 Yılı) 350,387 (2025 Yılı)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Karaman 40 397.595 (2025 Yılı) 350,034 (2025 Yılı)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 4 Burslu 399.549 (2025 Yılı) 349,730 (2025 Yılı)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Düzce 35 399.659 (2025 Yılı) 349,716 (2025 Yılı)
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Ki̇li̇s 35 402.254 (2025 Yılı) 349,310 (2025 Yılı)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Burdur 35 402.475 (2025 Yılı) 349,275 (2025 Yılı)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İstanbul 7 Burslu 404.632 (2025 Yılı) 348,947 (2025 Yılı)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Ri̇ze 45 405.704 (2025 Yılı) 348,791 (2025 Yılı)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 10 Burslu 406.445 (2025 Yılı) 348,682 (2025 Yılı)
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmi̇r 8 Burslu 408.918 (2025 Yılı) 348,308 (2025 Yılı)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Muş 35 414.146 (2025 Yılı) 347,513 (2025 Yılı)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bartin 40 415.535 (2025 Yılı) 347,300 (2025 Yılı)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bi̇leci̇k 35 415.700 (2025 Yılı) 347,277 (2025 Yılı)
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 416.834 (2025 Yılı) 347,108 (2025 Yılı)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sakarya 40 417.119 (2025 Yılı) 347,064 (2025 Yılı)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova 45 419.580 (2025 Yılı) 346,703 (2025 Yılı)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 70 420.355 (2025 Yılı) 346,594 (2025 Yılı)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Edi̇rne 45 420.794 (2025 Yılı) 346,530 (2025 Yılı)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Isparta 35 421.729 (2025 Yılı) 346,393 (2025 Yılı)
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Erzi̇ncan 45 424.109 (2025 Yılı) 346,028 (2025 Yılı)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş 45 426.389 (2025 Yılı) 345,682 (2025 Yılı)
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli̇ 10 Burslu 427.037 (2025 Yılı) 345,588 (2025 Yılı)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yozgat 40 428.582 (2025 Yılı) 345,366 (2025 Yılı)
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Kütahya 45 428.597 (2025 Yılı) 345,363 (2025 Yılı)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Ağri 40 429.532 (2025 Yılı) 345,221 (2025 Yılı)
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Tunceli̇ 25 429.577 (2025 Yılı) 345,215 (2025 Yılı)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 8 Burslu 429.812 (2025 Yılı) 345,180 (2025 Yılı)
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ankara 10 Burslu 430.335 (2025 Yılı) 345,103 (2025 Yılı)
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Si̇nop 35 433.361 (2025 Yılı) 344,647 (2025 Yılı)
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İstanbul 9 Burslu 436.157 (2025 Yılı) 344,236 (2025 Yılı)
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 8 Burslu 437.298 (2025 Yılı) 344,066 (2025 Yılı)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 437.671 (2025 Yılı) 344,015 (2025 Yılı)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat 35 439.219 (2025 Yılı) 343,791 (2025 Yılı)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 9 Burslu 439.264 (2025 Yılı) 343,784 (2025 Yılı)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 442.555 (2025 Yılı) 343,325 (2025 Yılı)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Trabzon 10 Burslu 442.782 (2025 Yılı) 343,295 (2025 Yılı)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Karabük 35 443.083 (2025 Yılı) 343,253 (2025 Yılı)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane 35 444.046 (2025 Yılı) 343,124 (2025 Yılı)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Isparta 35 447.435 (2025 Yılı) 342,643 (2025 Yılı)
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 448.378 (2025 Yılı) 342,512 (2025 Yılı)
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Afyonkarahi̇sar 30 448.805 (2025 Yılı) 342,457 (2025 Yılı)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Kars 35 449.310 (2025 Yılı) 342,386 (2025 Yılı)
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Trabzon 40 449.632 (2025 Yılı) 342,342 (2025 Yılı)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Artvi̇n 45 451.391 (2025 Yılı) 342,103 (2025 Yılı)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Çankiri 40 459.009 (2025 Yılı) 341,049 (2025 Yılı)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Burdur 40 459.115 (2025 Yılı) 341,035 (2025 Yılı)
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul 8 Burslu 462.019 (2025 Yılı) 340,626 (2025 Yılı)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 462.693 (2025 Yılı) 340,537 (2025 Yılı)
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ İstanbul 8 Burslu 463.614 (2025 Yılı) 340,408 (2025 Yılı)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Çorum 30 465.496 (2025 Yılı) 340,154 (2025 Yılı)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Kastamonu 40 465.739 (2025 Yılı) 340,115 (2025 Yılı)
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 465.796 (2025 Yılı) 340,109 (2025 Yılı)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Karaman 35 466.175 (2025 Yılı) 340,058 (2025 Yılı)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt 40 471.158 (2025 Yılı) 339,385 (2025 Yılı)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Şirnak 45 473.287 (2025 Yılı) 339,106 (2025 Yılı)
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 10 Burslu 475.405 (2025 Yılı) 338,821 (2025 Yılı)
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul 9 Burslu 478.765 (2025 Yılı) 338,375 (2025 Yılı)
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Iğdir 40 482.548 (2025 Yılı) 337,869 (2025 Yılı)
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 484.792 (2025 Yılı) 337,570 (2025 Yılı)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yozgat 35 485.358 (2025 Yılı) 337,496 (2025 Yılı)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Gi̇resun 45 486.691 (2025 Yılı) 337,316 (2025 Yılı)
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 10 Burslu 490.632 (2025 Yılı) 336,801 (2025 Yılı)
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul 10 Burslu 494.412 (2025 Yılı) 336,301 (2025 Yılı)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Ağri 40 499.818 (2025 Yılı) 335,605 (2025 Yılı)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane 35 501.454 (2025 Yılı) 335,396 (2025 Yılı)
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 514.076 (2025 Yılı) 333,789 (2025 Yılı)
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 9 Burslu 515.750 (2025 Yılı) 333,573 (2025 Yılı)
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 515.866 (2025 Yılı) 333,560 (2025 Yılı)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Muş 35 516.524 (2025 Yılı) 333,480 (2025 Yılı)
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Hakkari̇ 40 518.489 (2025 Yılı) 333,241 (2025 Yılı)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane 35 520.523 (2025 Yılı) 332,986 (2025 Yılı)
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan 30 528.589 (2025 Yılı) 331,996 (2025 Yılı)
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul 8 Burslu 533.849 (2025 Yılı) 331,370 (2025 Yılı)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 17 %50 İndirimli 538.814 (2025 Yılı) 330,765 (2025 Yılı)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Kibris 12 Burslu 606.943 (2025 Yılı) 323,016 (2025 Yılı)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Kibris 16 Burslu 633.020 (2025 Yılı) 320,233 (2025 Yılı)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Kibris 12 Burslu 682.949 (2025 Yılı) 315,149 (2025 Yılı)
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 29 %50 İndirimli 686.708 (2025 Yılı) 314,787 (2025 Yılı)
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 34 %50 İndirimli 704.606 (2025 Yılı) 313,072 (2025 Yılı)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Kibris 12 Burslu 734.467 (2025 Yılı) 310,249 (2025 Yılı)
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Kibris 8 Burslu 740.323 (2025 Yılı) 309,704 (2025 Yılı)
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Antalya 51 %50 İndirimli 762.810 (2025 Yılı) 307,669 (2025 Yılı)
KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Kibris 12 Burslu 778.950 (2025 Yılı) 306,218 (2025 Yılı)
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Kayseri̇ 10 %25 İndirimli 797.474 (2025 Yılı) 304,593 (2025 Yılı)
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ankara 49 %50 İndirimli 798.429 (2025 Yılı) 304,511 (2025 Yılı)
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Kibris 12 Burslu 807.684 (2025 Yılı) 303,702 (2025 Yılı)
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 51 %25 İndirimli 849.490 (2025 Yılı) 300,157 (2025 Yılı)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Gazi̇antep 14 %25 İndirimli 849.691 (2025 Yılı) 300,140 (2025 Yılı)
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 53 %50 İndirimli 865.631 (2025 Yılı) 298,813 (2025 Yılı)
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Bursa 42 %50 İndirimli 866.553 (2025 Yılı) 298,741 (2025 Yılı)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Kibris 10 Burslu 908.588 (2025 Yılı) 295,322 (2025 Yılı)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 48 Ücretli 932.191 (2025 Yılı) 293,443 (2025 Yılı)
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 51 %50 İndirimli 949.179 (2025 Yılı) 292,088 (2025 Yılı)
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 64 %50 İndirimli 966.387 (2025 Yılı) 290,744 (2025 Yılı)
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İstanbul 18 %50 İndirimli 1.006.534 (2025 Yılı) 287,674 (2025 Yılı)
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 68 %50 İndirimli 1.014.067 (2025 Yılı) 287,101 (2025 Yılı)
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Nevşehi̇r 30 %25 İndirimli 1.023.695 (2025 Yılı) 286,380 (2025 Yılı)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 42 %50 İndirimli 1.026.371 (2025 Yılı) 286,175 (2025 Yılı)
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Gazi̇antep 20 %25 İndirimli 1.061.901 (2025 Yılı) 283,526 (2025 Yılı)
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 5 Ücretli 1.066.376 (2025 Yılı) 283,192 (2025 Yılı)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 30 Ücretli 1.075.771 (2025 Yılı) 282,501 (2025 Yılı)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 21 %25 İndirimli 1.080.323 (2025 Yılı) 282,160 (2025 Yılı)
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul 61 %50 İndirimli 1.082.952 (2025 Yılı) 281,973 (2025 Yılı)
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 9 %25 İndirimli 1.132.809 (2025 Yılı) 278,364 (2025 Yılı)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 41 %50 İndirimli 1.140.805 (2025 Yılı) 277,793 (2025 Yılı)
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul 53 %50 İndirimli 1.182.533 (2025 Yılı) 274,801 (2025 Yılı)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Kibris 64 %50 İndirimli 1.194.611 (2025 Yılı) 273,944 (2025 Yılı)
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Mersi̇n 68 Ücretli 1.204.299 (2025 Yılı) 273,267 (2025 Yılı)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 68 %50 İndirimli 1.212.018 (2025 Yılı) 272,728 (2025 Yılı)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Trabzon 68 Ücretli 1.218.630 (2025 Yılı) 272,273 (2025 Yılı)
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmi̇r 51 %50 İndirimli 1.250.309 (2025 Yılı) 270,068 (2025 Yılı)
