ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Sıralamaları ve Taban Puanları
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN), Samsun şehrinde yer alan devlet türündeki yükseköğretim kurumudur. Program verileri tercih öncesinde ÖSYM ve üniversitenin resmî kaynaklarından doğrulanmalıdır.
Üniversitedeki programlar
| Program | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiSözel | 50 | 4.804 | 410,983 |
| TıpSayısal | 170 | 10.218 | 502,010 |
| İngilizce ÖğretmenliğiDil | 50 | 10.238 | 433,555 |
| TıpSayısal | 65 | 12.046 | 497,832 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSözel | 42 | 13.789 | 387,721 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDil | 40 | 15.362 | 416,955 |
| HukukEşit Ağırlık | 75 | 22.084 | 407,894 |
| Diş HekimliğiSayısal | 75 | 27.832 | 472,087 |
| Türkçe ÖğretmenliğiSözel | 40 | 32.436 | 366,375 |
| Almanca ÖğretmenliğiDil | 50 | 33.433 | 371,629 |
| Fransızca ÖğretmenliğiDil | 40 | 38.341 | 360,666 |
| EczacılıkSayısal | 40 | 43.888 | 452,452 |
| Turizm RehberliğiDil | 50 | 44.445 | 347,054 |
| PsikolojiEşit Ağırlık | 40 | 51.789 | 383,739 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSayısal | 65 | 65.205 | 430,205 |
| Arapça Mütercim ve TercümanlıkDil | 50 | 65.774 | 302,946 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEşit Ağırlık | 45 | 70.555 | 373,151 |
| Bilgisayar MühendisliğiSayısal | 85 | 77.163 | 418,980 |
| VeterinerSayısal | 50 | 79.873 | 416,562 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSözel | 40 | 80.622 | 339,920 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEşit Ağırlık | 50 | 85.144 | 366,127 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSayısal | 50 | 90.143 | 407,324 |
| Endüstri MühendisliğiSayısal | 65 | 97.526 | 401,194 |
| HemşirelikSayısal | 110 | 99.518 | 399,563 |
| TarihSözel | 30 | 113.904 | 328,495 |
| Türk Dili ve EdebiyatıSözel | 30 | 121.611 | 326,237 |
| Makine MühendisliğiSayısal | 60 | 122.548 | 381,739 |
| Matematik ÖğretmenliğiSayısal | 20 | 134.332 | 373,554 |
| Kimya MühendisliğiSayısal | 50 | 135.986 | 372,385 |
| CoğrafyaSözel | 40 | 157.040 | 317,163 |
| MimarlıkSayısal | 50 | 157.734 | 358,941 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSayısal | 30 | 158.081 | 358,747 |
| Yazılım GeliştirmeSayısal | 30 | 175.810 | 349,249 |
| EbelikSayısal | 85 | 176.498 | 348,899 |
| İktisatEşit Ağırlık | 40 | 182.410 | 332,679 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSayısal | 35 | 188.386 | 342,953 |
| Çocuk GelişimiEşit Ağırlık | 30 | 191.243 | 330,422 |
| İstatistikSayısal | 35 | 197.025 | 338,980 |
| Beslenme ve DiyetetikSayısal | 27 | 197.094 | 338,944 |
| Bilgi Güvenliği TeknolojisiSayısal | 30 | 198.101 | 338,484 |
| İnşaat MühendisliğiSayısal | 50 | 205.939 | 335,023 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSayısal | 36 | 209.116 | 333,642 |
| İlahiyatSözel | 178 | 211.660 | 305,898 |
| Uluslararası Ticaret ve LojistikEşit Ağırlık | 70 | 218.088 | 324,002 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEşit Ağırlık | 50 | 218.394 | 323,935 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSayısal | 50 | 225.142 | 327,066 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 50 | 225.318 | 322,377 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSözel | 40 | 229.247 | 302,741 |
| İç MimarlıkSayısal | 17 | 235.900 | 323,054 |
| Endüstriyel TasarımSayısal | 50 | 237.815 | 322,350 |
| İktisatEşit Ağırlık | 50 | 238.246 | 319,549 |
| Sosyal HizmetEşit Ağırlık | 30 | 248.844 | 317,373 |
| Gıda MühendisliğiSayısal | 25 | 251.445 | 317,435 |
| AnesteziTYT | 45 | 261.559 | 375,228 |
| İlk ve Acil YardımTYT | 35 | 268.092 | 373,790 |
| MatematikSayısal | 55 | 269.565 | 311,495 |
| KimyaSayısal | 30 | 269.621 | 311,477 |
| İlahiyatSözel | 20 | 271.356 | 295,772 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT | 40 | 278.240 | 371,633 |
| Harita MühendisliğiSayısal | 15 | 279.854 | 308,296 |
| Sağlık YönetimiEşit Ağırlık | 40 | 283.491 | 310,754 |
| OdyolojiSayısal | 50 | 284.336 | 306,935 |
| Çevre MühendisliğiSayısal | 10 | 290.728 | 305,060 |
| Sanat TarihiSözel | 25 | 293.888 | 292,301 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSözel | 40 | 295.288 | 292,095 |
| Bitki KorumaSayısal | 30 | 297.701 | 303,069 |
| İletişim ve TasarımıSözel | 50 | 334.955 | 286,418 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT | 50 | 335.396 | 360,517 |
| TarihSözel | 30 | 339.681 | 285,796 |
| BiyolojiSayısal | 30 | 339.822 | 292,043 |
| Ortez ve ProtezSayısal | 50 | 343.388 | 291,185 |
| Diş Protez TeknolojisiTYT | 30 | 350.603 | 357,809 |
| GazetecilikSözel | 40 | 354.422 | 283,831 |
| FizikSayısal | 20 | 357.826 | 287,839 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaSayısal | 30 | 359.511 | 287,455 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT | 50 | 360.564 | 356,112 |
| Bahçe BitkileriSayısal | 25 | 375.401 | 284,015 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiSayısal | 25 | 376.595 | 283,763 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT | 30 | 380.120 | 352,823 |
| Tarım EkonomisiEşit Ağırlık | 25 | 390.954 | 293,800 |
| SosyolojiEşit Ağırlık | 40 | 409.255 | 291,287 |
| Tarla BitkileriSayısal | 25 | 424.424 | 274,419 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 80 | 444.413 | 343,069 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal RobotlarSayısal | 40 | 457.980 | 268,678 |
| İnsansız Araç TeknikerliğiTYT | 30 | 466.228 | 340,051 |
| Eczane HizmetleriTYT | 30 | 472.740 | 339,179 |
| OdyometriTYT | 30 | 478.025 | 338,477 |
| OptisyenlikTYT | 40 | 478.240 | 338,449 |
| Tarımsal BiyoteknolojiSayısal | 25 | 483.217 | 264,730 |
| DiyalizTYT | 70 | 492.658 | 336,535 |
| ZootekniSayısal | 25 | 507.862 | 261,097 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeSayısal | 25 | 509.464 | 260,876 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT | 50 | 511.717 | 334,085 |
| Arka-Yüz Yazılım GeliştirmeTYT | 30 | 543.523 | 330,210 |
| FizyoterapiTYT | 50 | 562.218 | 328,010 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaSayısal | 25 | 565.492 | 253,621 |
| Çocuk GelişimiTYT | 35 | 578.949 | 326,091 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama TYT | 30 | 579.391 | 326,044 |
| Robotik ve Yapay ZekaTYT | 40 | 586.211 | 325,281 |
| Silah Sanayi TeknikerliğiTYT | 50 | 587.224 | 325,173 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme TYT | 30 | 593.394 | 324,486 |
| Spor YöneticiliğiEşit Ağırlık | 60 | 604.422 | 268,832 |
| Grafik TasarımıTYT | 50 | 635.262 | 319,995 |
| Turizm İşletmeciliğiEşit Ağırlık | 30 | 639.005 | 265,403 |
| ElektrikTYT | 50 | 650.479 | 318,402 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT | 30 | 651.792 | 318,272 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiTYT | 30 | 669.768 | 316,460 |
| FelsefeEşit Ağırlık | 35 | 681.353 | 261,359 |
| Yaşlı BakımıTYT | 70 | 681.756 | 315,267 |
| Sigortacılık ve Aktüerya BilimleriEşit Ağırlık | 40 | 687.750 | 260,749 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikTYT | 40 | 692.132 | 314,244 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 30 | 697.488 | 313,735 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 60 | 716.590 | 311,922 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTYT | 30 | 718.389 | 311,750 |
| ArkeolojiEşit Ağırlık | 30 | 719.578 | 257,785 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT | 25 | 744.473 | 309,325 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 80 | 794.055 | 304,894 |
| Elektronik TeknolojisiTYT | 40 | 800.169 | 304,356 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliğiTYT | 30 | 835.902 | 301,296 |
| Bilişim Güvenliği TeknolojisiTYT | 50 | 841.674 | 300,807 |
| Kimya TeknolojisiTYT | 20 | 850.194 | 300,100 |
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT | 25 | 861.837 | 299,120 |
| Çocuk GelişimiTYT | 30 | 883.832 | 297,321 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımTYT | 40 | 897.175 | 296,235 |
| Mimari Dekoratif SanatlarTYT | 60 | 900.012 | 296,006 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiTYT | 30 | 927.514 | 293,818 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 60 | 945.401 | 292,388 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTYT | 35 | 953.662 | 291,738 |
| Basım ve Yayım TeknolojileriTYT | 55 | 1.041.274 | 285,068 |
| Gıda TeknolojisiTYT | 35 | 1.068.155 | 283,061 |
| Özel Güvenlik ve KorumaTYT | 50 | 1.077.278 | 282,391 |
| İç Mekan TasarımıTYT | 30 | 1.100.808 | 280,685 |
| Sosyal GüvenlikTYT | 60 | 1.109.241 | 280,070 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 30 | 1.128.505 | 278,680 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTYT | 40 | 1.132.700 | 278,373 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 150 | 1.152.496 | 276,954 |
| LojistikTYT | 40 | 1.153.101 | 276,910 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 30 | 1.177.674 | 275,154 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT | 25 | 1.227.040 | 271,686 |
| İşletme YönetimiTYT | 30 | 1.247.582 | 270,258 |
| Dış TicaretTYT | 40 | 1.255.365 | 269,709 |
| Turizm ve Seyahat HizmetleriTYT | 25 | 1.261.064 | 269,312 |
| Tarım MakineleriTYT | 30 | 1.276.901 | 268,221 |
| Gıda TeknolojisiTYT | 35 | 1.278.196 | 268,132 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 30 | 1.290.598 | 267,261 |
| Endüstriyel KalıpçılıkTYT | 40 | 1.294.645 | 266,982 |
| SeracılıkTYT | 40 | 1.311.473 | 265,822 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriTYT | 60 | 1.318.923 | 265,297 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 30 | 1.319.698 | 265,243 |
| İnternet ve Ağ TeknolojileriTYT | 50 | 1.332.325 | 264,377 |
| Bitki KorumaTYT | 30 | 1.332.903 | 264,339 |
| LojistikTYT | 70 | 1.388.239 | 260,542 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriTYT | 50 | 1.389.942 | 260,428 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziTYT | 40 | 1.391.364 | 260,334 |
| Medya ve İletişimTYT | 100 | 1.439.506 | 257,036 |
| PazarlamaTYT | 30 | 1.501.174 | 252,849 |
| Emlak YönetimiTYT | 40 | 1.528.292 | 250,987 |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerTYT | 30 | 1.601.000 | 246,037 |
| Posta HizmetleriTYT | 60 | 1.644.564 | 243,073 |
| Organik TarımTYT | 40 | 1.651.932 | 242,570 |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerTYT | 40 | 1.781.394 | 233,714 |
| Süt ve Besi HayvancılığıTYT | 40 | 1.807.511 | 231,899 |
| Kenevir DokumacılığıTYT | 40 | 1.808.472 | 231,833 |
| ArıcılıkTYT | 40 | 1.819.489 | 231,078 |
| Kümes Hayvanları YetiştiriciliğiTYT | 40 | 1.891.278 | 226,008 |
| Halıcılık ve KilimcilikTYT | 40 | 1.899.873 | 225,385 |
| AnesteziTYT | 1 | — | — |
| Biyoloji ÖğretmenliğiSayısal | 10 | — | — |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSayısal | 25 | — | — |
| Fizik ÖğretmenliğiSayısal | 20 | — | — |
| Fransızca ÖğretmenliğiDil | 2 | — | — |
| İlahiyatSözel | 2 | — | — |
| SeracılıkTYT | 1 | — | — |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT | 1 | — | — |
| TıpSayısal | 1 | — | — |
Üniversite tercih ederken dikkat edilecekler
Program adının yanında akademik kadro, ders planı, uygulama olanakları, kampüs ulaşımı ve barınma maliyetlerini birlikte değerlendirin. Vakıf üniversitelerinde bursun kapsamını ve devam koşullarını yazılı belgelerden kontrol edin.