TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sıralamaları ve Taban Puanları
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Tokat şehrinde yer alan devlet türündeki yükseköğretim kurumudur. Program verileri tercih öncesinde ÖSYM ve üniversitenin resmî kaynaklarından doğrulanmalıdır.
Üniversitedeki programlar
| Program | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiSözel | 50 | 9.195 | 397,092 |
| İngilizce ÖğretmenliğiDil | 45 | 21.363 | 400,614 |
| TıpSayısal | 150 | 23.082 | 478,805 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSözel | 42 | 27.950 | 370,372 |
| HukukEşit Ağırlık | 70 | 32.652 | 397,621 |
| Diş HekimliğiSayısal | 80 | 35.764 | 461,945 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıDil | 60 | 37.423 | 362,809 |
| EczacılıkSayısal | 35 | 49.600 | 446,196 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEşit Ağırlık | 45 | 118.110 | 352,596 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSözel | 30 | 144.709 | 320,099 |
| Türkçe ÖğretmenliğiSözel | 50 | 162.946 | 315,802 |
| HemşirelikSayısal | 120 | 163.838 | 355,572 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEşit Ağırlık | 30 | 168.464 | 336,500 |
| HemşirelikSayısal | 40 | 178.707 | 347,744 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSözel | 55 | 188.181 | 310,421 |
| EbelikSayısal | 90 | 212.596 | 332,166 |
| Bilgisayar MühendisliğiSayısal | 80 | 213.658 | 331,719 |
| MimarlıkSayısal | 10 | 248.477 | 318,478 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSayısal | 40 | 256.444 | 315,740 |
| Makine MühendisliğiSayısal | 15 | 265.270 | 312,845 |
| İnşaat MühendisliğiSayısal | 10 | 295.557 | 303,688 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSözel | 40 | 296.633 | 291,897 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSayısal | 40 | 307.460 | 300,346 |
| Beslenme ve DiyetetikSayısal | 27 | 326.270 | 295,355 |
| Bitki KorumaSayısal | 30 | 432.642 | 272,934 |
| MatematikSayısal | 30 | 437.667 | 272,053 |
| İlk ve Acil YardımTYT | 35 | 439.219 | 343,791 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT | 50 | 457.000 | 341,326 |
| KimyaSayısal | 25 | 469.543 | 266,832 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSayısal | 50 | 481.211 | 265,021 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT | 50 | 495.575 | 336,155 |
| Türk Dili ve EdebiyatıSözel | 30 | 498.349 | 266,756 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiSayısal | 30 | 520.111 | 259,432 |
| Biyosistem MühendisliğiSayısal | 30 | 552.665 | 255,197 |
| Ameliyathane HizmetleriTYT | 60 | 560.297 | 328,232 |
| Bahçe BitkileriSayısal | 25 | 561.205 | 254,140 |
| BiyolojiSayısal | 25 | 570.915 | 252,975 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT | 30 | 580.712 | 325,892 |
| Tarım EkonomisiEşit Ağırlık | 35 | 595.350 | 269,740 |
| Tarla BitkileriSayısal | 25 | 608.568 | 248,677 |
| Türk Dili ve EdebiyatıSözel | 30 | 615.700 | 254,412 |
| CoğrafyaSözel | 40 | 617.837 | 254,193 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT | 30 | 622.975 | 321,301 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT | 50 | 629.016 | 320,656 |
| Sağlık YönetimiEşit Ağırlık | 40 | 630.092 | 266,257 |
| TarihSözel | 30 | 638.490 | 252,075 |
| Eczane HizmetleriTYT | 35 | 638.860 | 319,624 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeSayısal | 25 | 647.457 | 244,621 |
| FizyoterapiTYT | 40 | 684.430 | 315,007 |
| ZootekniSayısal | 25 | 686.924 | 240,812 |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriTYT | 40 | 715.946 | 311,977 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik HizmetleriTYT | 30 | 748.027 | 309,005 |
| MaliyeEşit Ağırlık | 50 | 748.216 | 255,190 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 60 | 750.542 | 254,989 |
| Sanat TarihiSözel | 25 | 766.532 | 238,946 |
| İslami İlimlerSözel | 15 | 778.880 | 237,645 |
| Evde Hasta BakımıTYT | 40 | 784.794 | 305,696 |
| Mahkeme Büro HizmetleriTYT | 30 | 787.207 | 305,488 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT | 30 | 794.924 | 304,815 |
| OptisyenlikTYT | 40 | 797.910 | 304,555 |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSözel | 40 | 807.737 | 234,568 |
| Bilişim Güvenliği TeknolojisiTYT | 25 | 846.575 | 300,397 |
| Kamu YönetimiEşit Ağırlık | 45 | 861.635 | 245,289 |
| Çocuk GelişimiTYT | 30 | 864.369 | 298,916 |
| Evde Hasta BakımıTYT | 40 | 868.263 | 298,594 |
| AşçılıkTYT | 25 | 892.760 | 296,596 |
| İletişim ve TasarımıSözel | 55 | 899.150 | 224,336 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikTYT | 40 | 900.213 | 295,987 |
| İslami İlimlerSözel | 135 | 904.797 | 223,676 |
| İktisatEşit Ağırlık | 50 | 921.448 | 240,198 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEşit Ağırlık | 45 | 924.433 | 239,945 |
| Bankacılık ve SigortacılıkEşit Ağırlık | 40 | 935.477 | 239,030 |
| Rekreasyon YönetimiSözel | 30 | 935.793 | 219,887 |
| Uluslararası Ticaret ve LojistikEşit Ağırlık | 50 | 940.912 | 238,574 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme TYT | 30 | 945.872 | 292,351 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT | 30 | 947.101 | 292,254 |
| Laboratuvar TeknolojisiTYT | 30 | 995.334 | 288,521 |
| Yaşlı BakımıTYT | 55 | 1.009.152 | 287,477 |
| Spor YöneticiliğiEşit Ağırlık | 50 | 1.021.877 | 231,735 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama TYT | 30 | 1.023.693 | 286,380 |
| Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriTYT | 40 | 1.040.940 | 285,093 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTYT | 40 | 1.053.450 | 284,165 |
| Harita ve KadastroTYT | 30 | 1.056.935 | 283,893 |
| Çocuk GelişimiTYT | 30 | 1.082.379 | 282,014 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiTYT | 40 | 1.084.597 | 281,854 |
| ElektrikTYT | 70 | 1.123.191 | 279,060 |
| Çocuk GelişimiTYT | 30 | 1.141.177 | 277,766 |
| Tapu ve KadastroTYT | 40 | 1.143.884 | 277,578 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTYT | 30 | 1.146.392 | 277,393 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 30 | 1.187.122 | 274,479 |
| Özel Güvenlik ve KorumaTYT | 40 | 1.209.466 | 272,910 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkTYT | 60 | 1.213.638 | 272,615 |
| Engelli Bakımı ve RehabilitasyonTYT | 65 | 1.217.084 | 272,378 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 60 | 1.223.596 | 271,925 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiTYT | 30 | 1.234.899 | 271,139 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT | 25 | 1.246.140 | 270,360 |
| Elektronik TeknolojisiTYT | 40 | 1.266.586 | 268,926 |
| Sosyal HizmetlerTYT | 30 | 1.266.649 | 268,922 |
| MakineTYT | 40 | 1.285.395 | 267,627 |
| Kimya TeknolojisiTYT | 20 | 1.300.013 | 266,614 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 60 | 1.317.531 | 265,394 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTYT | 35 | 1.326.124 | 264,795 |
| İnşaat TeknolojisiTYT | 40 | 1.327.728 | 264,686 |
| Avcılık ve Yaban HayatıTYT | 40 | 1.330.381 | 264,511 |
| Çocuk Koruma ve Bakım HizmetleriTYT | 60 | 1.331.786 | 264,414 |
| İşletme YönetimiTYT | 30 | 1.338.277 | 263,969 |
| İç Mekan TasarımıTYT | 40 | 1.342.165 | 263,701 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiTYT | 30 | 1.343.063 | 263,639 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 60 | 1.343.725 | 263,593 |
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT | 25 | 1.346.125 | 263,425 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiTYT | 30 | 1.367.568 | 261,956 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 20 | 1.370.588 | 261,754 |
| MekatronikTYT | 40 | 1.419.891 | 258,387 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 50 | 1.422.977 | 258,177 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTYT | 20 | 1.431.572 | 257,586 |
| Yenilenebilir Enerji TeknikerliğiTYT | 25 | 1.449.872 | 256,324 |
| MekatronikTYT | 30 | 1.454.224 | 256,025 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 60 | 1.462.199 | 255,494 |
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT | 25 | 1.466.119 | 255,226 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 50 | 1.466.355 | 255,211 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 20 | 1.504.455 | 252,624 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiTYT | 20 | 1.527.465 | 251,044 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriTYT | 30 | 1.539.045 | 250,243 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT | 25 | 1.546.534 | 249,733 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriTYT | 20 | 1.550.904 | 249,439 |
| Moda TasarımıTYT | 20 | 1.552.902 | 249,302 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliğiTYT | 20 | 1.554.005 | 249,229 |
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT | 25 | 1.554.126 | 249,219 |
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT | 25 | 1.561.848 | 248,701 |
| Tıbbi Tanıtım ve PazarlamaTYT | 40 | 1.563.849 | 248,562 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 30 | 1.569.154 | 248,197 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıTYT | 40 | 1.570.360 | 248,111 |
| Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiTYT | 30 | 1.572.509 | 247,970 |
| Elektrik Makineleri Bakım ve OnarımıTYT | 40 | 1.596.063 | 246,370 |
| MaliyeTYT | 25 | 1.596.826 | 246,320 |
| Grafik TasarımıTYT | 50 | 1.614.515 | 245,115 |
| LojistikTYT | 30 | 1.640.628 | 243,343 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımTYT | 35 | 1.640.732 | 243,334 |
| Grafik TasarımıTYT | 60 | 1.650.978 | 242,634 |
| Gıda TeknolojisiTYT | 35 | 1.661.217 | 241,933 |
| Sosyal GüvenlikTYT | 60 | 1.661.709 | 241,899 |
| İşletme YönetimiTYT | 25 | 1.674.891 | 240,998 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımTYT | 35 | 1.678.235 | 240,773 |
| Dış TicaretTYT | 20 | 1.679.677 | 240,676 |
| MaliyeTYT | 30 | 1.697.589 | 239,463 |
| Mimari RestorasyonTYT | 30 | 1.716.782 | 238,149 |
| Tekstil TeknolojisiTYT | 25 | 1.756.082 | 235,456 |
| Posta HizmetleriTYT | 50 | 1.773.205 | 234,273 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSayısal | 10 | — | — |
| Gıda MühendisliğiSayısal | 10 | — | — |
| Harita MühendisliğiSayısal | 10 | — | — |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSayısal | 15 | — | — |
Üniversite tercih ederken dikkat edilecekler
Program adının yanında akademik kadro, ders planı, uygulama olanakları, kampüs ulaşımı ve barınma maliyetlerini birlikte değerlendirin. Vakıf üniversitelerinde bursun kapsamını ve devam koşullarını yazılı belgelerden kontrol edin.