KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Sıralamaları ve Taban Puanları
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, Kastamonu şehrinde yer alan devlet türündeki yükseköğretim kurumudur. Program verileri tercih öncesinde ÖSYM ve üniversitenin resmî kaynaklarından doğrulanmalıdır.
Üniversitedeki programlar
| Program | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiSözel | 24 | 10.008 | 395,155 |
| TıpSayısal | 110 | 23.089 | 478,796 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSözel | 42 | 27.706 | 370,626 |
| Turizm RehberliğiDil | 65 | 68.239 | 297,949 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSözel | 65 | 111.873 | 329,102 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEşit Ağırlık | 45 | 121.557 | 351,367 |
| PsikolojiEşit Ağırlık | 40 | 137.145 | 345,983 |
| VeterinerSayısal | 60 | 141.559 | 368,765 |
| Türkçe ÖğretmenliğiSözel | 50 | 164.288 | 315,508 |
| HemşirelikSayısal | 80 | 170.419 | 352,034 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEşit Ağırlık | 50 | 175.719 | 334,482 |
| Bilgisayar MühendisliğiSayısal | 70 | 189.435 | 342,446 |
| EbelikSayısal | 55 | 204.299 | 335,729 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSayısal | 40 | 224.702 | 327,256 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSözel | 40 | 235.476 | 301,647 |
| Makine MühendisliğiSayısal | 20 | 241.225 | 321,098 |
| Havacılık YönetimiEşit Ağırlık | 65 | 260.540 | 315,034 |
| İnşaat MühendisliğiSayısal | 10 | 284.841 | 306,792 |
| Beslenme ve DiyetetikSayısal | 27 | 308.404 | 300,072 |
| Orman MühendisliğiSayısal | 30 | 315.877 | 298,090 |
| MatematikSayısal | 40 | 441.320 | 271,435 |
| Orman Endüstrisi MühendisliğiSayısal | 30 | 455.536 | 269,068 |
| Türk Dili ve EdebiyatıSözel | 30 | 465.205 | 270,423 |
| İlk ve Acil YardımTYT | 40 | 465.739 | 340,115 |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSözel | 40 | 517.541 | 264,684 |
| BiyolojiSayısal | 25 | 520.435 | 259,389 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSözel | 40 | 526.770 | 263,692 |
| Peyzaj MimarlığıSayısal | 55 | 551.038 | 255,400 |
| CoğrafyaSözel | 40 | 563.335 | 259,826 |
| TarihSözel | 30 | 581.217 | 257,955 |
| Uluslararası Ticaret ve LojistikEşit Ağırlık | 50 | 612.232 | 268,039 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT | 30 | 627.910 | 320,770 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT | 30 | 650.628 | 318,388 |
| GazetecilikSözel | 40 | 653.011 | 250,611 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT | 30 | 666.901 | 316,737 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 40 | 675.074 | 261,940 |
| FizyoterapiTYT | 40 | 687.089 | 314,748 |
| Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi Sayısal | 30 | 713.034 | 238,411 |
| Eczane HizmetleriTYT | 35 | 736.485 | 310,062 |
| İlahiyatSözel | 12 | 745.471 | 241,119 |
| Uluslararası İlişkilerEşit Ağırlık | 45 | 769.132 | 253,320 |
| İlahiyatSözel | 108 | 770.606 | 238,520 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT | 30 | 781.456 | 305,988 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEşit Ağırlık | 45 | 789.234 | 251,538 |
| Eczane HizmetleriTYT | 35 | 804.363 | 303,985 |
| Finans ve BankacılıkEşit Ağırlık | 60 | 806.738 | 250,006 |
| İktisatEşit Ağırlık | 50 | 835.707 | 247,507 |
| Evde Hasta BakımıTYT | 60 | 873.011 | 298,200 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 60 | 874.274 | 298,098 |
| Çocuk GelişimiTYT | 35 | 921.040 | 294,328 |
| İnsansız Araç TeknikerliğiTYT | 33 | 929.417 | 293,666 |
| Spor YöneticiliğiEşit Ağırlık | 50 | 935.722 | 239,008 |
| Turizm İşletmeciliğiEşit Ağırlık | 45 | 936.223 | 238,969 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıSözel | 60 | 948.574 | 218,299 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikTYT | 70 | 978.324 | 289,832 |
| Bilgi ve Belge YönetimiEşit Ağırlık | 65 | 988.685 | 234,537 |
| Mahkeme Büro HizmetleriTYT | 30 | 1.007.766 | 287,581 |
| Yaşlı BakımıTYT | 50 | 1.027.778 | 286,066 |
| Çocuk GelişimiTYT | 35 | 1.062.055 | 283,517 |
| Yapay Zeka OperatörlüğüTYT | 42 | 1.088.621 | 281,557 |
| Bilişim Güvenliği TeknolojisiTYT | 30 | 1.118.710 | 279,385 |
| ArkeolojiEşit Ağırlık | 25 | 1.120.969 | 223,191 |
| Robotik ve Yapay ZekaTYT | 42 | 1.121.254 | 279,202 |
| Mahkeme Büro HizmetleriTYT | 30 | 1.132.916 | 278,358 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTYT | 30 | 1.163.030 | 276,212 |
| Engelli Bakımı ve RehabilitasyonTYT | 50 | 1.165.039 | 276,066 |
| ElektrikTYT | 60 | 1.167.161 | 275,909 |
| FelsefeEşit Ağırlık | 30 | 1.167.217 | 219,067 |
| AşçılıkTYT | 40 | 1.183.110 | 274,756 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 60 | 1.202.117 | 273,417 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkTYT | 55 | 1.202.353 | 273,400 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliğiTYT | 35 | 1.207.156 | 273,072 |
| MekatronikTYT | 60 | 1.214.140 | 272,579 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkTYT | 55 | 1.225.648 | 271,782 |
| Sosyal HizmetlerTYT | 30 | 1.249.237 | 270,141 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiTYT | 30 | 1.249.592 | 270,118 |
| Grafik TasarımıTYT | 60 | 1.273.458 | 268,456 |
| Avcılık ve Yaban HayatıTYT | 50 | 1.298.953 | 266,684 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiTYT | 30 | 1.303.000 | 266,412 |
| MakineTYT | 60 | 1.316.626 | 265,458 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 20 | 1.328.589 | 264,631 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 60 | 1.329.117 | 264,597 |
| İnsan Kaynakları YönetimiTYT | 45 | 1.346.861 | 263,376 |
| İşletme YönetimiTYT | 35 | 1.353.381 | 262,922 |
| Elektronik TeknolojisiTYT | 50 | 1.369.545 | 261,827 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTYT | 30 | 1.395.796 | 260,028 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiTYT | 30 | 1.401.543 | 259,642 |
| İş Makineleri OperatörlüğüTYT | 30 | 1.419.617 | 258,406 |
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT | 25 | 1.429.287 | 257,741 |
| Harita ve KadastroTYT | 30 | 1.451.744 | 256,190 |
| İnşaat TeknolojisiTYT | 40 | 1.454.864 | 255,982 |
| ElektrikTYT | 50 | 1.465.499 | 255,273 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 30 | 1.522.926 | 251,349 |
| Özel Güvenlik ve KorumaTYT | 50 | 1.526.841 | 251,083 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 30 | 1.531.905 | 250,735 |
| Elektronik TeknolojisiTYT | 40 | 1.550.692 | 249,453 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 30 | 1.609.874 | 245,432 |
| Tıbbi Tanıtım ve PazarlamaTYT | 35 | 1.620.671 | 244,699 |
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT | 25 | 1.625.569 | 244,367 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve AnimasyonTYT | 30 | 1.629.109 | 244,119 |
| Radyo ve Televizyon TeknolojisiTYT | 60 | 1.633.917 | 243,794 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiTYT | 40 | 1.640.330 | 243,363 |
| MaliyeTYT | 40 | 1.664.754 | 241,690 |
| Basım ve Yayım TeknolojileriTYT | 50 | 1.713.454 | 238,376 |
| Yerel YönetimlerTYT | 30 | 1.714.227 | 238,321 |
| Sosyal GüvenlikTYT | 60 | 1.717.877 | 238,073 |
| Mobilya ve DekorasyonTYT | 20 | 1.730.726 | 237,198 |
| Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiTYT | 40 | 1.735.598 | 236,859 |
| LojistikTYT | 35 | 1.737.210 | 236,748 |
| Yapı DenetimiTYT | 40 | 1.738.201 | 236,684 |
| Elektrikli Cihaz TeknolojisiTYT | 30 | 1.764.148 | 234,897 |
| Atçılık ve AntrenörlüğüTYT | 40 | 1.771.758 | 234,376 |
| Elektrikli Cihaz TeknolojisiTYT | 60 | 1.804.964 | 232,077 |
| Dijital Tarım TeknolojileriTYT | 30 | 1.968.624 | 220,373 |
| Su ve Atık Yönetimi TeknikerliğiTYT | 30 | 1.988.119 | 218,910 |
| Biyomedikal MühendisliğiSayısal | 10 | — | — |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSayısal | 10 | — | — |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSayısal | 20 | — | — |
| Orman MühendisliğiSayısal | 1 | — | — |
Üniversite tercih ederken dikkat edilecekler
Program adının yanında akademik kadro, ders planı, uygulama olanakları, kampüs ulaşımı ve barınma maliyetlerini birlikte değerlendirin. Vakıf üniversitelerinde bursun kapsamını ve devam koşullarını yazılı belgelerden kontrol edin.