Kamu atama verileri
Net ve Sıralama Hesapla →Atama Puanları
| Bölüm / Kadro | 2026Puan / Sayı | 2025Puan / Sayı | 2024Puan / Sayı |
|---|---|---|---|
| HİZMETLİ | —Veri yok | 94,9881 atama | 77,49123 atama |
| HAZİNE AVUKATI | —Veri yok | —Veri yok | 92,29960 atama |
| AMBAR MEMURU | —Veri yok | 91,5872 atama | —Veri yok |
| DİYETİSYEN | —Veri yok | 91,5532 atama | 88,8732 atama |
| ŞOFÖR | —Veri yok | 91,1992 atama | 74,83518 atama |
| AVUKAT | —Veri yok | 91,1978 atama | 90,73961 atama |
| VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ | —Veri yok | —Veri yok | 90,4871 atama |
| FİZYOTERAPİST | —Veri yok | 90,2446 atama | 92,2051 atama |
| MİMAR | —Veri yok | 90,0793 atama | 91,9375 atama |
| PSİKOLOG | —Veri yok | 88,5753 atama | 85,8865 atama |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | —Veri yok | —Veri yok | 88,0892 atama |
| LABORANT | —Veri yok | —Veri yok | 87,7712 atama |
| PROGRAMCI | —Veri yok | —Veri yok | 86,9161 atama |
| KİMYAGER | —Veri yok | —Veri yok | 86,7992 atama |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | —Veri yok | —Veri yok | 85,2473 atama |
| BİOLOG | —Veri yok | 85,0552 atama | 92,2821 atama |
| İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | —Veri yok | 84,4193 atama | 73,98030 atama |
| ŞEHİR PLANCISI | —Veri yok | 84,1021 atama | 89,9071 atama |
| İCRA MEMURU | —Veri yok | —Veri yok | 83,790257 atama |
| APRON MEMURU | —Veri yok | —Veri yok | 83,55827 atama |
| MÜTERCİM | —Veri yok | —Veri yok | 83,3055 atama |
| VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ | —Veri yok | —Veri yok | 83,1635 atama |
| VETERİNER HEKİM | —Veri yok | —Veri yok | 82,0673 atama |
| MUHASEBECİ | —Veri yok | 81,8771 atama | 75,38516 atama |
| KÜTÜPHANECİ | —Veri yok | 81,2711 atama | 79,1903 atama |
| SATINALMA MEMURU | —Veri yok | 81,1993 atama | 76,6236 atama |
| AŞÇI | —Veri yok | 80,8582 atama | 83,20511 atama |
| ÇÖZÜMLEYİCİ | —Veri yok | —Veri yok | 80,7852 atama |
| BÜRO PERSONELİ | —Veri yok | 79,56942 atama | —Veri yok |
| MÜHENDİS | —Veri yok | 79,10543 atama | 68,680561 atama |
| İTFAİYECİ | —Veri yok | —Veri yok | 79,0718 atama |
| SAĞLIK TEKNİKERİ | —Veri yok | 78,94645 atama | 81,9616 atama |
| MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. | —Veri yok | —Veri yok | 78,25817 atama |
| VETERİNER | —Veri yok | —Veri yok | 78,10943 atama |
| ENFORMASYON MEMURU | —Veri yok | —Veri yok | 78,0097 atama |
| SAĞLIK MEMURU | —Veri yok | —Veri yok | 77,76839 atama |
| UZMAN | —Veri yok | —Veri yok | 77,0032 atama |
| GRAFİKER | —Veri yok | 76,3371 atama | 69,8612 atama |
| AKTÜER | —Veri yok | —Veri yok | 76,1123 atama |
| MEMUR | —Veri yok | 75,88615 atama | 67,676656 atama |
| KÖPRÜ OPERATÖRÜ | —Veri yok | —Veri yok | 75,81010 atama |
| HEMŞİRE | —Veri yok | 75,442100 atama | 90,6971 atama |
| İSTATİSTİKÇİ | —Veri yok | —Veri yok | 74,59014 atama |
| TEKNİKER | —Veri yok | 74,51815 atama | 59,665203 atama |
| EBE | —Veri yok | 74,4486 atama | —Veri yok |
| KONDOKTÖR | —Veri yok | 74,39425 atama | 72,67727 atama |
| HAREKET MEMURU | —Veri yok | —Veri yok | 74,212136 atama |
| PUANTÖR | —Veri yok | —Veri yok | 74,13311 atama |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | —Veri yok | 73,6933 atama | 70,84275 atama |
| PERFÜZYONİST | —Veri yok | —Veri yok | 73,3681 atama |
| VAGON TEKNİSYENİ | —Veri yok | 73,20740 atama | 76,78748 atama |
| HAT BAKIM ONARIM MEMURU | —Veri yok | —Veri yok | 73,182485 atama |
| EKSPER | —Veri yok | —Veri yok | 72,75316 atama |
| DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | —Veri yok | —Veri yok | 72,53532 atama |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | —Veri yok | 71,93913 atama | 71,20310 atama |
| VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | —Veri yok | —Veri yok | 71,25246 atama |
| TEKNİSYEN | —Veri yok | 70,33021 atama | 71,19197 atama |
| VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | —Veri yok | 69,92028 atama | 76,23572 atama |
| ANBAR MEMURU | —Veri yok | —Veri yok | 67,55739 atama |
| DESTEK PERSONELİ | —Veri yok | 67,221143 atama | —Veri yok |
| SÜRVEYAN | —Veri yok | —Veri yok | 63,023186 atama |
| HASTABAKICI | —Veri yok | —Veri yok | 60,83425 atama |
Tablodaki puan, ilgili yıl ve kadro ünvanı için oluşan en düşük yerleşme puanını; sayı ise toplam yerleşen aday sayısını gösterir.