BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sıralamaları ve Taban Puanları
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, Bi̇ngöl şehrinde yer alan devlet türündeki yükseköğretim kurumudur. Program verileri tercih öncesinde ÖSYM ve üniversitenin resmî kaynaklarından doğrulanmalıdır.
Üniversitedeki programlar
| Program | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| Diş HekimliğiSayısal | 40 | 37.729 | 459,587 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDil | 30 | 52.846 | 329,099 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıDil | 60 | 54.653 | 325,396 |
| Arapça Mütercim ve TercümanlıkDil | 30 | 119.059 | 212,766 |
| Arap Dili ve EdebiyatıDil | 55 | 132.535 | 189,445 |
| HemşirelikSayısal | 60 | 157.193 | 359,251 |
| PsikolojiEşit Ağırlık | 40 | 180.313 | 333,225 |
| VeterinerSayısal | 50 | 194.613 | 340,093 |
| Bilgisayar MühendisliğiSayısal | 45 | 275.204 | 309,694 |
| İnşaat MühendisliğiSayısal | 10 | 299.388 | 302,599 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSayısal | 35 | 335.971 | 292,965 |
| Yönetim Bilişim SistemleriEşit Ağırlık | 40 | 340.076 | 301,241 |
| İlk ve Acil YardımTYT | 40 | 395.220 | 350,411 |
| Beslenme ve DiyetetikSayısal | 27 | 396.924 | 279,572 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT | 40 | 443.002 | 343,262 |
| MatematikSayısal | 20 | 469.235 | 266,877 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT | 40 | 517.582 | 333,357 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSayısal | 30 | 539.300 | 256,863 |
| Diş Protez TeknolojisiTYT | 40 | 560.663 | 328,188 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT | 30 | 563.571 | 327,852 |
| Bitki KorumaSayısal | 30 | 568.998 | 253,199 |
| DiyalizTYT | 40 | 621.256 | 321,483 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT | 40 | 625.617 | 321,023 |
| Eczane HizmetleriTYT | 35 | 635.077 | 320,014 |
| Evde Hasta BakımıTYT | 40 | 640.723 | 319,426 |
| Biyosistem MühendisliğiSayısal | 20 | 656.155 | 243,764 |
| FizyoterapiTYT | 40 | 662.664 | 317,164 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiSayısal | 20 | 671.578 | 242,276 |
| Sosyal HizmetEşit Ağırlık | 40 | 672.907 | 262,148 |
| Bahçe BitkileriSayısal | 20 | 679.466 | 241,517 |
| Sağlık YönetimiEşit Ağırlık | 40 | 679.466 | 261,532 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT | 30 | 680.023 | 315,434 |
| Peyzaj MimarlığıSayısal | 40 | 693.139 | 240,244 |
| Tarla BitkileriSayısal | 20 | 699.384 | 239,653 |
| OdyometriTYT | 30 | 700.143 | 313,482 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT | 40 | 700.446 | 313,453 |
| Türk Dili ve EdebiyatıSözel | 30 | 701.111 | 245,686 |
| CoğrafyaSözel | 40 | 723.863 | 243,338 |
| Kürt Dili ve EdebiyatıSözel | 35 | 771.525 | 238,419 |
| Çevre SağlığıTYT | 40 | 783.082 | 305,845 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeSayısal | 20 | 783.671 | 232,281 |
| ZootekniSayısal | 20 | 823.628 | 228,978 |
| OptisyenlikTYT | 30 | 825.959 | 302,140 |
| TarihSözel | 30 | 840.664 | 230,968 |
| İlahiyatSözel | 14 | 841.911 | 230,830 |
| Yaşlı BakımıTYT | 60 | 855.811 | 299,632 |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriTYT | 40 | 874.579 | 298,072 |
| İlahiyatSözel | 129 | 897.494 | 224,534 |
| Çocuk GelişimiTYT | 30 | 941.805 | 292,675 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT | 30 | 972.425 | 290,285 |
| Zaza Dili ve EdebiyatıSözel | 30 | 983.099 | 213,777 |
| Engelli Bakımı ve RehabilitasyonTYT | 40 | 1.012.537 | 287,219 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 40 | 1.022.595 | 231,675 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikTYT | 70 | 1.041.985 | 285,014 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 50 | 1.044.727 | 284,813 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTYT | 35 | 1.072.283 | 282,755 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkTYT | 60 | 1.094.217 | 281,153 |
| ElektrikTYT | 35 | 1.095.271 | 281,080 |
| Spor YöneticiliğiEşit Ağırlık | 30 | 1.102.474 | 224,827 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiTYT | 30 | 1.108.054 | 280,151 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEşit Ağırlık | 45 | 1.111.172 | 224,067 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiTYT | 30 | 1.127.808 | 278,730 |
| SosyolojiEşit Ağırlık | 30 | 1.131.756 | 222,243 |
| İktisatEşit Ağırlık | 40 | 1.169.373 | 218,873 |
| Çocuk GelişimiTYT | 20 | 1.174.468 | 275,379 |
| AşçılıkTYT | 50 | 1.185.723 | 274,576 |
| Özel Güvenlik ve KorumaTYT | 40 | 1.194.356 | 273,963 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiTYT | 30 | 1.204.205 | 273,273 |
| Harita ve KadastroTYT | 30 | 1.232.158 | 271,329 |
| RekreasyonEşit Ağırlık | 55 | 1.241.942 | 212,047 |
| Çocuk GelişimiTYT | 30 | 1.248.264 | 270,209 |
| Çocuk Koruma ve Bakım HizmetleriTYT | 40 | 1.250.253 | 270,072 |
| MekatronikTYT | 25 | 1.270.413 | 268,664 |
| FelsefeEşit Ağırlık | 30 | 1.277.330 | 208,503 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 30 | 1.311.528 | 265,818 |
| Turist RehberliğiTYT | 20 | 1.339.863 | 263,861 |
| Sosyal GüvenlikTYT | 50 | 1.395.584 | 260,045 |
| Web Tasarımı ve KodlamaTYT | 50 | 1.406.474 | 259,300 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriTYT | 40 | 1.407.046 | 259,263 |
| ElektrikTYT | 20 | 1.416.124 | 258,644 |
| İnşaat TeknolojisiTYT | 40 | 1.423.362 | 258,151 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT | 20 | 1.482.756 | 254,093 |
| İşletme YönetimiTYT | 25 | 1.495.075 | 253,266 |
| Otomotiv TeknolojisiTYT | 30 | 1.495.829 | 253,213 |
| İç Mekan TasarımıTYT | 30 | 1.507.215 | 252,438 |
| MaliyeTYT | 40 | 1.516.162 | 251,817 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiTYT | 20 | 1.526.843 | 251,083 |
| Grafik TasarımıTYT | 30 | 1.546.590 | 249,729 |
| MakineTYT | 35 | 1.561.501 | 248,726 |
| Yerel YönetimlerTYT | 20 | 1.562.177 | 248,679 |
| Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiTYT | 20 | 1.567.127 | 248,335 |
| E-Ticaret ve PazarlamaTYT | 30 | 1.590.774 | 246,737 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımTYT | 40 | 1.592.738 | 246,603 |
| ArıcılıkTYT | 20 | 1.617.684 | 244,896 |
| Bilişim Güvenliği TeknolojisiTYT | 50 | 1.627.470 | 244,235 |
| Gıda TeknolojisiTYT | 30 | 1.634.628 | 243,748 |
| Medya ve İletişimTYT | 30 | 1.637.132 | 243,579 |
| Alternatif Enerji Kaynakları TeknolojisiTYT | 20 | 1.649.025 | 242,768 |
| Tarla BitkileriTYT | 25 | 1.668.291 | 241,451 |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiTYT | 25 | 1.717.719 | 238,084 |
| Organik TarımTYT | 20 | 1.746.972 | 236,087 |
| Halıcılık ve KilimcilikTYT | 20 | 1.751.075 | 235,807 |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerTYT | 20 | 1.751.529 | 235,773 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziTYT | 30 | 1.753.386 | 235,645 |
| Bahçe TarımıTYT | 20 | 1.757.682 | 235,345 |
| Sulama TeknolojisiTYT | 20 | 1.774.110 | 234,212 |
| Giyim Üretim TeknolojisiTYT | 20 | 1.775.704 | 234,104 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTYT | 15 | 1.787.082 | 233,324 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSayısal | 10 | — | — |
| Makine MühendisliğiSayısal | 10 | — | — |
| MimarlıkSayısal | 10 | — | — |
Üniversite tercih ederken dikkat edilecekler
Program adının yanında akademik kadro, ders planı, uygulama olanakları, kampüs ulaşımı ve barınma maliyetlerini birlikte değerlendirin. Vakıf üniversitelerinde bursun kapsamını ve devam koşullarını yazılı belgelerden kontrol edin.