ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sıralamaları ve Taban Puanları
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Ankara şehrinde yer alan devlet türündeki yükseköğretim kurumudur. Program verileri tercih öncesinde ÖSYM ve üniversitenin resmî kaynaklarından doğrulanmalıdır.
Üniversitedeki programlar
| Program | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiSözel | 45 | 1.855 | 430,621 |
| HukukEşit Ağırlık | 200 | 2.233 | 461,841 |
| TarihSözel | 30 | 2.277 | 426,522 |
| TıpSayısal | 65 | 2.562 | 526,705 |
| TıpSayısal | 335 | 3.290 | 523,186 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıDil | 70 | 6.399 | 450,825 |
| SinolojiDil | 30 | 7.651 | 444,590 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSözel | 42 | 7.974 | 400,196 |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıDil | 65 | 8.695 | 439,797 |
| Yeni Medya ve İletişimSözel | 30 | 8.866 | 397,902 |
| Japon Dili ve EdebiyatıDil | 50 | 9.639 | 435,897 |
| PsikolojiEşit Ağırlık | 60 | 10.244 | 425,323 |
| İspanyol Dili ve EdebiyatıDil | 45 | 10.410 | 432,944 |
| Kore Dili ve EdebiyatıDil | 45 | 13.621 | 422,482 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSözel | 40 | 13.693 | 387,900 |
| İlahiyatSözel | 27 | 14.319 | 386,831 |
| DilbilimiDil | 50 | 14.471 | 419,677 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 40 | 14.646 | 417,679 |
| Fransız Dili ve EdebiyatıDil | 55 | 14.817 | 418,568 |
| Alman Dili ve EdebiyatıDil | 55 | 15.890 | 415,444 |
| Rus Dili ve EdebiyatıDil | 35 | 16.336 | 414,136 |
| İtalyan Dili ve EdebiyatıDil | 55 | 16.490 | 413,676 |
| Türk Dili ve EdebiyatıSözel | 30 | 17.362 | 382,187 |
| Bilgisayar MühendisliğiSayısal | 80 | 19.192 | 484,936 |
| GazetecilikSözel | 40 | 21.456 | 377,103 |
| Diş HekimliğiSayısal | 110 | 21.629 | 481,020 |
| Diş HekimliğiSayısal | 20 | 21.906 | 480,603 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıDil | 100 | 23.884 | 394,228 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSözel | 40 | 24.914 | 373,394 |
| Politika ve EkonomiEşit Ağırlık | 40 | 25.521 | 404,180 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEşit Ağırlık | 50 | 26.203 | 403,517 |
| Sanat TarihiSözel | 50 | 28.854 | 369,534 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSayısal | 60 | 29.948 | 469,313 |
| Latin Dili ve EdebiyatıDil | 35 | 30.453 | 378,703 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiSayısal | 30 | 30.632 | 468,362 |
| İktisatEşit Ağırlık | 50 | 32.838 | 397,451 |
| Uluslararası İlişkilerEşit Ağırlık | 50 | 34.315 | 396,232 |
| EczacılıkSayısal | 20 | 34.465 | 463,542 |
| Bilgisayar MühendisliğiSayısal | 85 | 34.690 | 463,276 |
| Yunan Dili ve EdebiyatıDil | 25 | 34.809 | 368,504 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 40 | 34.899 | 395,771 |
| Sanat TarihiSözel | 30 | 36.325 | 363,313 |
| EczacılıkSayısal | 80 | 36.361 | 461,234 |
| Çağdaş Yunan Dili ve EdebiyatıDil | 40 | 36.906 | 363,996 |
| Arap Dili ve EdebiyatıDil | 100 | 37.954 | 361,555 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEşit Ağırlık | 35 | 38.093 | 393,271 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSözel | 40 | 38.248 | 361,915 |
| Rus Dili ve EdebiyatıDil | 100 | 38.591 | 360,164 |
| SinolojiDil | 100 | 41.862 | 352,849 |
| Leh Dili ve EdebiyatıDil | 30 | 42.519 | 351,440 |
| CoğrafyaSözel | 50 | 45.815 | 356,845 |
| Ukrayna Dili ve EdebiyatıDil | 20 | 45.924 | 343,929 |
| Yazılım MühendisliğiSayısal | 65 | 46.156 | 449,982 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEşit Ağırlık | 50 | 48.472 | 385,901 |
| VeterinerSayısal | 30 | 48.566 | 447,303 |
| CoğrafyaSözel | 40 | 51.058 | 353,703 |
| Arap Dili ve EdebiyatıDil | 60 | 51.382 | 332,202 |
| Yunan Dili ve EdebiyatıDil | 1 | 51.584 | 331,747 |
| MaliyeEşit Ağırlık | 50 | 52.222 | 383,461 |
| HungarolojiDil | 30 | 52.983 | 328,859 |
| İlahiyatSözel | 148 | 53.132 | 352,540 |
| Kimya MühendisliğiSayısal | 75 | 53.512 | 442,099 |
| Bulgar Dili ve EdebiyatıDil | 25 | 56.381 | 321,797 |
| HititolojiDil | 24 | 58.916 | 316,679 |
| VeterinerSayısal | 120 | 59.397 | 435,971 |
| İlahiyatSözel | 3 | 61.468 | 348,187 |
| İstatistikSayısal | 40 | 66.687 | 428,752 |
| Fars Dili ve EdebiyatıDil | 50 | 67.737 | 298,997 |
| Sırp Dili ve EdebiyatıDil | 20 | 68.276 | 297,874 |
| HemşirelikSayısal | 160 | 72.201 | 423,553 |
| Fizik MühendisliğiSayısal | 55 | 72.799 | 422,976 |
| İlahiyatSözel | 17 | 74.432 | 342,390 |
| KimyaSayısal | 20 | 74.635 | 421,298 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEşit Ağırlık | 30 | 78.327 | 369,327 |
| Biyomedikal MühendisliğiSayısal | 60 | 80.344 | 416,142 |
| Bilgisayar BilimleriSayısal | 35 | 82.339 | 414,389 |
| HindolojiDil | 35 | 83.667 | 269,085 |
| MatematikSayısal | 60 | 93.463 | 404,486 |
| Ermeni Dili ve KültürüDil | 25 | 95.554 | 248,673 |
| Urdu Dili ve EdebiyatıDil | 30 | 100.293 | 241,085 |
| SümerolojiSözel | 20 | 101.846 | 332,217 |
| MatematikSayısal | 60 | 102.467 | 397,091 |
| Beslenme ve DiyetetikSayısal | 27 | 109.504 | 391,547 |
| BiyolojiSayısal | 30 | 109.596 | 391,472 |
| İnşaat MühendisliğiSayısal | 35 | 110.003 | 391,157 |
| Bilgisayar MühendisliğiSayısal | 10Ücretli | 111.727 | 389,835 |
| KimyaSayısal | 60 | 116.096 | 386,511 |
| Dijital Oyun TasarımıSayısal | 30 | 124.919 | 380,044 |
| Gıda MühendisliğiSayısal | 60 | 125.119 | 379,898 |
| Çocuk GelişimiEşit Ağırlık | 30 | 127.090 | 349,387 |
| FizikSayısal | 40 | 131.150 | 375,716 |
| Siber Güvenlik Analistliği ve OperatörlüğüTYT | 25 | 131.862 | 411,963 |
| HalkbilimiSözel | 55 | 132.660 | 323,185 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSözel | 50 | 134.390 | 322,733 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıSözel | 75 | 139.354 | 321,437 |
| SosyolojiEşit Ağırlık | 40 | 140.136 | 344,993 |
| EbelikSayısal | 110 | 143.545 | 367,503 |
| FelsefeEşit Ağırlık | 20 | 148.830 | 342,228 |
| Lojistik YönetimiEşit Ağırlık | 30 | 150.773 | 341,654 |
| BiyolojiSayısal | 70 | 166.832 | 353,928 |
| Jeoloji MühendisliğiSayısal | 40 | 170.181 | 352,155 |
| Sağlık YönetimiEşit Ağırlık | 40 | 177.544 | 333,977 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiSayısal | 1 | 180.247 | 346,947 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSayısal | 10Ücretli | 180.579 | 346,779 |
| Sosyal HizmetEşit Ağırlık | 60 | 182.563 | 332,636 |
| Aktüerya BilimleriSayısal | 65 | 199.927 | 337,669 |
| İlk ve Acil YardımTYT | 35 | 204.251 | 389,170 |
| ArkeolojiEşit Ağırlık | 25 | 204.266 | 327,234 |
| Jeofizik MühendisliğiSayısal | 25 | 204.270 | 335,741 |
| AnesteziTYT | 50 | 210.805 | 387,400 |
| Bitki KorumaSayısal | 30 | 213.462 | 331,795 |
| OdyolojiSayısal | 30 | 216.586 | 330,477 |
| Astronomi ve Uzay BilimleriSayısal | 45 | 216.701 | 330,432 |
| CoğrafyaSözel | 4 | 223.363 | 303,772 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSayısal | 20 | 228.042 | 325,943 |
| İnşaat MühendisliğiSayısal | 1 | 230.151 | 325,161 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT | 40 | 237.599 | 380,727 |
| FelsefeEşit Ağırlık | 40 | 239.822 | 319,218 |
| Bilgi ve Belge YönetimiEşit Ağırlık | 55 | 243.034 | 318,562 |
| Peyzaj MimarlığıSayısal | 40 | 260.400 | 314,429 |
| GazetecilikSözel | 100 | 262.319 | 297,195 |
| CoğrafyaSözel | 100 | 282.790 | 293,995 |
| Tarım EkonomisiEşit Ağırlık | 45 | 288.748 | 309,791 |
| Ortez ve ProtezSayısal | 60 | 294.641 | 303,951 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiSayısal | 30 | 294.760 | 303,911 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT | 50 | 306.013 | 366,026 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT | 50 | 307.892 | 365,652 |
| Sosyal HizmetEşit Ağırlık | 25 | 311.536 | 305,830 |
| Klasik ArkeolojiEşit Ağırlık | 25 | 313.480 | 305,492 |
| Bahçe BitkileriSayısal | 45 | 325.794 | 295,482 |
| Havacılık Elektroniği TeknolojileriTYT | 20 | 326.280 | 362,173 |
| Su Ürünleri MühendisliğiSayısal | 30 | 329.183 | 294,628 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT | 30 | 336.336 | 360,344 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSözel | 100 | 344.503 | 285,138 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve YönetimiEşit Ağırlık | 75 | 347.353 | 300,136 |
| Tarla BitkileriSayısal | 45 | 347.731 | 290,159 |
| AntropolojiEşit Ağırlık | 50 | 348.035 | 300,041 |
| Büyük Veri Analistliği TYT | 30 | 353.722 | 357,277 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeSayısal | 30 | 369.715 | 285,243 |
| Yönetim Bilişim SistemleriEşit Ağırlık | 100 | 375.341 | 295,997 |
| Su Ürünleri MühendisliğiSayısal | 30 | 382.814 | 282,444 |
| Spor YöneticiliğiEşit Ağırlık | 55 | 384.868 | 294,647 |
| VeterinerSayısal | 2 | 389.800 | 280,960 |
| ZootekniSayısal | 40 | 394.153 | 280,094 |
| Eczane HizmetleriTYT | 35 | 412.541 | 347,749 |
| MekatronikTYT | 40 | 418.424 | 346,877 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaSayısal | 45 | 424.729 | 274,358 |
| RadyoterapiTYT | 40 | 427.367 | 345,541 |
| Tarih Öncesi ArkeolojisiEşit Ağırlık | 30 | 435.330 | 287,870 |
| Astronomi ve Uzay BilimleriSayısal | 2 | 436.326 | 272,288 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 65 | 447.093 | 342,691 |
| Protohistorya ve Ön Asya ArkeolojisiEşit Ağırlık | 30 | 462.716 | 284,492 |
| Süt TeknolojisiSayısal | 30 | 484.287 | 264,569 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve OnarımEşit Ağırlık | 45 | 495.479 | 280,635 |
| FizyoterapiTYT | 40 | 496.154 | 336,076 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 125 | 498.026 | 335,838 |
| Elektronik TeknolojisiTYT | 50 | 521.212 | 332,899 |
| Optoelektronik ve Elektro Optik TeknolojileriTYT | 20 | 528.965 | 331,949 |
| FizyoterapiTYT | 40 | 536.221 | 331,075 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTYT | 40 | 539.799 | 330,647 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikTYT | 30 | 553.202 | 329,068 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT | 100 | 571.814 | 326,897 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 60 | 582.700 | 325,672 |
| Alternatif Enerji Kaynakları TeknolojisiTYT | 65 | 636.091 | 319,908 |
| Dijital Oyun TasarımıSayısal | 1 | 643.140 | 245,056 |
| Tarla BitkileriSayısal | 1 | 645.253 | 244,842 |
| AşçılıkTYT | 55 | 647.961 | 318,665 |
| Dijital Fabrika TeknolojileriTYT | 40 | 649.146 | 318,541 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 30 | 665.406 | 316,894 |
| Acil Durum ve Afet YönetimiTYT | 70 | 682.413 | 315,201 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiTYT | 50 | 682.465 | 315,197 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTYT | 45 | 702.321 | 313,281 |
| PodolojiTYT | 50 | 707.655 | 312,781 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik HizmetleriTYT | 80 | 713.326 | 312,232 |
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT | 30 | 719.058 | 311,687 |
| Bilgisayar TeknolojisiTYT | 100 | 758.183 | 308,089 |
| İş ve Uğraşı TerapisiTYT | 50 | 763.243 | 307,632 |
| Yenilenebilir Enerji TeknikerliğiTYT | 30 | 764.946 | 307,475 |
| Moda TasarımıTYT | 40 | 803.297 | 304,080 |
| Acil Durum ve Afet YönetimiTYT | 100 | 808.660 | 303,622 |
| Elektronik TeknolojisiTYT | 60 | 826.675 | 302,078 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT | 30 | 827.664 | 301,992 |
| Turist RehberliğiTYT | 65 | 832.315 | 301,604 |
| Yaşlı BakımıTYT | 60 | 859.972 | 299,274 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTYT | 100 | 868.846 | 298,544 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıTYT | 30 | 881.526 | 297,509 |
| HalkbilimiSözel | 1 | 900.659 | 224,157 |
| Gıda TeknolojisiTYT | 35 | 902.290 | 295,826 |
| İnternet ve Ağ TeknolojileriTYT | 105 | 921.497 | 294,298 |
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT | 100 | 923.528 | 294,133 |
| Sosyal GüvenlikTYT | 105 | 928.054 | 293,775 |
| Sosyal GüvenlikTYT | 60 | 939.684 | 292,844 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 100 | 946.878 | 292,272 |
| İş Makineleri OperatörlüğüTYT | 20 | 948.979 | 292,104 |
| Turizm ve Seyahat HizmetleriTYT | 25 | 949.419 | 292,071 |
| Özel Güvenlik ve KorumaTYT | 45 | 957.943 | 291,406 |
| AntropolojiEşit Ağırlık | 1 | 1.016.149 | 232,216 |
| Coğrafi Bilgi SistemleriTYT | 40 | 1.025.473 | 286,243 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT | 100 | 1.038.578 | 285,264 |
| Kuyumculuk ve Takı TasarımıTYT | 40 | 1.061.105 | 283,585 |
| Elektronik Ticaret ve YönetimiEşit Ağırlık | 1000 | 1.081.158 | 226,671 |
| Bitki KorumaTYT | 30 | 1.190.474 | 274,234 |
| Ayakkabı Tasarım ve ÜretimiTYT | 20 | 1.247.222 | 270,282 |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerTYT | 40 | 1.304.516 | 266,308 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT | 1 | 1.321.690 | 265,105 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTYT | 50 | 1.408.203 | 259,182 |
| Süt ve Besi HayvancılığıTYT | 30 | 1.446.520 | 256,561 |
| Bahçe TarımıTYT | 50 | 1.481.171 | 254,202 |
| Bağcılık ve Bağ Ürünleri TeknolojisiTYT | 35 | 1.493.535 | 253,369 |
| Web Tasarımı ve KodlamaTYT | 3000 | 1.589.631 | 246,815 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTYT | 2 | — | — |
| Çağdaş Yunan Dili ve EdebiyatıDil | 1 | — | — |
| Fizik MühendisliğiSayısal | 2 | — | — |
| Sosyal GüvenlikTYT | 1 | — | — |
| Yazılım MühendisliğiSayısal | 3 | — | — |
Üniversite tercih ederken dikkat edilecekler
Program adının yanında akademik kadro, ders planı, uygulama olanakları, kampüs ulaşımı ve barınma maliyetlerini birlikte değerlendirin. Vakıf üniversitelerinde bursun kapsamını ve devam koşullarını yazılı belgelerden kontrol edin.
Ankara şehrindeki diğer üniversiteler
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ taban puanlarıANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ taban puanlarıANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ taban puanlarıANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ taban puanlarıANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ taban puanlarıANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ taban puanlarıATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) taban puanlarıBAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) taban puanları