ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Sıralamaları ve Taban Puanları
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM), Erzurum şehrinde yer alan devlet türündeki yükseköğretim kurumudur. Program verileri tercih öncesinde ÖSYM ve üniversitenin resmî kaynaklarından doğrulanmalıdır.
Üniversitedeki programlar
| Program | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiSözel | 40 | 5.605 | 407,764 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSözel | 42 | 16.332 | 383,658 |
| TıpSayısal | 160 | 16.727 | 488,979 |
| İngilizce ÖğretmenliğiDil | 50 | 20.410 | 403,094 |
| TıpSayısal | 65 | 21.464 | 481,270 |
| HukukEşit Ağırlık | 100 | 28.223 | 401,607 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDil | 60 | 31.560 | 376,010 |
| Diş HekimliğiSayısal | 75 | 32.421 | 466,048 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıDil | 80 | 33.175 | 372,208 |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıDil | 45 | 44.586 | 346,775 |
| Türkçe ÖğretmenliğiSözel | 50 | 45.066 | 357,309 |
| EczacılıkSayısal | 50 | 48.698 | 447,136 |
| Almanca ÖğretmenliğiDil | 50 | 57.840 | 318,901 |
| Alman Dili ve EdebiyatıDil | 65 | 65.945 | 302,561 |
| Rus Dili ve EdebiyatıDil | 45 | 67.501 | 299,474 |
| Turizm RehberliğiDil | 100 | 73.805 | 287,178 |
| Fransızca ÖğretmenliğiDil | 50 | 76.855 | 281,569 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEşit Ağırlık | 50 | 83.098 | 367,054 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSözel | 70 | 100.310 | 332,720 |
| Arap Dili ve EdebiyatıDil | 65 | 105.911 | 232,178 |
| PsikolojiEşit Ağırlık | 50 | 107.187 | 356,780 |
| Bilgisayar MühendisliğiSayısal | 85 | 107.706 | 392,861 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiSayısal | 30 | 107.845 | 392,760 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSözel | 40 | 110.429 | 329,541 |
| TarihSözel | 100 | 124.342 | 325,466 |
| VeterinerSayısal | 60 | 128.519 | 377,568 |
| Bilgisayar MühendisliğiSayısal | 75 | 130.340 | 376,290 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEşit Ağırlık | 40 | 133.747 | 347,094 |
| Fars Dili ve EdebiyatıDil | 35 | 140.114 | 157,811 |
| HemşirelikSayısal | 220 | 146.924 | 365,351 |
| Yazılım MühendisliğiSayısal | 80 | 149.328 | 363,860 |
| Tarih ÖğretmenliğiSözel | 30 | 155.286 | 317,570 |
| Yönetim Bilişim SistemleriEşit Ağırlık | 70 | 171.233 | 335,716 |
| Coğrafya ÖğretmenliğiSözel | 30 | 173.653 | 313,452 |
| HemşirelikSayısal | 50 | 173.956 | 350,200 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSayısal | 70 | 175.623 | 349,352 |
| Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiSözel | 50 | 178.891 | 312,327 |
| Endüstri MühendisliğiSayısal | 65 | 198.155 | 338,468 |
| EbelikSayısal | 100 | 205.916 | 335,033 |
| Makine MühendisliğiSayısal | 60 | 216.457 | 330,531 |
| Kimya MühendisliğiSayısal | 25 | 229.530 | 325,409 |
| TarihSözel | 30 | 232.769 | 302,119 |
| Çocuk GelişimiEşit Ağırlık | 30 | 239.809 | 319,219 |
| Matematik ÖğretmenliğiSayısal | 30 | 247.219 | 318,923 |
| MimarlıkSayısal | 40 | 248.400 | 318,505 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSayısal | 50 | 253.096 | 316,877 |
| İnşaat MühendisliğiSayısal | 40 | 259.941 | 314,594 |
| Beslenme ve DiyetetikSayısal | 27 | 279.627 | 308,359 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSayısal | 20 | 288.075 | 305,846 |
| İlahiyatSözel | 139 | 288.785 | 293,076 |
| Türk Dili ve EdebiyatıSözel | 30 | 296.758 | 291,878 |
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiSayısal | 30 | 297.302 | 303,186 |
| İç MimarlıkSayısal | 38 | 315.775 | 298,117 |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiSayısal | 30 | 318.289 | 297,461 |
| AnesteziTYT | 50 | 333.306 | 360,895 |
| CoğrafyaSözel | 40 | 338.290 | 285,975 |
| Sosyal HizmetEşit Ağırlık | 100 | 346.751 | 300,230 |
| İlk ve Acil YardımTYT | 45 | 358.671 | 356,443 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT | 40 | 374.631 | 353,737 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSayısal | 60 | 379.286 | 283,192 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriSayısal | 60 | 384.078 | 282,183 |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiSayısal | 30 | 388.739 | 281,184 |
| İlahiyatSözel | 15 | 396.439 | 278,482 |
| MatematikSayısal | 65 | 396.846 | 279,588 |
| Yeni Medya ve İletişimSözel | 40 | 398.826 | 278,188 |
| Sağlık YönetimiEşit Ağırlık | 100 | 405.544 | 291,791 |
| KimyaSayısal | 40 | 414.913 | 276,160 |
| Kamu YönetimiEşit Ağırlık | 50 | 416.183 | 290,365 |
| İlahiyatSözel | 39 | 417.345 | 275,977 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT | 30 | 425.106 | 345,881 |
| Bitki KorumaSayısal | 30 | 435.478 | 272,436 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSözel | 40 | 443.813 | 272,858 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT | 50 | 463.863 | 340,372 |
| İlahiyatSözel | 7 | 480.643 | 268,700 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSözel | 40 | 480.667 | 268,698 |
| Astronomi ve Uzay BilimleriSayısal | 30 | 497.320 | 262,638 |
| Peyzaj MimarlığıSayısal | 60 | 497.402 | 262,627 |
| Diş Protez TeknolojisiTYT | 50 | 503.582 | 335,121 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT | 200 | 503.857 | 335,085 |
| GazetecilikSözel | 40 | 507.334 | 265,789 |
| FizyoterapiTYT | 40 | 523.528 | 332,611 |
| SosyolojiEşit Ağırlık | 100 | 524.177 | 277,371 |
| Ameliyathane HizmetleriTYT | 50 | 526.746 | 332,220 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiSayısal | 30 | 529.154 | 258,204 |
| BiyolojiSayısal | 40 | 538.791 | 256,930 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaSayısal | 30 | 553.727 | 255,065 |
| DiyalizTYT | 75 | 558.794 | 328,400 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 80 | 569.541 | 272,426 |
| FizikSayısal | 35 | 575.413 | 252,430 |
| ElektronörofizyolojiTYT | 25 | 576.097 | 326,420 |
| Eczane HizmetleriTYT | 35 | 583.941 | 325,534 |
| Uluslararası Ticaret ve LojistikEşit Ağırlık | 60 | 597.745 | 269,496 |
| Tarım EkonomisiEşit Ağırlık | 30 | 604.664 | 268,808 |
| FotoğrafSözel | 30 | 608.793 | 255,120 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT | 30 | 609.189 | 322,776 |
| OdyometriTYT | 50 | 617.675 | 321,865 |
| Tarla BitkileriSayısal | 30 | 620.590 | 247,387 |
| Sosyal HizmetEşit Ağırlık | 30 | 621.075 | 267,146 |
| İktisatEşit Ağırlık | 60 | 621.144 | 267,139 |
| Uluslararası İlişkilerEşit Ağırlık | 60 | 621.612 | 267,093 |
| Bahçe BitkileriSayısal | 30 | 623.294 | 247,104 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 250 | 628.517 | 266,412 |
| Sanat TarihiSözel | 25 | 638.021 | 252,125 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT | 30 | 650.570 | 318,393 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiSayısal | 30 | 652.299 | 244,146 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 60 | 655.976 | 317,849 |
| Kamu YönetimiEşit Ağırlık | 250 | 655.986 | 263,756 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT | 30 | 679.412 | 315,498 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeSayısal | 30 | 689.844 | 240,544 |
| Ortopedik Protez ve OrtezTYT | 75 | 696.322 | 313,848 |
| Tarımsal BiyoteknolojiSayısal | 30 | 713.025 | 238,412 |
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiSayısal | 1 | 723.043 | 237,522 |
| SosyolojiEşit Ağırlık | 40 | 729.278 | 256,901 |
| ZootekniSayısal | 30 | 730.314 | 236,890 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSözel | 1800 | 735.876 | 242,105 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTYT | 250 | 737.470 | 309,970 |
| Bilgi ve Belge YönetimiEşit Ağırlık | 65 | 756.169 | 254,483 |
| Çocuk GelişimiTYT | 40 | 756.759 | 308,218 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiTYT | 35 | 762.532 | 307,693 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaSayısal | 30 | 762.863 | 234,064 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiTYT | 150 | 763.190 | 307,636 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiTYT | 250 | 769.228 | 307,090 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEşit Ağırlık | 40 | 776.493 | 252,662 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik HizmetleriTYT | 50 | 783.400 | 305,817 |
| Eczane HizmetleriTYT | 35 | 790.182 | 305,231 |
| Su Ürünleri MühendisliğiSayısal | 45 | 800.538 | 230,889 |
| ElektrikTYT | 50 | 802.464 | 304,153 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiTYT | 150 | 804.997 | 303,932 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiTYT | 30 | 817.669 | 302,845 |
| Yaşlı BakımıTYT | 75 | 829.013 | 301,879 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıSözel | 65 | 834.171 | 231,699 |
| Spor YöneticiliğiEşit Ağırlık | 55 | 903.244 | 241,762 |
| ReklamcılıkSözel | 700 | 905.855 | 223,550 |
| EkonometriEşit Ağırlık | 40 | 918.067 | 240,489 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 300 | 929.359 | 293,671 |
| OptisyenlikTYT | 40 | 951.142 | 291,929 |
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT | 250 | 954.805 | 291,651 |
| Sosyal HizmetlerTYT | 500 | 964.007 | 290,932 |
| Engelli Bakımı ve RehabilitasyonTYT | 70 | 971.394 | 290,361 |
| ArkeolojiEşit Ağırlık | 30 | 974.269 | 235,759 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT | 30 | 980.041 | 289,698 |
| İşletme YönetimiTYT | 300 | 996.150 | 288,462 |
| Acil Durum ve Afet YönetimiTYT | 1200 | 996.279 | 288,451 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 30 | 1.007.401 | 287,609 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 30 | 1.015.872 | 232,240 |
| FelsefeEşit Ağırlık | 35 | 1.020.746 | 231,830 |
| Otomotiv TeknolojisiTYT | 30 | 1.032.228 | 285,735 |
| Turizm İşletmeciliğiEşit Ağırlık | 85 | 1.032.916 | 230,799 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriTYT | 300 | 1.034.714 | 285,555 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT | 30 | 1.035.896 | 285,466 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiTYT | 35 | 1.039.685 | 285,184 |
| İnşaat TeknolojisiTYT | 40 | 1.041.866 | 285,023 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT | 250 | 1.055.356 | 284,016 |
| Dış TicaretTYT | 250 | 1.059.975 | 283,671 |
| Çocuk GelişimiTYT | 40 | 1.082.915 | 281,976 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikTYT | 90 | 1.086.229 | 281,736 |
| Finans ve BankacılıkEşit Ağırlık | 85 | 1.109.594 | 224,208 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT | 30 | 1.121.196 | 279,206 |
| Gıda TeknolojisiTYT | 35 | 1.135.884 | 278,144 |
| Yerel YönetimlerTYT | 400 | 1.150.783 | 277,077 |
| Kimya TeknolojisiTYT | 20 | 1.151.545 | 277,021 |
| MakineTYT | 65 | 1.151.681 | 277,012 |
| Yeni Medya ve GazetecilikTYT | 150 | 1.155.749 | 276,724 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiTYT | 40 | 1.158.627 | 276,514 |
| RekreasyonEşit Ağırlık | 500 | 1.163.554 | 219,406 |
| Çocuk GelişimiTYT | 35 | 1.176.959 | 275,206 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri YönetimiTYT | 35 | 1.195.847 | 273,862 |
| Dış TicaretTYT | 40 | 1.208.781 | 272,958 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkTYT | 50 | 1.212.163 | 272,718 |
| LojistikTYT | 900 | 1.223.397 | 271,938 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziTYT | 40 | 1.231.757 | 271,356 |
| Tekstil ve Moda TasarımıEşit Ağırlık | 1000 | 1.232.771 | 212,931 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 3500 | 1.254.816 | 269,748 |
| Emlak YönetimiTYT | 400 | 1.274.934 | 268,353 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTYT | 30 | 1.277.335 | 268,189 |
| E-Ticaret ve PazarlamaTYT | 1000 | 1.313.055 | 265,708 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkTYT | 60 | 1.319.813 | 265,235 |
| Grafik SanatlarEşit Ağırlık | 2000 | 1.339.182 | 201,762 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiTYT | 30 | 1.341.535 | 263,746 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiTYT | 35 | 1.351.665 | 263,043 |
| Su ve Atık Yönetimi TeknikerliğiTYT | 30 | 1.358.514 | 262,577 |
| Özel Güvenlik ve KorumaTYT | 50 | 1.365.382 | 262,100 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkTYT | 70 | 1.366.850 | 262,002 |
| Giyim Üretim TeknolojisiTYT | 30 | 1.388.841 | 260,503 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımTYT | 1500 | 1.394.700 | 260,106 |
| ReklamcılıkTYT | 500 | 1.407.897 | 259,206 |
| ElektrikTYT | 50 | 1.422.259 | 258,223 |
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT | 25 | 1.422.947 | 258,179 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiTYT | 30 | 1.428.557 | 257,795 |
| Atçılık ve AntrenörlüğüTYT | 30 | 1.434.851 | 257,362 |
| Harita ve KadastroTYT | 30 | 1.456.510 | 255,874 |
| Raylı Sistemler Yol TeknolojisiTYT | 40 | 1.458.328 | 255,752 |
| İnsan Kaynakları YönetimiTYT | 30 | 1.464.551 | 255,333 |
| Fotoğrafçılık ve KameramanlıkTYT | 600 | 1.469.174 | 255,019 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiTYT | 35 | 1.502.145 | 252,783 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 60 | 1.505.280 | 252,568 |
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT | 25 | 1.507.271 | 252,434 |
| ElektrikTYT | 50 | 1.515.437 | 251,871 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 50 | 1.524.084 | 251,271 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 60 | 1.524.745 | 251,222 |
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT | 25 | 1.580.288 | 247,442 |
| LojistikTYT | 40 | 1.600.607 | 246,061 |
| İslami İlimlerTYT | 2500 | 1.601.920 | 245,972 |
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT | 25 | 1.607.888 | 245,564 |
| Web Tasarımı ve KodlamaTYT | 3000 | 1.608.534 | 245,521 |
| Grafik TasarımıTYT | 40 | 1.634.343 | 243,766 |
| Grafik TasarımıTYT | 45 | 1.642.933 | 243,181 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımTYT | 40 | 1.650.651 | 242,656 |
| Yenilenebilir Enerji TeknikerliğiTYT | 50 | 1.680.449 | 240,625 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziTYT | 30 | 1.685.222 | 240,301 |
| İnşaat TeknolojisiTYT | 35 | 1.714.537 | 238,300 |
| İnşaat TeknolojisiTYT | 30 | 1.718.624 | 238,023 |
| İnşaat TeknolojisiTYT | 35 | 1.724.584 | 237,616 |
| Posta HizmetleriTYT | 60 | 1.778.879 | 233,885 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri YönetimiTYT | 30 | 1.787.742 | 233,280 |
| Bilgisayar MühendisliğiSayısal | 1 | — | — |
| Bitki KorumaSayısal | 1 | — | — |
| Biyoloji ÖğretmenliğiSayısal | 10 | — | — |
| Çevre MühendisliğiSayısal | 10 | — | — |
| Felsefe Grubu ÖğretmenliğiEşit Ağırlık | 10 | — | — |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSayısal | 10 | — | — |
| Gıda MühendisliğiSayısal | 10 | — | — |
| Kimya ÖğretmenliğiSayısal | 10 | — | — |
| Matematik ÖğretmenliğiSayısal | 1 | — | — |
| TıpSayısal | 1 | — | — |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiSayısal | 1 | — | — |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiSayısal | 1 | — | — |
Üniversite tercih ederken dikkat edilecekler
Program adının yanında akademik kadro, ders planı, uygulama olanakları, kampüs ulaşımı ve barınma maliyetlerini birlikte değerlendirin. Vakıf üniversitelerinde bursun kapsamını ve devam koşullarını yazılı belgelerden kontrol edin.