KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sıralamaları ve Taban Puanları
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, Kütahya şehrinde yer alan devlet türündeki yükseköğretim kurumudur. Program verileri tercih öncesinde ÖSYM ve üniversitenin resmî kaynaklarından doğrulanmalıdır.
Üniversitedeki programlar
| Program | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| TıpSayısal | 165 | 20.380 | 483,030 |
| Diş HekimliğiSayısal | 50 | 33.961 | 464,170 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSayısal | 55 | 100.770 | 398,492 |
| HemşirelikSayısal | 130 | 157.000 | 359,371 |
| Bilgisayar MühendisliğiSayısal | 65 | 163.046 | 356,001 |
| EbelikSayısal | 85 | 198.401 | 338,345 |
| Adli BilimlerSayısal | 40 | 215.772 | 330,820 |
| ErgoterapiSayısal | 45 | 238.234 | 322,194 |
| Beslenme ve DiyetetikSayısal | 27 | 273.567 | 310,213 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSayısal | 65 | 284.132 | 306,995 |
| AnesteziTYT | 40 | 351.528 | 357,648 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSayısal | 40 | 353.907 | 288,718 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT | 40 | 425.969 | 345,746 |
| İlk ve Acil YardımTYT | 45 | 428.597 | 345,363 |
| Diş Protez TeknolojisiTYT | 40 | 434.027 | 344,554 |
| Sosyal HizmetEşit Ağırlık | 35 | 444.813 | 286,694 |
| Sağlık YönetimiEşit Ağırlık | 30 | 459.408 | 284,897 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT | 40 | 482.869 | 337,825 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT | 50 | 535.419 | 331,173 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT | 30 | 560.701 | 328,183 |
| Tele-Sağlık TeknikerliğiTYT | 30 | 564.090 | 327,790 |
| Tele-Sağlık TeknikerliğiTYT | 30 | 596.155 | 324,187 |
| Adli BilimlerSayısal | 1 | 604.487 | 249,126 |
| FizyoterapiTYT | 40 | 608.479 | 322,851 |
| Tıbbi Veri İşleme TeknikerliğiTYT | 30 | 627.435 | 320,826 |
| FizyoterapiTYT | 40 | 629.455 | 320,612 |
| Tıbbi Veri İşleme TeknikerliğiTYT | 30 | 629.705 | 320,585 |
| Eczane HizmetleriTYT | 35 | 653.124 | 318,134 |
| OdyometriTYT | 30 | 656.267 | 317,818 |
| Dijital Sağlık Sistemleri TeknikerliğiTYT | 30 | 664.950 | 316,936 |
| OptisyenlikTYT | 40 | 697.899 | 313,696 |
| Yapay Zeka OperatörlüğüTYT | 40 | 719.731 | 311,622 |
| Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi TeknikerliğiTYT | 40 | 830.251 | 301,778 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTYT | 30 | 900.610 | 295,957 |
| İş ve Uğraşı TerapisiTYT | 40 | 911.285 | 295,103 |
| Hasta BakımıTYT | 40 | 921.172 | 294,319 |
| Yaşlı BakımıTYT | 60 | 965.745 | 290,794 |
| Çocuk GelişimiTYT | 35 | 974.202 | 290,148 |
| Kozmetik TeknolojisiTYT | 30 | 1.755.647 | 235,488 |
Üniversite tercih ederken dikkat edilecekler
Program adının yanında akademik kadro, ders planı, uygulama olanakları, kampüs ulaşımı ve barınma maliyetlerini birlikte değerlendirin. Vakıf üniversitelerinde bursun kapsamını ve devam koşullarını yazılı belgelerden kontrol edin.