MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sıralamaları ve Taban Puanları
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL), İstanbul şehrinde yer alan devlet türündeki yükseköğretim kurumudur. Program verileri tercih öncesinde ÖSYM ve üniversitenin resmî kaynaklarından doğrulanmalıdır.
Üniversitedeki programlar
| Program | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| İlahiyatSözel | 36 | 2.238 | 427,011 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiSözel | 50 | 2.498 | 424,561 |
| İlahiyatSözel | 4 | 3.112 | 419,741 |
| Yönetim Bilişim SistemleriEşit Ağırlık | 50 | 3.946 | 445,993 |
| TarihSözel | 30 | 4.067 | 414,420 |
| HukukEşit Ağırlık | 250 | 4.745 | 441,652 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDil | 50 | 4.858 | 460,292 |
| İngilizce ÖğretmenliğiDil | 50 | 5.373 | 457,017 |
| TıpSayısal | 220 | 6.086 | 513,118 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıDil | 25 | 7.559 | 445,010 |
| Yönetim Bilişim SistemleriEşit Ağırlık | 65 | 8.756 | 428,527 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaSözel | 40 | 8.795 | 398,079 |
| İlahiyatSözel | 36 | 9.620 | 396,020 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSözel | 42 | 9.963 | 395,255 |
| Fransızca Mütercim ve TercümanlıkDil | 55 | 10.543 | 432,459 |
| Almanca Mütercim ve TercümanlıkDil | 50 | 11.412 | 429,475 |
| İlahiyatSözel | 4 | 11.618 | 391,811 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 100 | 15.472 | 416,378 |
| İlahiyatSözel | 218 | 15.802 | 384,491 |
| Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiSözel | 20 | 15.908 | 384,339 |
| Alman Dili ve EdebiyatıDil | 50 | 16.028 | 415,028 |
| Tarih ÖğretmenliğiSözel | 20 | 16.952 | 382,721 |
| Türkçe ÖğretmenliğiSözel | 40 | 17.761 | 381,679 |
| Fransızca ÖğretmenliğiDil | 45 | 18.134 | 409,202 |
| Bilgisayar MühendisliğiSayısal | 85 | 18.272 | 486,373 |
| PsikolojiEşit Ağırlık | 45 | 19.449 | 410,985 |
| İktisatEşit Ağırlık | 75 | 19.829 | 410,482 |
| Türk Dili ve EdebiyatıSözel | 30 | 20.353 | 378,428 |
| İlahiyatSözel | 24 | 21.130 | 377,520 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSözel | 40 | 21.192 | 377,427 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 50 | 23.257 | 406,586 |
| PsikolojiEşit Ağırlık | 45 | 23.767 | 406,056 |
| Diş HekimliğiSayısal | 80 | 26.185 | 474,415 |
| GazetecilikSözel | 40 | 27.907 | 370,432 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSayısal | 60 | 30.158 | 469,048 |
| Sanat TarihiSözel | 30 | 30.739 | 367,839 |
| Endüstri MühendisliğiSayısal | 65 | 31.913 | 466,697 |
| Coğrafya ÖğretmenliğiSözel | 25 | 32.445 | 366,367 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSözel | 40 | 35.868 | 363,646 |
| Makine MühendisliğiSayısal | 50 | 36.251 | 461,365 |
| Film Tasarımı ve YönetimiSözel | 60 | 36.555 | 363,155 |
| Bilgisayar MühendisliğiSayısal | 65 | 38.402 | 458,854 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEşit Ağırlık | 50 | 38.902 | 392,699 |
| EczacılıkSayısal | 80 | 41.636 | 455,013 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSayısal | 54 | 42.501 | 454,019 |
| Siber Güvenlik MühendisliğiSayısal | 27 | 47.611 | 448,425 |
| Makine MühendisliğiSayısal | 63 | 49.229 | 446,554 |
| İngilizce ÖğretmenliğiDil | 20Ücretli | 52.202 | 330,425 |
| CoğrafyaSözel | 50 | 54.025 | 352,032 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEşit Ağırlık | 45 | 56.696 | 380,709 |
| Mekatronik MühendisliğiSayısal | 58 | 56.823 | 438,605 |
| Kimya MühendisliğiSayısal | 50 | 57.462 | 437,941 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEşit Ağırlık | 40 | 58.514 | 379,664 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSayısal | 70 | 65.955 | 429,503 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 150 | 67.273 | 374,924 |
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiSayısal | 30 | 68.048 | 427,433 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEşit Ağırlık | 65 | 72.268 | 372,274 |
| İktisatEşit Ağırlık | 100 | 74.600 | 371,136 |
| İstatistikSayısal | 40 | 74.731 | 421,205 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSayısal | 6 | 74.794 | 421,151 |
| BiyomühendislikSayısal | 70 | 78.409 | 417,861 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSayısal | 58 | 78.523 | 417,756 |
| Uluslararası İlişkilerEşit Ağırlık | 50 | 79.570 | 368,734 |
| Makine MühendisliğiSayısal | 7 | 85.040 | 411,893 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEşit Ağırlık | 30 | 85.322 | 366,051 |
| Almanca ÖğretmenliğiDil | 50 | 85.383 | 266,062 |
| İnşaat MühendisliğiSayısal | 20 | 87.211 | 409,912 |
| MimarlıkSayısal | 30 | 87.683 | 409,502 |
| Matematik ÖğretmenliğiSayısal | 20 | 93.115 | 404,789 |
| Siber Güvenlik MühendisliğiSayısal | 3 | 99.244 | 399,788 |
| Endüstriyel TasarımSayısal | 30 | 111.517 | 389,985 |
| Bilgisayar MühendisliğiSayısal | 19 | 111.881 | 389,716 |
| Çevre MühendisliğiSayısal | 40 | 113.649 | 388,356 |
| HemşirelikSayısal | 180 | 116.385 | 386,294 |
| KimyaSayısal | 60 | 118.316 | 384,889 |
| Almanca Mütercim ve TercümanlıkDil | 1 | 119.038 | 212,805 |
| MaliyeEşit Ağırlık | 70 | 120.520 | 351,735 |
| Mekatronik MühendisliğiSayısal | 20 | 121.366 | 382,643 |
| MatematikSayısal | 75 | 123.273 | 381,243 |
| Bilgisayar MühendisliğiSayısal | 20Ücretli | 123.418 | 381,138 |
| Endüstriyel TasarımSayısal | 50 | 126.876 | 378,671 |
| Beslenme ve DiyetetikSayısal | 27 | 135.218 | 372,932 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSayısal | 40 | 136.842 | 371,801 |
| SosyolojiEşit Ağırlık | 40 | 141.159 | 344,658 |
| BankacılıkEşit Ağırlık | 1 | 142.470 | 344,245 |
| EkonometriEşit Ağırlık | 70 | 144.672 | 343,552 |
| Tekstil MühendisliğiSayısal | 55 | 145.290 | 366,354 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEşit Ağırlık | 45 | 149.496 | 342,017 |
| İç MimarlıkSayısal | 38 | 150.059 | 363,440 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSayısal | 50 | 167.172 | 353,748 |
| BankacılıkEşit Ağırlık | 65 | 171.758 | 335,574 |
| EbelikSayısal | 70 | 171.830 | 351,281 |
| Aktüerya BilimleriSayısal | 65 | 173.504 | 350,439 |
| Sermaye PiyasasıEşit Ağırlık | 40 | 174.644 | 334,775 |
| FizikSayısal | 50 | 176.804 | 348,728 |
| BiyolojiSayısal | 50 | 187.357 | 343,453 |
| SigortacılıkEşit Ağırlık | 40 | 195.012 | 329,490 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 60 | 198.192 | 390,818 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSayısal | 45 | 199.746 | 337,756 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 5Ücretli | 200.676 | 328,113 |
| Tekstil MühendisliğiSayısal | 18 | 209.662 | 333,412 |
| FelsefeEşit Ağırlık | 40 | 214.155 | 324,914 |
| Sağlık YönetimiEşit Ağırlık | 60 | 218.301 | 323,955 |
| Kimya ÖğretmenliğiSayısal | 20 | 224.553 | 327,323 |
| Fizik ÖğretmenliğiSayısal | 20 | 225.843 | 326,804 |
| Biyoloji ÖğretmenliğiSayısal | 20 | 237.919 | 322,310 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi ProgramlarıEşit Ağırlık | 30 | 241.725 | 318,834 |
| Yerel YönetimlerEşit Ağırlık | 65 | 258.603 | 315,411 |
| Yapay Zeka OperatörlüğüTYT | 30 | 263.137 | 374,866 |
| AnesteziTYT | 40 | 263.336 | 374,818 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSayısal | 50 | 276.885 | 309,205 |
| PsikolojiEşit Ağırlık | 5Ücretli | 278.854 | 311,594 |
| İlk ve Acil YardımTYT | 35 | 282.406 | 370,769 |
| Saç ve Güzellik UygulamalarıEşit Ağırlık | 20 | 294.840 | 308,713 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSayısal | 18 | 299.431 | 302,588 |
| Kuyumculuk ve Mücevher TasarımıEşit Ağırlık | 40 | 299.784 | 307,837 |
| Diş Protez TeknolojisiTYT | 30 | 309.714 | 365,298 |
| Spor YöneticiliğiEşit Ağırlık | 55 | 310.459 | 306,022 |
| MakineTYT | 60 | 311.454 | 364,970 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT | 40 | 312.623 | 364,744 |
| ElektrikTYT | 60 | 315.551 | 364,187 |
| Bilgi ve Belge YönetimiEşit Ağırlık | 65 | 316.133 | 305,054 |
| Kontrol ve Otomasyon TeknolojisiTYT | 50 | 318.656 | 363,610 |
| Basım TeknolojileriSayısal | 40 | 330.919 | 294,189 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 100 | 338.714 | 359,913 |
| Elektronik TeknolojisiTYT | 50 | 341.769 | 359,376 |
| Dış TicaretTYT | 40 | 365.891 | 355,198 |
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT | 25 | 378.567 | 353,084 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT | 50 | 397.847 | 349,995 |
| Moda TasarımıTYT | 40 | 423.260 | 346,156 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiTYT | 60 | 427.768 | 345,484 |
| PazarlamaTYT | 30 | 429.388 | 345,245 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 30 | 431.033 | 345,003 |
| Turist RehberliğiTYT | 60 | 432.857 | 344,724 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiTYT | 30 | 434.740 | 344,445 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT | 30 | 485.812 | 337,432 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT | 60 | 500.996 | 335,456 |
| Turizm ve Seyahat HizmetleriTYT | 25 | 523.305 | 332,639 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTYT | 35 | 529.526 | 331,885 |
| Basım ve Yayım TeknolojileriTYT | 60 | 629.500 | 320,607 |
| Yerel YönetimlerTYT | 60 | 636.032 | 319,913 |
| Giyim Üretim TeknolojisiTYT | 60 | 684.579 | 314,992 |
| Moda TasarımıTYT | 75 | 691.253 | 314,326 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik HizmetleriTYT | 60 | 709.704 | 312,582 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEşit Ağırlık | 1 | 958.700 | 237,067 |
| Aktüerya BilimleriSayısal | 1 | — | — |
| Bilgi ve Belge YönetimiEşit Ağırlık | 1 | — | — |
| BiyomühendislikSayısal | 20Ücretli | — | — |
| BiyomühendislikSayısal | 2 | — | — |
| Diş Protez TeknolojisiTYT | 2 | — | — |
| HukukEşit Ağırlık | 20Ücretli | — | — |
| Kimya ÖğretmenliğiSayısal | 1 | — | — |
| Yerel YönetimlerEşit Ağırlık | 1 | — | — |
| Yerel YönetimlerTYT | 2 | — | — |
Üniversite tercih ederken dikkat edilecekler
Program adının yanında akademik kadro, ders planı, uygulama olanakları, kampüs ulaşımı ve barınma maliyetlerini birlikte değerlendirin. Vakıf üniversitelerinde bursun kapsamını ve devam koşullarını yazılı belgelerden kontrol edin.
İstanbul şehrindeki diğer üniversiteler
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanlarıALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanlarıATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) taban puanlarıBAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanlarıBEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanlarıBEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanlarıBİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanlarıBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanları