BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sıralamaları ve Taban Puanları
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL), İstanbul şehrinde yer alan vakif türündeki yükseköğretim kurumudur. Program verileri tercih öncesinde ÖSYM ve üniversitenin resmî kaynaklarından doğrulanmalıdır.
Üniversitedeki programlar
| Program | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| TıpSayısal | 17Burslu | 6.232 | 512,648 |
| Diş HekimliğiSayısal | 13Burslu | 23.252 | 478,554 |
| TıpSayısal | 110%50 İndirimli | 28.868 | 470,715 |
| EczacılıkSayısal | 11Burslu | 41.814 | 454,795 |
| Diş HekimliğiSayısal | 56%25 İndirimli | 69.468 | 426,118 |
| HemşirelikSayısal | 11Burslu | 104.361 | 395,558 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSayısal | 7Burslu | 146.019 | 365,885 |
| Beslenme ve DiyetetikSayısal | 6Burslu | 153.351 | 361,488 |
| Sağlık YönetimiEşit Ağırlık | 5Burslu | 169.124 | 336,312 |
| ErgoterapiSayısal | 5Burslu | 173.074 | 350,642 |
| AnesteziTYT | 9Burslu | 215.964 | 386,054 |
| HemşirelikSayısal | 59%50 İndirimli | 221.113 | 328,660 |
| OdyolojiSayısal | 5Burslu | 230.419 | 325,059 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT | 5Burslu | 262.840 | 374,931 |
| İlk ve Acil YardımTYT | 8Burslu | 306.146 | 365,998 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT | 5Burslu | 320.889 | 363,198 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT | 7Burslu | 355.423 | 356,988 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT | 5Burslu | 382.882 | 352,387 |
| Beslenme ve DiyetetikSayısal | 28%50 İndirimli | 387.317 | 281,482 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSayısal | 40%50 İndirimli | 424.572 | 274,389 |
| OptisyenlikTYT | 5Burslu | 433.042 | 344,697 |
| Eczane HizmetleriTYT | 5Burslu | 478.322 | 338,438 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT | 5Burslu | 489.302 | 336,968 |
| Ameliyathane HizmetleriTYT | 7Burslu | 498.071 | 335,833 |
| Ortopedik Protez ve OrtezTYT | 5Burslu | 538.074 | 330,849 |
| RadyoterapiTYT | 6Burslu | 542.262 | 330,355 |
| ElektronörofizyolojiTYT | 5Burslu | 552.637 | 329,136 |
| AnesteziTYT | 33%50 İndirimli | 673.391 | 316,099 |
| İlk ve Acil YardımTYT | 34%50 İndirimli | 704.606 | 313,072 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT | 21%50 İndirimli | 724.061 | 311,215 |
| ErgoterapiSayısal | 15%50 İndirimli | 728.098 | 237,080 |
| Yaşlı BakımıTYT | 5Burslu | 736.814 | 310,033 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT | 23%50 İndirimli | 816.171 | 302,975 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT | 33%50 İndirimli | 827.524 | 302,002 |
| Sağlık YönetimiEşit Ağırlık | 21%50 İndirimli | 914.886 | 240,760 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT | 28%50 İndirimli | 966.631 | 290,727 |
| HemşirelikSayısal | 10Ücretli | 1.052.121 | 210,059 |
| RadyoterapiTYT | 23%50 İndirimli | 1.141.275 | 277,759 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT | 2Ücretli | 1.220.935 | 272,112 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT | 28%50 İndirimli | 1.261.693 | 269,266 |
| Ameliyathane HizmetleriTYT | 35%50 İndirimli | 1.355.822 | 262,756 |
| OptisyenlikTYT | 20%50 İndirimli | 1.356.778 | 262,693 |
| AnesteziTYT | 18Ücretli | 1.375.405 | 261,422 |
| Eczane HizmetleriTYT | 31%50 İndirimli | 1.698.323 | 239,412 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT | 2Ücretli | 2.063.825 | 213,003 |
| İlk ve Acil YardımTYT | 18Ücretli | 2.094.845 | 210,422 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT | 10Ücretli | 2.209.447 | 199,276 |
| Ameliyathane HizmetleriTYT | 8Ücretli | 2.273.671 | 189,264 |
| Beslenme ve DiyetetikSayısal | 11Ücretli | — | — |
| Diş HekimliğiSayısal | 30Ücretli | — | — |
| EczacılıkSayısal | 54%25 İndirimli | — | — |
| EczacılıkSayısal | 15Ücretli | — | — |
| ElektronörofizyolojiTYT | 21%50 İndirimli | — | — |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSayısal | 8Ücretli | — | — |
| OdyolojiSayısal | 25%50 İndirimli | — | — |
| OdyolojiSayısal | 5Ücretli | — | — |
| OptisyenlikTYT | 5Ücretli | — | — |
| Ortopedik Protez ve OrtezTYT | 28%50 İndirimli | — | — |
| Ortopedik Protez ve OrtezTYT | 2Ücretli | — | — |
| RadyoterapiTYT | 2Ücretli | — | — |
| Sağlık YönetimiEşit Ağırlık | 5Ücretli | — | — |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT | 10Ücretli | — | — |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT | 8Ücretli | — | — |
| Yaşlı BakımıTYT | 15%50 İndirimli | — | — |
Üniversite tercih ederken dikkat edilecekler
Program adının yanında akademik kadro, ders planı, uygulama olanakları, kampüs ulaşımı ve barınma maliyetlerini birlikte değerlendirin. Vakıf üniversitelerinde bursun kapsamını ve devam koşullarını yazılı belgelerden kontrol edin.
İstanbul şehrindeki diğer üniversiteler
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanlarıALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanlarıATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) taban puanlarıBAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanlarıBEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanlarıBİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanlarıBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanlarıDEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanları