SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sıralamaları ve Taban Puanları
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL), İstanbul şehrinde yer alan devlet türündeki yükseköğretim kurumudur. Program verileri tercih öncesinde ÖSYM ve üniversitenin resmî kaynaklarından doğrulanmalıdır.
Üniversitedeki programlar
| Program | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| TıpSayısal | 90 | 7.346 | 509,199 |
| TıpSayısal | 150 | 7.540 | 508,722 |
| TıpSayısal | 60 | 8.770 | 505,454 |
| TıpSayısal | 65 | 10.648 | 500,950 |
| TıpSayısal | 60 | 11.800 | 498,371 |
| TıpSayısal | 60 | 12.813 | 496,271 |
| TıpSayısal | 60 | 15.811 | 490,584 |
| TıpSayısal | 1Burslu | 21.025 | 481,992 |
| TıpSayısal | 60 | 21.461 | 481,275 |
| TıpSayısal | 3 | 26.683 | 473,730 |
| TıpSayısal | 2%50 İndirimli | 27.049 | 473,199 |
| Diş HekimliğiSayısal | 60 | 27.384 | 472,747 |
| Diş HekimliğiSayısal | 60 | 27.485 | 472,596 |
| TıpSayısal | 10 | 27.538 | 472,539 |
| TıpSayısal | 13 | 28.195 | 471,606 |
| Diş HekimliğiSayısal | 1 | 28.698 | 470,936 |
| Diş HekimliğiSayısal | 1 | 29.795 | 469,514 |
| Diş HekimliğiSayısal | 3 | 32.938 | 465,476 |
| Diş HekimliğiSayısal | 1Burslu | 34.120 | 463,969 |
| TıpSayısal | 110 | 39.903 | 456,993 |
| EczacılıkSayısal | 60 | 42.735 | 453,755 |
| Diş HekimliğiSayısal | 16 | 42.895 | 453,577 |
| EczacılıkSayısal | 60 | 44.440 | 451,854 |
| TıpSayısal | 100 | 46.403 | 449,733 |
| EczacılıkSayısal | 3 | 47.616 | 448,417 |
| Diş HekimliğiSayısal | 2%50 İndirimli | 48.847 | 446,990 |
| PsikolojiEşit Ağırlık | 60 | 60.197 | 378,719 |
| İlk ve Acil YardımTYT | 2 | 66.423 | 441,568 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSayısal | 75 | 79.199 | 417,133 |
| HemşirelikSayısal | 160 | 98.736 | 400,220 |
| HemşirelikSayısal | 120 | 118.738 | 384,564 |
| AnesteziTYT | 2 | 146.215 | 406,787 |
| Eczane HizmetleriTYT | 2 | 158.694 | 402,585 |
| EbelikSayısal | 70 | 160.578 | 357,332 |
| Beslenme ve DiyetetikSayısal | 27 | 160.891 | 357,153 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT | 5 | 161.440 | 401,701 |
| Beslenme ve DiyetetikSayısal | 27 | 165.919 | 354,429 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT | 3 | 179.152 | 396,265 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSayısal | 60 | 181.240 | 346,449 |
| EbelikSayısal | 80 | 182.793 | 345,649 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTYT | 3 | 184.456 | 394,704 |
| İlk ve Acil YardımTYT | 8 | 189.068 | 393,407 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSayısal | 40 | 189.856 | 342,250 |
| Çocuk GelişimiEşit Ağırlık | 40 | 190.502 | 330,619 |
| ErgoterapiSayısal | 75 | 195.785 | 339,533 |
| Çocuk GelişimiEşit Ağırlık | 50 | 213.884 | 324,982 |
| ErgoterapiSayısal | 75 | 225.669 | 326,862 |
| AnesteziTYT | 50 | 251.108 | 377,585 |
| Sağlık YönetimiEşit Ağırlık | 50 | 253.665 | 316,377 |
| OdyolojiSayısal | 50 | 255.641 | 316,015 |
| OdyolojiSayısal | 50 | 257.919 | 315,252 |
| Sosyal HizmetEşit Ağırlık | 40 | 262.442 | 314,661 |
| İlk ve Acil YardımTYT | 35 | 263.416 | 374,800 |
| Sağlık YönetimiEşit Ağırlık | 30 | 279.001 | 311,567 |
| AnesteziTYT | 40 | 287.389 | 369,748 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT | 40 | 293.374 | 368,528 |
| İlk ve Acil YardımTYT | 35 | 297.645 | 367,680 |
| Sosyal HizmetEşit Ağırlık | 45 | 302.384 | 307,389 |
| Diş Protez TeknolojisiTYT | 60 | 322.703 | 362,858 |
| Ortez ve ProtezSayısal | 55 | 329.629 | 294,519 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiSayısal | 30 | 340.350 | 291,908 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiSayısal | 30 | 341.013 | 291,753 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT | 40 | 341.226 | 359,476 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT | 50 | 355.379 | 356,994 |
| İlk ve Acil YardımTYT | 70 | 360.960 | 356,045 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT | 50 | 368.168 | 354,807 |
| Diş Protez TeknolojisiTYT | 40 | 370.625 | 354,393 |
| Ağız ve Diş SağlığıTYT | 40 | 372.290 | 354,108 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSayısal | 1 | 391.861 | 280,548 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT | 40 | 396.778 | 350,156 |
| İlk ve Acil YardımTYT | 70 | 420.355 | 346,594 |
| Ameliyathane HizmetleriTYT | 60 | 423.732 | 346,086 |
| OptisyenlikTYT | 40 | 435.451 | 344,345 |
| Eczane HizmetleriTYT | 35 | 456.165 | 341,444 |
| Ameliyathane HizmetleriTYT | 40 | 463.929 | 340,365 |
| Eczane HizmetleriTYT | 35 | 468.482 | 339,738 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT | 60 | 486.189 | 337,380 |
| ElektronörofizyolojiTYT | 60 | 487.005 | 337,278 |
| FizyoterapiTYT | 40 | 496.621 | 336,020 |
| Çocuk GelişimiTYT | 50 | 506.481 | 334,741 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiTYT | 30 | 520.955 | 332,930 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT | 40 | 523.403 | 332,625 |
| Ortopedik Protez ve OrtezTYT | 60 | 531.319 | 331,666 |
| DiyalizTYT | 60 | 537.481 | 330,922 |
| ElektronörofizyolojiTYT | 30 | 541.842 | 330,404 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTYT | 30 | 585.671 | 325,340 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiTYT | 30 | 591.043 | 324,743 |
| Otopsi YardımcılığıTYT | 65 | 593.982 | 324,421 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiTYT | 30 | 634.268 | 320,101 |
| Evde Hasta BakımıTYT | 50 | 635.830 | 319,932 |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerTYT | 60 | 676.599 | 315,774 |
| Yaşlı BakımıTYT | 60 | 721.766 | 311,435 |
| Tıbbi Tanıtım ve PazarlamaTYT | 50 | 741.857 | 309,559 |
| Yaşlı BakımıTYT | 40 | 807.013 | 303,759 |
| Hasta BakımıTYT | 40 | 847.438 | 300,325 |
| Diş HekimliğiSayısal | 47Ücretli | — | — |
| Otopsi YardımcılığıTYT | 1 | — | — |
| TıpSayısal | 47Ücretli | — | — |
Üniversite tercih ederken dikkat edilecekler
Program adının yanında akademik kadro, ders planı, uygulama olanakları, kampüs ulaşımı ve barınma maliyetlerini birlikte değerlendirin. Vakıf üniversitelerinde bursun kapsamını ve devam koşullarını yazılı belgelerden kontrol edin.
İstanbul şehrindeki diğer üniversiteler
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanlarıALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanlarıATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) taban puanlarıBAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanlarıBEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanlarıBEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanlarıBİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanlarıBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanları