BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sıralamaları ve Taban Puanları
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, Bursa şehrinde yer alan devlet türündeki yükseköğretim kurumudur. Program verileri tercih öncesinde ÖSYM ve üniversitenin resmî kaynaklarından doğrulanmalıdır.
Üniversitedeki programlar
| Program | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiSözel | 50 | 4.680 | 411,465 |
| İngilizce ÖğretmenliğiDil | 50 | 8.567 | 440,358 |
| TıpSayısal | 230 | 9.803 | 502,940 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSözel | 42 | 11.844 | 391,327 |
| HukukEşit Ağırlık | 100 | 12.546 | 421,166 |
| Türkçe ÖğretmenliğiSözel | 50 | 24.632 | 373,705 |
| Almanca ÖğretmenliğiDil | 50 | 25.044 | 391,480 |
| Diş HekimliğiSayısal | 50 | 27.058 | 473,188 |
| Fransızca ÖğretmenliğiDil | 40 | 27.563 | 385,562 |
| PsikolojiEşit Ağırlık | 40 | 40.253 | 391,675 |
| TarihSözel | 30 | 50.275 | 354,163 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSayısal | 70 | 54.254 | 441,280 |
| Bilgisayar MühendisliğiSayısal | 90 | 54.422 | 441,095 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSözel | 50 | 56.510 | 350,709 |
| Endüstri MühendisliğiSayısal | 85 | 57.412 | 437,990 |
| İlahiyatSözel | 158 | 60.042 | 348,864 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEşit Ağırlık | 45 | 61.511 | 377,977 |
| Makine MühendisliğiSayısal | 90 | 65.550 | 429,905 |
| İlahiyatSözel | 18 | 66.190 | 345,945 |
| Türk Dili ve EdebiyatıSözel | 30 | 69.516 | 344,469 |
| Yönetim Bilişim SistemleriEşit Ağırlık | 70 | 70.845 | 372,992 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEşit Ağırlık | 40 | 71.856 | 372,485 |
| VeterinerSayısal | 80 | 72.664 | 423,110 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 50 | 86.324 | 365,584 |
| CoğrafyaSözel | 40 | 97.324 | 333,753 |
| HemşirelikSayısal | 100 | 102.959 | 396,685 |
| Almanca ÖğretmenliğiDil | 1 | 104.446 | 234,436 |
| Uluslararası İlişkilerEşit Ağırlık | 50 | 105.908 | 357,285 |
| Otomotiv MühendisliğiSayısal | 75 | 107.406 | 393,105 |
| İktisatEşit Ağırlık | 30 | 108.526 | 356,226 |
| Sanat TarihiSözel | 30 | 111.693 | 329,153 |
| MimarlıkSayısal | 70 | 116.871 | 385,956 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSayısal | 60 | 142.299 | 368,271 |
| Uluslararası İlişkilerEşit Ağırlık | 55 | 147.988 | 342,490 |
| İnşaat MühendisliğiSayısal | 40 | 153.397 | 361,467 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 100 | 161.680 | 338,448 |
| MatematikSayısal | 50 | 180.583 | 346,778 |
| Gıda MühendisliğiSayısal | 40 | 182.165 | 345,978 |
| Beslenme ve DiyetetikSayısal | 27 | 190.080 | 342,143 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSayısal | 55 | 192.556 | 341,004 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEşit Ağırlık | 65 | 192.824 | 330,034 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSayısal | 45 | 200.890 | 337,228 |
| İktisatEşit Ağırlık | 100 | 201.275 | 327,962 |
| Tekstil MühendisliğiSayısal | 55 | 210.800 | 332,928 |
| MaliyeEşit Ağırlık | 100 | 222.100 | 323,089 |
| KimyaSayısal | 60 | 227.811 | 326,037 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEşit Ağırlık | 40 | 238.397 | 319,514 |
| Bitki KorumaSayısal | 30 | 246.379 | 319,244 |
| AnesteziTYT | 40 | 247.947 | 378,304 |
| Çevre MühendisliğiSayısal | 40 | 265.297 | 312,837 |
| İlk ve Acil YardımTYT | 40 | 275.590 | 372,196 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 50 | 279.165 | 311,535 |
| SosyolojiEşit Ağırlık | 40 | 288.856 | 309,770 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikEşit Ağırlık | 65 | 291.563 | 309,276 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSayısal | 30 | 292.074 | 304,660 |
| BiyolojiSayısal | 50 | 292.121 | 304,646 |
| Biyosistem MühendisliğiSayısal | 35 | 295.976 | 303,571 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT | 40 | 296.089 | 367,985 |
| Peyzaj MimarlığıSayısal | 30 | 300.828 | 302,183 |
| FizikSayısal | 30 | 304.216 | 301,243 |
| EkonometriEşit Ağırlık | 100 | 315.911 | 305,088 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 60 | 316.002 | 364,104 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT | 50 | 339.652 | 359,756 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT | 30 | 355.577 | 356,961 |
| Bahçe BitkileriSayısal | 40 | 359.411 | 287,477 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiTYT | 50 | 362.974 | 355,705 |
| İlk ve Acil YardımTYT | 40 | 363.217 | 355,665 |
| Robotik ve Yapay ZekaTYT | 60 | 375.753 | 353,540 |
| Tarım EkonomisiEşit Ağırlık | 40 | 375.796 | 295,930 |
| Otomotiv TeknolojisiTYT | 30 | 386.706 | 351,766 |
| MakineTYT | 60 | 388.674 | 351,440 |
| Tarla BitkileriSayısal | 30 | 396.973 | 279,564 |
| FelsefeEşit Ağırlık | 35 | 419.881 | 289,875 |
| ElektrikTYT | 60 | 422.692 | 346,247 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiTYT | 30 | 423.812 | 346,075 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSayısal | 1 | 428.370 | 273,696 |
| ZootekniSayısal | 30 | 432.059 | 273,037 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeSayısal | 35 | 445.412 | 270,756 |
| ArkeolojiEşit Ağırlık | 30 | 450.869 | 285,942 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 60 | 459.246 | 341,019 |
| Grafik TasarımıTYT | 50 | 486.598 | 337,329 |
| Elektronik TeknolojisiTYT | 60 | 488.249 | 337,113 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiTYT | 30 | 529.521 | 331,885 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiTYT | 30 | 530.211 | 331,799 |
| Moda TasarımıTYT | 30 | 555.138 | 328,836 |
| MakineTYT | 60 | 570.285 | 327,070 |
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT | 25 | 577.809 | 326,221 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 60 | 589.284 | 324,937 |
| Dış TicaretTYT | 40 | 592.273 | 324,606 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 30 | 594.100 | 324,409 |
| Gıda TeknolojisiTYT | 35 | 595.568 | 324,250 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkTYT | 80 | 637.790 | 319,735 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 60 | 644.785 | 319,007 |
| İşletme YönetimiTYT | 35 | 647.813 | 318,679 |
| LojistikTYT | 50 | 654.117 | 318,034 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliğiTYT | 35 | 658.006 | 317,640 |
| Çocuk GelişimiTYT | 35 | 675.417 | 315,891 |
| Endüstriyel KalıpçılıkTYT | 60 | 682.114 | 315,231 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTYT | 35 | 684.320 | 315,017 |
| Otomotiv TeknolojisiTYT | 50 | 702.224 | 313,290 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkTYT | 50 | 718.096 | 311,779 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTYT | 60 | 732.077 | 310,467 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT | 30 | 732.876 | 310,396 |
| Harita ve KadastroTYT | 30 | 739.319 | 309,800 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT | 30 | 748.371 | 308,974 |
| PazarlamaTYT | 30 | 748.862 | 308,930 |
| Dış TicaretTYT | 40 | 781.020 | 306,032 |
| Çocuk GelişimiTYT | 30 | 783.396 | 305,818 |
| Tekstil TeknolojisiTYT | 60 | 817.529 | 302,857 |
| İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiTYT | 40 | 824.226 | 302,291 |
| Çocuk GelişimiTYT | 35 | 827.254 | 302,026 |
| İnşaat TeknolojisiTYT | 35 | 832.311 | 301,604 |
| Gıda TeknolojisiTYT | 30 | 835.519 | 301,328 |
| AşçılıkTYT | 60 | 838.773 | 301,057 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 30 | 844.027 | 300,607 |
| Turizm ve Seyahat HizmetleriTYT | 25 | 848.104 | 300,267 |
| Robotik ve Yapay ZekaTYT | 1 | 850.718 | 300,057 |
| MakineTYT | 50 | 869.322 | 298,505 |
| Turist RehberliğiTYT | 50 | 880.835 | 297,563 |
| Dış TicaretTYT | 40 | 892.411 | 296,622 |
| Yerel YönetimlerTYT | 55 | 900.151 | 295,993 |
| Özel Güvenlik ve KorumaTYT | 40 | 917.237 | 294,623 |
| Emlak YönetimiTYT | 55 | 938.724 | 292,923 |
| Atçılık ve AntrenörlüğüTYT | 40 | 941.152 | 292,727 |
| Bankacılık ve SigortacılıkTYT | 25 | 963.041 | 291,002 |
| Elektronik TeknolojisiTYT | 50 | 963.420 | 290,974 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTYT | 50 | 967.210 | 290,682 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıTYT | 50 | 974.405 | 290,132 |
| Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiTYT | 40 | 975.310 | 290,065 |
| Harita ve KadastroTYT | 30 | 984.142 | 289,388 |
| Gıda TeknolojisiTYT | 30 | 989.630 | 288,962 |
| İşletme YönetimiTYT | 35 | 998.165 | 288,307 |
| Mimari RestorasyonTYT | 40 | 1.020.423 | 286,628 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem TeknolojileriTYT | 40 | 1.022.576 | 286,464 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTYT | 40 | 1.029.585 | 285,934 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 30 | 1.045.927 | 284,723 |
| PazarlamaTYT | 30 | 1.062.622 | 283,477 |
| Gıda TeknolojisiTYT | 30 | 1.069.324 | 282,972 |
| Makine Resim ve KonstrüksiyonuTYT | 50 | 1.083.839 | 281,910 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 30 | 1.084.643 | 281,849 |
| Tarım MakineleriTYT | 40 | 1.100.278 | 280,723 |
| Gıda TeknolojisiTYT | 30 | 1.101.937 | 280,604 |
| Dış TicaretTYT | 40 | 1.118.002 | 279,436 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiTYT | 30 | 1.132.340 | 278,398 |
| Bitki KorumaSayısal | 1 | 1.139.174 | 201,504 |
| Mobilya ve DekorasyonTYT | 50 | 1.179.829 | 275,000 |
| Gıda TeknolojisiTYT | 30 | 1.212.157 | 272,718 |
| İşletme YönetimiTYT | 35 | 1.218.776 | 272,263 |
| Bitki KorumaTYT | 30 | 1.224.072 | 271,892 |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiTYT | 50 | 1.250.115 | 270,081 |
| Avcılık ve Yaban HayatıTYT | 40 | 1.257.562 | 269,555 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 30 | 1.259.027 | 269,454 |
| Tekstil TeknolojisiTYT | 50 | 1.272.315 | 268,531 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriTYT | 55 | 1.272.568 | 268,515 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 30 | 1.276.231 | 268,264 |
| Çini Sanatı ve TasarımıTYT | 25 | 1.290.918 | 267,239 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT | 30 | 1.300.150 | 266,604 |
| Turizm ve Seyahat HizmetleriTYT | 30 | 1.318.524 | 265,325 |
| Bahçe TarımıTYT | 40 | 1.323.190 | 264,999 |
| İşletme YönetimiTYT | 35 | 1.327.483 | 264,703 |
| İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiTYT | 30 | 1.328.016 | 264,667 |
| Giyim Üretim TeknolojisiTYT | 20 | 1.366.241 | 262,044 |
| PazarlamaTYT | 30 | 1.374.898 | 261,457 |
| Gıda TeknolojisiTYT | 30 | 1.374.977 | 261,452 |
| İşletme YönetimiTYT | 35 | 1.377.627 | 261,271 |
| Et ve Ürünleri TeknolojisiTYT | 55 | 1.385.304 | 260,747 |
| Seramik ve Cam TasarımıTYT | 30 | 1.421.189 | 258,296 |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiTYT | 30 | 1.526.778 | 251,087 |
| Mobilya ve DekorasyonTYT | 35 | 1.532.395 | 250,701 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTYT | 50 | 1.590.612 | 246,747 |
| Tohumculuk TeknolojisiTYT | 20 | 1.601.069 | 246,032 |
| Organik TarımTYT | 20 | 1.633.300 | 243,835 |
| Organik TarımTYT | 40 | 1.639.477 | 243,421 |
| Süt ve Besi HayvancılığıTYT | 40 | 1.652.286 | 242,545 |
| Biyosistem MühendisliğiSayısal | 1 | — | — |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSayısal | 30 | — | — |
| İlahiyatSözel | 2 | — | — |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiTYT | 1 | — | — |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTYT | 1 | — | — |
| TıpSayısal | 1 | — | — |
Üniversite tercih ederken dikkat edilecekler
Program adının yanında akademik kadro, ders planı, uygulama olanakları, kampüs ulaşımı ve barınma maliyetlerini birlikte değerlendirin. Vakıf üniversitelerinde bursun kapsamını ve devam koşullarını yazılı belgelerden kontrol edin.