Sayısal · 4 yıllık

Hemşirelik Sıralamaları ve Taban Puanları

Hemşirelik programlarını taban puan, başarı sırası, kontenjan ve öğretim koşullarıyla karşılaştırın. Değerler geçmiş yerleştirmeyi gösterir.

295 program
Üniversite Kontenjan Başarı Sırası Taban Puan
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 150 62.538 (2025 Yılı) 432,813 (2025 Yılı)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 39 Burslu 67.424 (2025 Yılı) 428,005 (2025 Yılı)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İstanbul 30 69.043 (2025 Yılı) 426,499 (2025 Yılı)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 4 Burslu 70.456 (2025 Yılı) 425,166 (2025 Yılı)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ankara 160 72.201 (2025 Yılı) 423,553 (2025 Yılı)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Di̇yarbakir 70 78.028 (2025 Yılı) 418,205 (2025 Yılı)
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 12 Burslu 78.557 (2025 Yılı) 417,725 (2025 Yılı)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 200 80.808 (2025 Yılı) 415,709 (2025 Yılı)
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 13 Burslu 83.730 (2025 Yılı) 413,091 (2025 Yılı)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eski̇şehi̇r 100 93.442 (2025 Yılı) 404,513 (2025 Yılı)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İstanbul 200 93.598 (2025 Yılı) 404,363 (2025 Yılı)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 5 Burslu 93.965 (2025 Yılı) 404,048 (2025 Yılı)
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 250 98.487 (2025 Yılı) 400,419 (2025 Yılı)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 160 98.736 (2025 Yılı) 400,220 (2025 Yılı)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 16 Burslu 98.817 (2025 Yılı) 400,147 (2025 Yılı)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 13 Burslu 99.066 (2025 Yılı) 399,939 (2025 Yılı)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 60 99.350 (2025 Yılı) 399,698 (2025 Yılı)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Samsun 110 99.518 (2025 Yılı) 399,563 (2025 Yılı)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana 120 100.476 (2025 Yılı) 398,716 (2025 Yılı)
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ankara 13 Burslu 101.439 (2025 Yılı) 397,959 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 100 102.959 (2025 Yılı) 396,685 (2025 Yılı)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 200 104.086 (2025 Yılı) 395,750 (2025 Yılı)
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 11 Burslu 104.361 (2025 Yılı) 395,558 (2025 Yılı)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 17 Burslu 105.993 (2025 Yılı) 394,290 (2025 Yılı)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 4 Burslu 107.627 (2025 Yılı) 392,920 (2025 Yılı)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 130 107.666 (2025 Yılı) 392,889 (2025 Yılı)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van 85 108.266 (2025 Yılı) 392,451 (2025 Yılı)
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ankara 13 Burslu 108.565 (2025 Yılı) 392,232 (2025 Yılı)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Ankara 150 108.676 (2025 Yılı) 392,149 (2025 Yılı)
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 8 Burslu 108.711 (2025 Yılı) 392,124 (2025 Yılı)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 10 Burslu 109.116 (2025 Yılı) 391,843 (2025 Yılı)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 210 110.484 (2025 Yılı) 390,754 (2025 Yılı)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersi̇n 160 111.562 (2025 Yılı) 389,952 (2025 Yılı)
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 7 Burslu 112.036 (2025 Yılı) 389,579 (2025 Yılı)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gazi̇antep 150 112.310 (2025 Yılı) 389,384 (2025 Yılı)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Kayseri̇ 160 112.691 (2025 Yılı) 389,080 (2025 Yılı)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 4 Burslu 115.643 (2025 Yılı) 386,837 (2025 Yılı)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Mardi̇n 60 115.993 (2025 Yılı) 386,586 (2025 Yılı)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 180 116.385 (2025 Yılı) 386,294 (2025 Yılı)
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Bursa 4 Burslu 117.639 (2025 Yılı) 385,384 (2025 Yılı)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 6 Burslu 118.024 (2025 Yılı) 385,105 (2025 Yılı)
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 8 Burslu 118.133 (2025 Yılı) 385,030 (2025 Yılı)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 120 118.738 (2025 Yılı) 384,564 (2025 Yılı)
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 15 Burslu 118.833 (2025 Yılı) 384,495 (2025 Yılı)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale 100 120.439 (2025 Yılı) 383,331 (2025 Yılı)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli̇ 90 120.662 (2025 Yılı) 383,168 (2025 Yılı)
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Antalya 8 Burslu 121.208 (2025 Yılı) 382,757 (2025 Yılı)
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Kayseri̇ 7 Burslu 121.237 (2025 Yılı) 382,738 (2025 Yılı)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Batman 50 121.853 (2025 Yılı) 382,287 (2025 Yılı)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Elaziğ 100 121.958 (2025 Yılı) 382,206 (2025 Yılı)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Deni̇zli̇ 150 123.145 (2025 Yılı) 381,328 (2025 Yılı)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 130 125.624 (2025 Yılı) 379,550 (2025 Yılı)
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 10 Burslu 125.805 (2025 Yılı) 379,435 (2025 Yılı)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Şanliurfa 100 126.243 (2025 Yılı) 379,130 (2025 Yılı)
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Mersi̇n 40 126.322 (2025 Yılı) 379,070 (2025 Yılı)
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Gazi̇antep 10 Burslu 127.026 (2025 Yılı) 378,580 (2025 Yılı)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Trabzon 140 127.154 (2025 Yılı) 378,491 (2025 Yılı)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 160 127.172 (2025 Yılı) 378,480 (2025 Yılı)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya 110 127.273 (2025 Yılı) 378,414 (2025 Yılı)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 128.199 (2025 Yılı) 377,750 (2025 Yılı)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İstanbul 90 129.134 (2025 Yılı) 377,127 (2025 Yılı)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 15 Burslu 129.928 (2025 Yılı) 376,575 (2025 Yılı)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla 100 130.406 (2025 Yılı) 376,234 (2025 Yılı)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 5 Burslu 130.483 (2025 Yılı) 376,174 (2025 Yılı)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 13 Burslu 131.139 (2025 Yılı) 375,725 (2025 Yılı)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 60 131.268 (2025 Yılı) 375,628 (2025 Yılı)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Isparta 140 131.753 (2025 Yılı) 375,314 (2025 Yılı)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Malatya 180 132.644 (2025 Yılı) 374,694 (2025 Yılı)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 12 Burslu 132.663 (2025 Yılı) 374,683 (2025 Yılı)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 16 Burslu 133.510 (2025 Yılı) 374,132 (2025 Yılı)
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ordu 90 133.571 (2025 Yılı) 374,079 (2025 Yılı)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 134.005 (2025 Yılı) 373,764 (2025 Yılı)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydin 200 135.309 (2025 Yılı) 372,862 (2025 Yılı)
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Mersi̇n 10 Burslu 135.338 (2025 Yılı) 372,830 (2025 Yılı)
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İstanbul 8 Burslu 136.623 (2025 Yılı) 371,938 (2025 Yılı)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Adiyaman 50 136.635 (2025 Yılı) 371,929 (2025 Yılı)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 12 Burslu 136.677 (2025 Yılı) 371,899 (2025 Yılı)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balikesi̇r 80 137.185 (2025 Yılı) 371,573 (2025 Yılı)
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Gazi̇antep 70 138.188 (2025 Yılı) 370,904 (2025 Yılı)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 13 Burslu 138.234 (2025 Yılı) 370,877 (2025 Yılı)
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 60 138.468 (2025 Yılı) 370,739 (2025 Yılı)
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 139.317 (2025 Yılı) 370,202 (2025 Yılı)
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Balikesi̇r 80 139.420 (2025 Yılı) 370,130 (2025 Yılı)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş 70 139.918 (2025 Yılı) 369,817 (2025 Yılı)
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 100 140.052 (2025 Yılı) 369,735 (2025 Yılı)
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bolu 140 141.094 (2025 Yılı) 369,063 (2025 Yılı)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 25 141.214 (2025 Yılı) 368,985 (2025 Yılı)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Gazi̇antep 17 Burslu 141.328 (2025 Yılı) 368,916 (2025 Yılı)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mani̇sa 160 141.495 (2025 Yılı) 368,807 (2025 Yılı)
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 10 Burslu 141.765 (2025 Yılı) 368,635 (2025 Yılı)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Nevşehi̇r 110 142.581 (2025 Yılı) 368,107 (2025 Yılı)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 8 Burslu 143.740 (2025 Yılı) 367,366 (2025 Yılı)
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Malatya 50 144.065 (2025 Yılı) 367,143 (2025 Yılı)
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 145.016 (2025 Yılı) 366,527 (2025 Yılı)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova 70 145.705 (2025 Yılı) 366,095 (2025 Yılı)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Erzurum 220 146.924 (2025 Yılı) 365,351 (2025 Yılı)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla 80 147.358 (2025 Yılı) 365,076 (2025 Yılı)
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İstanbul 12 Burslu 147.396 (2025 Yılı) 365,051 (2025 Yılı)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kirikkale 90 148.565 (2025 Yılı) 364,346 (2025 Yılı)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Ni̇ğde 90 149.465 (2025 Yılı) 363,796 (2025 Yılı)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Si̇vas 150 149.540 (2025 Yılı) 363,753 (2025 Yılı)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 10 Burslu 149.932 (2025 Yılı) 363,502 (2025 Yılı)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uşak 60 149.986 (2025 Yılı) 363,476 (2025 Yılı)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İstanbul 9 Burslu 150.462 (2025 Yılı) 363,194 (2025 Yılı)
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Afyonkarahi̇sar 121 150.490 (2025 Yılı) 363,182 (2025 Yılı)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Van 80 151.521 (2025 Yılı) 362,566 (2025 Yılı)
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay 70 151.631 (2025 Yılı) 362,495 (2025 Yılı)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Bi̇tli̇s 60 151.931 (2025 Yılı) 362,319 (2025 Yılı)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray 50 152.212 (2025 Yılı) 362,131 (2025 Yılı)
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İstanbul 12 Burslu 153.032 (2025 Yılı) 361,671 (2025 Yılı)
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İstanbul 5 Burslu 153.087 (2025 Yılı) 361,638 (2025 Yılı)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Osmani̇ye 70 154.482 (2025 Yılı) 360,836 (2025 Yılı)
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Tunceli̇ 40 154.511 (2025 Yılı) 360,820 (2025 Yılı)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 7 Burslu 154.516 (2025 Yılı) 360,817 (2025 Yılı)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teki̇rdağ 90 155.674 (2025 Yılı) 360,161 (2025 Yılı)
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kirşehi̇r 80 156.747 (2025 Yılı) 359,514 (2025 Yılı)
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Kütahya 130 157.000 (2025 Yılı) 359,371 (2025 Yılı)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bi̇ngöl 60 157.193 (2025 Yılı) 359,251 (2025 Yılı)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya 90 157.516 (2025 Yılı) 359,069 (2025 Yılı)
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli̇ 10 Burslu 157.769 (2025 Yılı) 358,919 (2025 Yılı)
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 5 Burslu 157.850 (2025 Yılı) 358,871 (2025 Yılı)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Burdur 100 158.600 (2025 Yılı) 358,434 (2025 Yılı)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 11 Burslu 158.653 (2025 Yılı) 358,405 (2025 Yılı)
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 11 Burslu 158.690 (2025 Yılı) 358,383 (2025 Yılı)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Edi̇rne 120 158.807 (2025 Yılı) 358,329 (2025 Yılı)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 15 Burslu 159.981 (2025 Yılı) 357,679 (2025 Yılı)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sakarya 70 160.815 (2025 Yılı) 357,198 (2025 Yılı)
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Si̇nop 100 160.864 (2025 Yılı) 357,168 (2025 Yılı)
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Nevşehi̇r 10 Burslu 161.063 (2025 Yılı) 357,054 (2025 Yılı)
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Erzurum 60 161.247 (2025 Yılı) 356,956 (2025 Yılı)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Karaman 80 161.352 (2025 Yılı) 356,905 (2025 Yılı)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul 13 Burslu 162.843 (2025 Yılı) 356,113 (2025 Yılı)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Ri̇ze 80 163.149 (2025 Yılı) 355,946 (2025 Yılı)
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 6 Burslu 163.580 (2025 Yılı) 355,712 (2025 Yılı)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Düzce 150 163.581 (2025 Yılı) 355,712 (2025 Yılı)
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 16 Burslu 163.748 (2025 Yılı) 355,626 (2025 Yılı)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat 120 163.838 (2025 Yılı) 355,572 (2025 Yılı)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 5 %50 İndirimli 163.901 (2025 Yılı) 355,536 (2025 Yılı)
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş 50 163.938 (2025 Yılı) 355,516 (2025 Yılı)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Adiyaman 30 165.552 (2025 Yılı) 354,618 (2025 Yılı)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 50 165.859 (2025 Yılı) 354,465 (2025 Yılı)
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul 7 Burslu 165.926 (2025 Yılı) 354,426 (2025 Yılı)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Muş 72 166.028 (2025 Yılı) 354,371 (2025 Yılı)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bi̇leci̇k 70 166.469 (2025 Yılı) 354,143 (2025 Yılı)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Ağri 50 166.533 (2025 Yılı) 354,111 (2025 Yılı)
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Erzi̇ncan 100 167.696 (2025 Yılı) 353,455 (2025 Yılı)
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 7 Burslu 167.711 (2025 Yılı) 353,446 (2025 Yılı)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak 140 167.927 (2025 Yılı) 353,330 (2025 Yılı)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 8 Burslu 168.780 (2025 Yılı) 352,901 (2025 Yılı)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bartin 70 168.781 (2025 Yılı) 352,901 (2025 Yılı)
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İstanbul 7 Burslu 169.271 (2025 Yılı) 352,620 (2025 Yılı)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 15 Burslu 169.382 (2025 Yılı) 352,568 (2025 Yılı)
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ İstanbul 7 Burslu 170.040 (2025 Yılı) 352,229 (2025 Yılı)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Kastamonu 80 170.419 (2025 Yılı) 352,034 (2025 Yılı)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Şirnak 40 170.703 (2025 Yılı) 351,887 (2025 Yılı)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Çorum 90 171.468 (2025 Yılı) 351,460 (2025 Yılı)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 60 173.102 (2025 Yılı) 350,628 (2025 Yılı)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 173.558 (2025 Yılı) 350,412 (2025 Yılı)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 40 173.564 (2025 Yılı) 350,410 (2025 Yılı)
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 5 Burslu 173.577 (2025 Yılı) 350,405 (2025 Yılı)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Gi̇resun 110 173.836 (2025 Yılı) 350,259 (2025 Yılı)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Erzurum 50 173.956 (2025 Yılı) 350,200 (2025 Yılı)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Çankiri 90 173.966 (2025 Yılı) 350,195 (2025 Yılı)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Trabzon 8 Burslu 174.170 (2025 Yılı) 350,096 (2025 Yılı)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yozgat 100 174.560 (2025 Yılı) 349,894 (2025 Yılı)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Kirklareli̇ 80 174.600 (2025 Yılı) 349,872 (2025 Yılı)
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Ki̇li̇s 100 174.982 (2025 Yılı) 349,674 (2025 Yılı)
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 7 Burslu 175.223 (2025 Yılı) 349,553 (2025 Yılı)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Burdur 70 177.426 (2025 Yılı) 348,403 (2025 Yılı)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat 40 178.707 (2025 Yılı) 347,744 (2025 Yılı)
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Iğdir 40 179.618 (2025 Yılı) 347,271 (2025 Yılı)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Karabük 80 180.359 (2025 Yılı) 346,893 (2025 Yılı)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Artvi̇n 70 181.276 (2025 Yılı) 346,430 (2025 Yılı)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş 40 181.928 (2025 Yılı) 346,098 (2025 Yılı)
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İstanbul 14 Burslu 182.080 (2025 Yılı) 346,026 (2025 Yılı)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane 90 182.273 (2025 Yılı) 345,926 (2025 Yılı)
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İstanbul 9 Burslu 183.825 (2025 Yılı) 345,150 (2025 Yılı)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Kars 150 184.545 (2025 Yılı) 344,798 (2025 Yılı)
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Hakkari̇ 40 185.009 (2025 Yılı) 344,565 (2025 Yılı)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt 50 185.705 (2025 Yılı) 344,237 (2025 Yılı)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Şanliurfa 30 185.754 (2025 Yılı) 344,213 (2025 Yılı)
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan 30 186.062 (2025 Yılı) 344,065 (2025 Yılı)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Edi̇rne 80 191.084 (2025 Yılı) 341,677 (2025 Yılı)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yozgat 40 191.348 (2025 Yılı) 341,555 (2025 Yılı)
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Kayseri̇ 20 %50 İndirimli 191.649 (2025 Yılı) 341,407 (2025 Yılı)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Si̇vas 80 191.920 (2025 Yılı) 341,296 (2025 Yılı)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Kibris 14 Burslu 195.563 (2025 Yılı) 339,637 (2025 Yılı)
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 51 %50 İndirimli 201.566 (2025 Yılı) 336,925 (2025 Yılı)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Kibris 27 Burslu 209.885 (2025 Yılı) 333,317 (2025 Yılı)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Kibris 20 Burslu 213.842 (2025 Yılı) 331,637 (2025 Yılı)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Kibris 9 Burslu 216.035 (2025 Yılı) 330,709 (2025 Yılı)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Kibris 11 Burslu 219.734 (2025 Yılı) 329,187 (2025 Yılı)
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 59 %50 İndirimli 221.113 (2025 Yılı) 328,660 (2025 Yılı)
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Kibris 14 Burslu 223.046 (2025 Yılı) 327,899 (2025 Yılı)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Gazi̇antep 22 %50 İndirimli 226.956 (2025 Yılı) 326,360 (2025 Yılı)
KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Kibris 11 Burslu 227.448 (2025 Yılı) 326,171 (2025 Yılı)
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 45 %50 İndirimli 228.325 (2025 Yılı) 325,842 (2025 Yılı)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Kibris 15 Burslu 228.924 (2025 Yılı) 325,623 (2025 Yılı)
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Kibris 14 Burslu 232.084 (2025 Yılı) 324,442 (2025 Yılı)
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 76 %50 İndirimli 235.001 (2025 Yılı) 323,381 (2025 Yılı)
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Antalya 51 %50 İndirimli 249.646 (2025 Yılı) 318,073 (2025 Yılı)
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 22 %50 İndirimli 266.086 (2025 Yılı) 312,582 (2025 Yılı)
