Sayısal · 4 yıllık

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Sıralamaları ve Taban Puanları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği programlarını taban puan, başarı sırası, kontenjan ve öğretim koşullarıyla karşılaştırın. Değerler geçmiş yerleştirmeyi gösterir.

264 program
Üniversite Kontenjan Başarı Sırası Taban Puan
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 15 Burslu 281 (2025 Yılı) 544,031 (2025 Yılı)
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 42 Burslu 373 (2025 Yılı) 542,686 (2025 Yılı)
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 150 1.484 (2025 Yılı) 532,884 (2025 Yılı)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 75 1.993 (2025 Yılı) 529,603 (2025 Yılı)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 13 Burslu 2.772 (2025 Yılı) 525,572 (2025 Yılı)
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 35 %50 İndirimli 3.921 (2025 Yılı) 520,615 (2025 Yılı)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 85 6.141 (2025 Yılı) 512,921 (2025 Yılı)
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 11 Burslu 6.715 (2025 Yılı) 511,121 (2025 Yılı)
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 50 14.694 (2025 Yılı) 492,620 (2025 Yılı)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 25 %50 İndirimli 15.835 (2025 Yılı) 490,546 (2025 Yılı)
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul 5 Burslu 18.260 (2025 Yılı) 486,392 (2025 Yılı)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 60 19.418 (2025 Yılı) 484,624 (2025 Yılı)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 20 %50 İndirimli 22.169 (2025 Yılı) 480,193 (2025 Yılı)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 12 Burslu 23.855 (2025 Yılı) 477,662 (2025 Yılı)
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 80 Ücretli 25.244 (2025 Yılı) 475,713 (2025 Yılı)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 4 Burslu 26.348 (2025 Yılı) 474,181 (2025 Yılı)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 12 Burslu 27.259 (2025 Yılı) 472,910 (2025 Yılı)
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 10 29.297 (2025 Yılı) 470,155 (2025 Yılı)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 60 29.301 (2025 Yılı) 470,145 (2025 Yılı)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ankara 60 29.948 (2025 Yılı) 469,313 (2025 Yılı)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 60 30.158 (2025 Yılı) 469,048 (2025 Yılı)
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 50 31.952 (2025 Yılı) 466,658 (2025 Yılı)
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 7 Burslu 32.438 (2025 Yılı) 466,029 (2025 Yılı)
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 4 Burslu 34.370 (2025 Yılı) 463,660 (2025 Yılı)
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 10 Burslu 36.495 (2025 Yılı) 461,063 (2025 Yılı)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 8 Burslu 36.959 (2025 Yılı) 460,504 (2025 Yılı)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 70 39.190 (2025 Yılı) 457,876 (2025 Yılı)
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eski̇şehi̇r 60 41.319 (2025 Yılı) 455,357 (2025 Yılı)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Ankara 60 42.086 (2025 Yılı) 454,478 (2025 Yılı)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 54 42.501 (2025 Yılı) 454,019 (2025 Yılı)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 9 Burslu 44.092 (2025 Yılı) 452,239 (2025 Yılı)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 45.191 (2025 Yılı) 451,059 (2025 Yılı)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 63 45.275 (2025 Yılı) 450,969 (2025 Yılı)
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 9 Burslu 45.443 (2025 Yılı) 450,788 (2025 Yılı)
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ankara 6 Burslu 45.536 (2025 Yılı) 450,673 (2025 Yılı)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İstanbul 60 47.099 (2025 Yılı) 449,024 (2025 Yılı)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eski̇şehi̇r 70 47.130 (2025 Yılı) 448,985 (2025 Yılı)
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 9 Burslu 47.673 (2025 Yılı) 448,328 (2025 Yılı)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 7 Burslu 49.177 (2025 Yılı) 446,619 (2025 Yılı)
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 14 Burslu 50.139 (2025 Yılı) 445,606 (2025 Yılı)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İstanbul 12 Burslu 50.170 (2025 Yılı) 445,575 (2025 Yılı)
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 17 Burslu 50.399 (2025 Yılı) 445,341 (2025 Yılı)
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 6 Burslu 50.969 (2025 Yılı) 444,734 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 70 54.254 (2025 Yılı) 441,280 (2025 Yılı)
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 11 Burslu 54.552 (2025 Yılı) 440,955 (2025 Yılı)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 4 Burslu 57.404 (2025 Yılı) 437,998 (2025 Yılı)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 50 60.857 (2025 Yılı) 434,461 (2025 Yılı)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana 50 61.493 (2025 Yılı) 433,834 (2025 Yılı)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 60 62.352 (2025 Yılı) 433,015 (2025 Yılı)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 4 Burslu 62.353 (2025 Yılı) 433,015 (2025 Yılı)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 4 Burslu 62.707 (2025 Yılı) 432,649 (2025 Yılı)
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 6 Burslu 63.294 (2025 Yılı) 432,060 (2025 Yılı)
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Ankara 7 Burslu 64.242 (2025 Yılı) 431,151 (2025 Yılı)
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Kayseri̇ 50 64.728 (2025 Yılı) 430,683 (2025 Yılı)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Trabzon 50 66.179 (2025 Yılı) 429,302 (2025 Yılı)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İstanbul 60 67.761 (2025 Yılı) 427,694 (2025 Yılı)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 7 68.620 (2025 Yılı) 426,870 (2025 Yılı)
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bursa 60 69.260 (2025 Yılı) 426,294 (2025 Yılı)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 69.439 (2025 Yılı) 426,144 (2025 Yılı)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya 85 70.153 (2025 Yılı) 425,450 (2025 Yılı)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul 6 Burslu 71.379 (2025 Yılı) 424,330 (2025 Yılı)
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 4 Burslu 72.138 (2025 Yılı) 423,614 (2025 Yılı)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İstanbul 4 Burslu 74.228 (2025 Yılı) 421,639 (2025 Yılı)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 6 74.794 (2025 Yılı) 421,151 (2025 Yılı)
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Antalya 6 Burslu 75.790 (2025 Yılı) 420,181 (2025 Yılı)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 8 Burslu 76.197 (2025 Yılı) 419,834 (2025 Yılı)
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İstanbul 3 Burslu 79.431 (2025 Yılı) 416,947 (2025 Yılı)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla 60 79.891 (2025 Yılı) 416,538 (2025 Yılı)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Trabzon 70 82.319 (2025 Yılı) 414,416 (2025 Yılı)
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İstanbul 7 Burslu 84.082 (2025 Yılı) 412,765 (2025 Yılı)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 4 Burslu 85.241 (2025 Yılı) 411,702 (2025 Yılı)
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 41 %50 İndirimli 87.756 (2025 Yılı) 409,430 (2025 Yılı)
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 4 Burslu 88.059 (2025 Yılı) 409,178 (2025 Yılı)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydin 50 88.244 (2025 Yılı) 409,021 (2025 Yılı)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 9 Burslu 89.103 (2025 Yılı) 408,244 (2025 Yılı)
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 2 Burslu 89.509 (2025 Yılı) 407,880 (2025 Yılı)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 5 Burslu 89.891 (2025 Yılı) 407,542 (2025 Yılı)
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 5 Burslu 90.110 (2025 Yılı) 407,344 (2025 Yılı)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale 20 90.121 (2025 Yılı) 407,339 (2025 Yılı)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Samsun 50 90.143 (2025 Yılı) 407,324 (2025 Yılı)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 40 Ücretli 93.136 (2025 Yılı) 404,768 (2025 Yılı)
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İstanbul 5 Burslu 93.312 (2025 Yılı) 404,620 (2025 Yılı)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mani̇sa 50 93.314 (2025 Yılı) 404,619 (2025 Yılı)
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Konya 70 96.291 (2025 Yılı) 402,175 (2025 Yılı)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Kayseri̇ 60 98.121 (2025 Yılı) 400,691 (2025 Yılı)
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 50 %50 İndirimli 98.448 (2025 Yılı) 400,443 (2025 Yılı)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 98.603 (2025 Yılı) 400,331 (2025 Yılı)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sakarya 54 99.502 (2025 Yılı) 399,575 (2025 Yılı)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gazi̇antep 60 101.652 (2025 Yılı) 397,781 (2025 Yılı)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Deni̇zli̇ 80 104.806 (2025 Yılı) 395,192 (2025 Yılı)
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Bursa 3 Burslu 105.114 (2025 Yılı) 394,953 (2025 Yılı)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 5 Burslu 106.199 (2025 Yılı) 394,114 (2025 Yılı)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 54 106.301 (2025 Yılı) 394,025 (2025 Yılı)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 106.482 (2025 Yılı) 393,867 (2025 Yılı)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 4 Burslu 106.501 (2025 Yılı) 393,853 (2025 Yılı)
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 2 Burslu 108.872 (2025 Yılı) 392,008 (2025 Yılı)
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 10 Burslu 109.378 (2025 Yılı) 391,645 (2025 Yılı)
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 5 Burslu 109.725 (2025 Yılı) 391,373 (2025 Yılı)
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 50 110.062 (2025 Yılı) 391,096 (2025 Yılı)
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bolu 40 112.238 (2025 Yılı) 389,428 (2025 Yılı)
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 60 112.540 (2025 Yılı) 389,187 (2025 Yılı)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balikesi̇r 50 117.249 (2025 Yılı) 385,675 (2025 Yılı)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 5 Burslu 118.224 (2025 Yılı) 384,958 (2025 Yılı)
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 4 Burslu 118.266 (2025 Yılı) 384,921 (2025 Yılı)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersi̇n 60 118.342 (2025 Yılı) 384,867 (2025 Yılı)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 20 %50 İndirimli 118.437 (2025 Yılı) 384,794 (2025 Yılı)
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana 50 123.007 (2025 Yılı) 381,428 (2025 Yılı)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Edi̇rne 50 123.446 (2025 Yılı) 381,110 (2025 Yılı)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sakarya 6 123.730 (2025 Yılı) 380,923 (2025 Yılı)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 5 Ücretli 125.109 (2025 Yılı) 379,904 (2025 Yılı)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Isparta 50 127.655 (2025 Yılı) 378,127 (2025 Yılı)
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Si̇vas 40 130.175 (2025 Yılı) 376,403 (2025 Yılı)
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) Belirtilmemiş 1 Burslu 130.594 (2025 Yılı) 376,090 (2025 Yılı)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kirikkale 50 130.671 (2025 Yılı) 376,035 (2025 Yılı)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 6 131.210 (2025 Yılı) 375,667 (2025 Yılı)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 50 131.757 (2025 Yılı) 375,313 (2025 Yılı)
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Balikesi̇r 30 131.984 (2025 Yılı) 375,147 (2025 Yılı)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Gazi̇antep 15 Burslu 132.641 (2025 Yılı) 374,695 (2025 Yılı)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Kibris 7 Burslu 134.657 (2025 Yılı) 373,325 (2025 Yılı)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova 50 135.170 (2025 Yılı) 372,959 (2025 Yılı)
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Samsun 45 135.637 (2025 Yılı) 372,630 (2025 Yılı)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 50 137.160 (2025 Yılı) 371,587 (2025 Yılı)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teki̇rdağ 40 146.115 (2025 Yılı) 365,838 (2025 Yılı)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Düzce 70 149.523 (2025 Yılı) 363,760 (2025 Yılı)
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İstanbul 6 Burslu 150.901 (2025 Yılı) 362,947 (2025 Yılı)
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Kayseri̇ 40 153.999 (2025 Yılı) 361,124 (2025 Yılı)
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 5 Ücretli 155.252 (2025 Yılı) 360,419 (2025 Yılı)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya 60 158.525 (2025 Yılı) 358,469 (2025 Yılı)
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Isparta 50 164.856 (2025 Yılı) 354,983 (2025 Yılı)
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 26 %50 İndirimli 168.368 (2025 Yılı) 353,114 (2025 Yılı)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak 60 171.338 (2025 Yılı) 351,524 (2025 Yılı)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Erzurum 70 175.623 (2025 Yılı) 349,352 (2025 Yılı)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Afyonkarahi̇sar 54 176.626 (2025 Yılı) 348,824 (2025 Yılı)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ankara 10 Ücretli 180.579 (2025 Yılı) 346,779 (2025 Yılı)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bi̇leci̇k 50 187.511 (2025 Yılı) 343,383 (2025 Yılı)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uşak 50 187.628 (2025 Yılı) 343,321 (2025 Yılı)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Karabük 50 192.815 (2025 Yılı) 340,881 (2025 Yılı)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Elaziğ 60 197.800 (2025 Yılı) 338,624 (2025 Yılı)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 54 %50 İndirimli 198.448 (2025 Yılı) 338,322 (2025 Yılı)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 59 Ücretli 201.956 (2025 Yılı) 336,752 (2025 Yılı)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Kirklareli̇ 50 202.367 (2025 Yılı) 336,574 (2025 Yılı)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Si̇vas 50 203.143 (2025 Yılı) 336,227 (2025 Yılı)
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Mersi̇n 40 203.905 (2025 Yılı) 335,893 (2025 Yılı)
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Mersi̇n 10 Burslu 206.899 (2025 Yılı) 334,599 (2025 Yılı)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Karabük 50 209.446 (2025 Yılı) 333,495 (2025 Yılı)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bartin 40 210.005 (2025 Yılı) 333,268 (2025 Yılı)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Burdur 50 211.892 (2025 Yılı) 332,464 (2025 Yılı)
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Erzurum 50 217.177 (2025 Yılı) 330,246 (2025 Yılı)
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 61 %50 İndirimli 220.015 (2025 Yılı) 329,082 (2025 Yılı)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya 40 220.664 (2025 Yılı) 328,828 (2025 Yılı)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Ücretli 224.599 (2025 Yılı) 327,304 (2025 Yılı)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Kastamonu 40 224.702 (2025 Yılı) 327,256 (2025 Yılı)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Malatya 60 224.729 (2025 Yılı) 327,244 (2025 Yılı)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Afyonkarahi̇sar 6 225.932 (2025 Yılı) 326,771 (2025 Yılı)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 75 %50 İndirimli 227.567 (2025 Yılı) 326,132 (2025 Yılı)
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 40 %50 İndirimli 228.561 (2025 Yılı) 325,757 (2025 Yılı)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Nevşehi̇r 50 230.032 (2025 Yılı) 325,210 (2025 Yılı)
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul 25 Ücretli 230.085 (2025 Yılı) 325,187 (2025 Yılı)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Elaziğ 40 231.954 (2025 Yılı) 324,495 (2025 Yılı)
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 54 %50 İndirimli 233.897 (2025 Yılı) 323,787 (2025 Yılı)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Gazi̇antep 10 %50 İndirimli 239.212 (2025 Yılı) 321,829 (2025 Yılı)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya 50 239.488 (2025 Yılı) 321,729 (2025 Yılı)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Ni̇ğde 50 240.867 (2025 Yılı) 321,231 (2025 Yılı)
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Hatay 60 241.391 (2025 Yılı) 321,038 (2025 Yılı)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Gi̇resun 40 242.279 (2025 Yılı) 320,717 (2025 Yılı)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Di̇yarbakir 50 243.002 (2025 Yılı) 320,454 (2025 Yılı)
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Gazi̇antep 40 245.901 (2025 Yılı) 319,407 (2025 Yılı)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Çankiri 30 247.662 (2025 Yılı) 318,761 (2025 Yılı)
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 9 Ücretli 252.581 (2025 Yılı) 317,048 (2025 Yılı)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Çorum 30 253.237 (2025 Yılı) 316,833 (2025 Yılı)
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kirşehi̇r 30 253.368 (2025 Yılı) 316,793 (2025 Yılı)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 61 %50 İndirimli 255.106 (2025 Yılı) 316,195 (2025 Yılı)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat 40 256.444 (2025 Yılı) 315,740 (2025 Yılı)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Ri̇ze 50 258.336 (2025 Yılı) 315,115 (2025 Yılı)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray 40 260.237 (2025 Yılı) 314,488 (2025 Yılı)
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Malatya 15 261.042 (2025 Yılı) 314,229 (2025 Yılı)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 5 Ücretli 261.478 (2025 Yılı) 314,087 (2025 Yılı)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Karaman 30 266.024 (2025 Yılı) 312,605 (2025 Yılı)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş 40 271.435 (2025 Yılı) 310,919 (2025 Yılı)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Şanliurfa 10 273.777 (2025 Yılı) 310,151 (2025 Yılı)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Osmani̇ye 15 275.116 (2025 Yılı) 309,723 (2025 Yılı)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yozgat 20 275.280 (2025 Yılı) 309,671 (2025 Yılı)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Adiyaman 10 276.807 (2025 Yılı) 309,223 (2025 Yılı)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van 40 278.845 (2025 Yılı) 308,596 (2025 Yılı)
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Erzi̇ncan 15 280.281 (2025 Yılı) 308,179 (2025 Yılı)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane 10 280.418 (2025 Yılı) 308,136 (2025 Yılı)
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İstanbul 42 %50 İndirimli 280.837 (2025 Yılı) 308,008 (2025 Yılı)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Artvi̇n 10 286.832 (2025 Yılı) 306,197 (2025 Yılı)
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Antalya 38 %50 İndirimli 287.214 (2025 Yılı) 306,074 (2025 Yılı)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Batman 10 297.573 (2025 Yılı) 303,108 (2025 Yılı)
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Ki̇li̇s 10 298.733 (2025 Yılı) 302,783 (2025 Yılı)
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 13 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Ankara 42 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ankara 39 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 48 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 56 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 23 Ücretli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 4 Ücretli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bi̇ngöl 10 (2025 Yılı) (2025 Yılı)
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 34 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Bi̇tli̇s 10 (2025 Yılı) (2025 Yılı)
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 3 Ücretli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
