Dil · 4 yıllık

İngiliz Dili ve Edebiyatı Sıralamaları ve Taban Puanları

İngiliz Dili ve Edebiyatı programlarını taban puan, başarı sırası, kontenjan ve öğretim koşullarıyla karşılaştırın. Değerler geçmiş yerleştirmeyi gösterir.

133 program
Üniversite Kontenjan Başarı Sırası Taban Puan
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 7 Burslu 946 (2025 Yılı) 501,565 (2025 Yılı)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 40 1.636 (2025 Yılı) 489,632 (2025 Yılı)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 5 Burslu 1.875 (2025 Yılı) 486,370 (2025 Yılı)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 8 Burslu 2.713 (2025 Yılı) 477,004 (2025 Yılı)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 60 3.410 (2025 Yılı) 470,817 (2025 Yılı)
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 8 Burslu 4.927 (2025 Yılı) 459,835 (2025 Yılı)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 5.011 (2025 Yılı) 459,279 (2025 Yılı)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ankara 70 6.399 (2025 Yılı) 450,825 (2025 Yılı)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 90 6.487 (2025 Yılı) 450,300 (2025 Yılı)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 25 7.559 (2025 Yılı) 445,010 (2025 Yılı)
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 80 7.712 (2025 Yılı) 444,249 (2025 Yılı)
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 7 Burslu 8.719 (2025 Yılı) 439,705 (2025 Yılı)
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 7 Burslu 8.878 (2025 Yılı) 439,076 (2025 Yılı)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 4 Burslu 10.853 (2025 Yılı) 431,397 (2025 Yılı)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 70 11.070 (2025 Yılı) 430,686 (2025 Yılı)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Ankara 60 11.389 (2025 Yılı) 429,536 (2025 Yılı)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Ankara 70 12.433 (2025 Yılı) 426,064 (2025 Yılı)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İstanbul 12 Burslu 13.113 (2025 Yılı) 424,031 (2025 Yılı)
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İstanbul 5 Burslu 13.362 (2025 Yılı) 423,262 (2025 Yılı)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 7 Burslu 14.017 (2025 Yılı) 421,176 (2025 Yılı)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 16 Burslu 14.683 (2025 Yılı) 419,005 (2025 Yılı)
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 15.941 (2025 Yılı) 415,289 (2025 Yılı)
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Bursa 4 Burslu 16.008 (2025 Yılı) 415,059 (2025 Yılı)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale 60 16.238 (2025 Yılı) 414,397 (2025 Yılı)
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İstanbul 4 Burslu 16.640 (2025 Yılı) 413,260 (2025 Yılı)
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 8 Burslu 17.239 (2025 Yılı) 411,623 (2025 Yılı)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 8 Burslu 17.292 (2025 Yılı) 411,463 (2025 Yılı)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla 70 17.350 (2025 Yılı) 411,340 (2025 Yılı)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 40 17.674 (2025 Yılı) 410,424 (2025 Yılı)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli̇ 80 18.539 (2025 Yılı) 408,075 (2025 Yılı)
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 7 Burslu 18.964 (2025 Yılı) 406,954 (2025 Yılı)
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 50 19.483 (2025 Yılı) 405,568 (2025 Yılı)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 20.390 (2025 Yılı) 403,130 (2025 Yılı)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydin 70 20.460 (2025 Yılı) 402,964 (2025 Yılı)
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 11 Burslu 20.571 (2025 Yılı) 402,676 (2025 Yılı)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 5 Burslu 20.598 (2025 Yılı) 402,596 (2025 Yılı)
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ İstanbul 5 Burslu 21.406 (2025 Yılı) 400,510 (2025 Yılı)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Deni̇zli̇ 80 21.556 (2025 Yılı) 400,132 (2025 Yılı)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Kayseri̇ 70 21.694 (2025 Yılı) 399,794 (2025 Yılı)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 12 Burslu 21.887 (2025 Yılı) 399,308 (2025 Yılı)
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bolu 40 22.247 (2025 Yılı) 398,416 (2025 Yılı)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mani̇sa 90 22.622 (2025 Yılı) 397,470 (2025 Yılı)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 80 22.704 (2025 Yılı) 397,278 (2025 Yılı)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ankara 100 23.884 (2025 Yılı) 394,228 (2025 Yılı)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teki̇rdağ 70 24.587 (2025 Yılı) 392,586 (2025 Yılı)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Isparta 80 24.620 (2025 Yılı) 392,499 (2025 Yılı)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Trabzon 80 24.858 (2025 Yılı) 391,878 (2025 Yılı)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya 80 27.310 (2025 Yılı) 386,131 (2025 Yılı)
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Nevşehi̇r 10 Burslu 27.334 (2025 Yılı) 386,084 (2025 Yılı)
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ordu 60 28.130 (2025 Yılı) 384,254 (2025 Yılı)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gazi̇antep 70 28.635 (2025 Yılı) 383,030 (2025 Yılı)
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 48 %50 İndirimli 29.122 (2025 Yılı) 381,901 (2025 Yılı)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Di̇yarbakir 40 29.266 (2025 Yılı) 381,532 (2025 Yılı)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Burdur 60 29.309 (2025 Yılı) 381,422 (2025 Yılı)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Kirklareli̇ 60 31.171 (2025 Yılı) 376,935 (2025 Yılı)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uşak 70 31.462 (2025 Yılı) 376,254 (2025 Yılı)
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay 20 31.869 (2025 Yılı) 375,255 (2025 Yılı)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak 70 32.652 (2025 Yılı) 373,431 (2025 Yılı)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Erzurum 80 33.175 (2025 Yılı) 372,208 (2025 Yılı)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Si̇vas 70 33.796 (2025 Yılı) 370,806 (2025 Yılı)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Malatya 50 33.975 (2025 Yılı) 370,386 (2025 Yılı)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Gi̇resun 60 34.302 (2025 Yılı) 369,639 (2025 Yılı)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Ni̇ğde 60 34.790 (2025 Yılı) 368,564 (2025 Yılı)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van 70 35.417 (2025 Yılı) 367,234 (2025 Yılı)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray 60 35.905 (2025 Yılı) 366,196 (2025 Yılı)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat 60 37.423 (2025 Yılı) 362,809 (2025 Yılı)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Ri̇ze 60 37.799 (2025 Yılı) 361,967 (2025 Yılı)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Elaziğ 70 38.060 (2025 Yılı) 361,308 (2025 Yılı)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Trabzon 7 Burslu 38.979 (2025 Yılı) 359,264 (2025 Yılı)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Çankiri 30 39.109 (2025 Yılı) 359,012 (2025 Yılı)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Karaman 60 39.262 (2025 Yılı) 358,692 (2025 Yılı)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Karabük 70 41.127 (2025 Yılı) 354,462 (2025 Yılı)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Deni̇zli̇ 20 Ücretli 41.246 (2025 Yılı) 354,208 (2025 Yılı)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Mardi̇n 60 41.763 (2025 Yılı) 353,039 (2025 Yılı)
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Erzurum 60 41.890 (2025 Yılı) 352,796 (2025 Yılı)
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Kibris 10 Burslu 43.328 (2025 Yılı) 349,605 (2025 Yılı)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yozgat 70 44.798 (2025 Yılı) 346,298 (2025 Yılı)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Adiyaman 30 45.504 (2025 Yılı) 344,766 (2025 Yılı)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Osmani̇ye 60 45.630 (2025 Yılı) 344,492 (2025 Yılı)
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 40 %50 İndirimli 45.855 (2025 Yılı) 344,058 (2025 Yılı)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Artvi̇n 60 46.744 (2025 Yılı) 342,122 (2025 Yılı)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane 80 48.268 (2025 Yılı) 338,825 (2025 Yılı)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Batman 60 49.024 (2025 Yılı) 337,179 (2025 Yılı)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Kibris 25 Burslu 49.935 (2025 Yılı) 335,167 (2025 Yılı)
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Tunceli̇ 60 51.170 (2025 Yılı) 332,624 (2025 Yılı)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Kars 60 53.193 (2025 Yılı) 328,420 (2025 Yılı)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bi̇ngöl 60 54.653 (2025 Yılı) 325,396 (2025 Yılı)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 15 Ücretli 54.881 (2025 Yılı) 324,925 (2025 Yılı)
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Bursa 25 %50 İndirimli 54.922 (2025 Yılı) 324,850 (2025 Yılı)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Muş 60 55.626 (2025 Yılı) 323,326 (2025 Yılı)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Bi̇tli̇s 60 56.959 (2025 Yılı) 320,625 (2025 Yılı)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Ağri 50 57.838 (2025 Yılı) 318,902 (2025 Yılı)
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İstanbul 34 %50 İndirimli 58.646 (2025 Yılı) 317,240 (2025 Yılı)
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan 50 60.438 (2025 Yılı) 313,518 (2025 Yılı)
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Belirtilmemiş 5 61.098 (2025 Yılı) 312,215 (2025 Yılı)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 30 %50 İndirimli 61.529 (2025 Yılı) 311,365 (2025 Yılı)
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Iğdir 60 62.127 (2025 Yılı) 310,167 (2025 Yılı)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Trabzon 17 %50 İndirimli 73.229 (2025 Yılı) 288,325 (2025 Yılı)
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 47 %50 İndirimli 82.218 (2025 Yılı) 271,700 (2025 Yılı)
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) Belirtilmemiş 10 85.607 (2025 Yılı) 265,679 (2025 Yılı)
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 47 %50 İndirimli 98.451 (2025 Yılı) 244,087 (2025 Yılı)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 1 Ücretli 108.189 (2025 Yılı) 228,669 (2025 Yılı)
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 5 Ücretli 127.045 (2025 Yılı) 200,084 (2025 Yılı)
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ İstanbul 1 Ücretli 128.414 (2025 Yılı) 197,748 (2025 Yılı)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 31 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Trabzon 25 Ücretli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Batman 1 (2025 Yılı) (2025 Yılı)
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 30 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Di̇yarbakir 1 (2025 Yılı) (2025 Yılı)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 51 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 54 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Kibris 20 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Kibris 10 Ücretli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 32 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İstanbul 30 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 100 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İstanbul 71 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İstanbul 59 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ İstanbul 33 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul 68 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İstanbul 76 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 75 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 76 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 47 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Nevşehi̇r 68 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 5 Ücretli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teki̇rdağ 1 (2025 Yılı) (2025 Yılı)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 7 Ücretli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) Belirtilmemiş 5 (2025 Yılı) (2025 Yılı)
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) Belirtilmemiş 10 %25 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Kibris 25 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 45 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 6 Ücretli (2025 Yılı) (2025 Yılı)

Bu bölüm kimler için uygun?

İngiliz Dili ve Edebiyatı, yalnızca puanı yeten adayların değil; programın temel derslerine ilgi duyan, öğrenme biçimini ve çalışma ortamını araştıran adayların değerlendirmesi gereken bir alandır. Ders planını birkaç üniversitede karşılaştırın ve mümkünse öğrencilerle ya da mezunlarla görüşün.

Tercih ederken nelere dikkat edilmeli?

Başarı sırası eğilimini tek yıla bakarak yorumlamayın. Kontenjan değişimi, burs koşulları, eğitim dili, hazırlık sınıfı, akreditasyon ve uygulama imkânlarını ayrı ayrı doğrulayın. Kariyer başlıklarını kesin iş garantisi gibi değil, beceri geliştirme yönleri olarak ele alın.

Çerez Tercihleri

Tercihleriniz bu cihazda saklanır. TODO: Google onaylı CMP ve Consent Mode v2 entegrasyonu tamamlanacaktır.