Eşit Ağırlık · 4 yıllık

Tarım Ekonomisi Sıralamaları ve Taban Puanları

Tarım Ekonomisi programlarını taban puan, başarı sırası, kontenjan ve öğretim koşullarıyla karşılaştırın. Değerler geçmiş yerleştirmeyi gösterir.

26 program
Üniversite Kontenjan Başarı Sırası Taban Puan
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 5 Burslu 244.792 (2025 Yılı) 318,197 (2025 Yılı)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ankara 45 288.748 (2025 Yılı) 309,791 (2025 Yılı)
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 40 315.981 (2025 Yılı) 305,077 (2025 Yılı)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 30 329.061 (2025 Yılı) 302,954 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 40 375.796 (2025 Yılı) 295,930 (2025 Yılı)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Samsun 25 390.954 (2025 Yılı) 293,800 (2025 Yılı)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale 20 397.281 (2025 Yılı) 292,913 (2025 Yılı)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana 30 415.682 (2025 Yılı) 290,432 (2025 Yılı)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 40 464.956 (2025 Yılı) 284,220 (2025 Yılı)
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Isparta 25 471.295 (2025 Yılı) 283,449 (2025 Yılı)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydin 40 499.633 (2025 Yılı) 280,147 (2025 Yılı)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teki̇rdağ 30 516.400 (2025 Yılı) 278,246 (2025 Yılı)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van 20 569.990 (2025 Yılı) 272,380 (2025 Yılı)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Şanliurfa 40 585.645 (2025 Yılı) 270,733 (2025 Yılı)
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kirşehi̇r 35 591.309 (2025 Yılı) 270,148 (2025 Yılı)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat 35 595.350 (2025 Yılı) 269,740 (2025 Yılı)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Erzurum 30 604.664 (2025 Yılı) 268,808 (2025 Yılı)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş 30 617.503 (2025 Yılı) 267,501 (2025 Yılı)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yozgat 30 629.924 (2025 Yılı) 266,274 (2025 Yılı)
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Malatya 30 681.856 (2025 Yılı) 261,308 (2025 Yılı)
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay 40 688.611 (2025 Yılı) 260,665 (2025 Yılı)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Van 40 787.214 (2025 Yılı) 251,712 (2025 Yılı)
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Iğdir 45 836.895 (2025 Yılı) 247,406 (2025 Yılı)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 1 1.272.746 (2025 Yılı) 208,970 (2025 Yılı)
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 26 %50 İndirimli 1.412.260 (2025 Yılı) 192,157 (2025 Yılı)
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 6 Ücretli (2025 Yılı) (2025 Yılı)

Bu bölüm kimler için uygun?

Tarım Ekonomisi, yalnızca puanı yeten adayların değil; programın temel derslerine ilgi duyan, öğrenme biçimini ve çalışma ortamını araştıran adayların değerlendirmesi gereken bir alandır. Ders planını birkaç üniversitede karşılaştırın ve mümkünse öğrencilerle ya da mezunlarla görüşün.

Tercih ederken nelere dikkat edilmeli?

Başarı sırası eğilimini tek yıla bakarak yorumlamayın. Kontenjan değişimi, burs koşulları, eğitim dili, hazırlık sınıfı, akreditasyon ve uygulama imkânlarını ayrı ayrı doğrulayın. Kariyer başlıklarını kesin iş garantisi gibi değil, beceri geliştirme yönleri olarak ele alın.

Çerez Tercihleri

Tercihleriniz bu cihazda saklanır. TODO: Google onaylı CMP ve Consent Mode v2 entegrasyonu tamamlanacaktır.