TYT · 2 yıllık

Makine Sıralamaları ve Taban Puanları

Makine programlarını taban puan, başarı sırası, kontenjan ve öğretim koşullarıyla karşılaştırın. Değerler geçmiş yerleştirmeyi gösterir.

129 program
Üniversite Kontenjan Başarı Sırası Taban Puan
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 10 Burslu 261.237 (2025 Yılı) 375,300 (2025 Yılı)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 60 311.454 (2025 Yılı) 364,970 (2025 Yılı)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 50 313.974 (2025 Yılı) 364,488 (2025 Yılı)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 4 Burslu 340.364 (2025 Yılı) 359,626 (2025 Yılı)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 70 373.641 (2025 Yılı) 353,891 (2025 Yılı)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İstanbul 60 385.626 (2025 Yılı) 351,943 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 60 388.674 (2025 Yılı) 351,440 (2025 Yılı)
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 80 404.302 (2025 Yılı) 348,999 (2025 Yılı)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 7 Burslu 424.090 (2025 Yılı) 346,031 (2025 Yılı)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 13 Burslu 429.357 (2025 Yılı) 345,250 (2025 Yılı)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 6 Burslu 431.342 (2025 Yılı) 344,960 (2025 Yılı)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 60 438.789 (2025 Yılı) 343,850 (2025 Yılı)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 10 Burslu 439.713 (2025 Yılı) 343,719 (2025 Yılı)
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş 20 447.087 (2025 Yılı) 342,691 (2025 Yılı)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 4 Burslu 452.669 (2025 Yılı) 341,924 (2025 Yılı)
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul 9 Burslu 459.051 (2025 Yılı) 341,043 (2025 Yılı)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 65 476.415 (2025 Yılı) 338,688 (2025 Yılı)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 506.367 (2025 Yılı) 334,757 (2025 Yılı)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 13 Burslu 512.599 (2025 Yılı) 333,969 (2025 Yılı)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli̇ 65 516.137 (2025 Yılı) 333,528 (2025 Yılı)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 70 538.007 (2025 Yılı) 330,856 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 60 570.285 (2025 Yılı) 327,070 (2025 Yılı)
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmi̇r 10 Burslu 616.259 (2025 Yılı) 322,019 (2025 Yılı)
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 80 638.665 (2025 Yılı) 319,644 (2025 Yılı)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mani̇sa 70 674.001 (2025 Yılı) 316,038 (2025 Yılı)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli̇ 60 674.748 (2025 Yılı) 315,965 (2025 Yılı)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersi̇n 50 684.068 (2025 Yılı) 315,043 (2025 Yılı)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eski̇şehi̇r 50 692.112 (2025 Yılı) 314,246 (2025 Yılı)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sakarya 80 699.618 (2025 Yılı) 313,536 (2025 Yılı)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balikesi̇r 50 704.253 (2025 Yılı) 313,102 (2025 Yılı)
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Konya 80 719.373 (2025 Yılı) 311,657 (2025 Yılı)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana 65 764.157 (2025 Yılı) 307,549 (2025 Yılı)
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli̇ 5 Burslu 767.241 (2025 Yılı) 307,264 (2025 Yılı)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli̇ 40 770.699 (2025 Yılı) 306,957 (2025 Yılı)
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Kayseri̇ 75 805.152 (2025 Yılı) 303,918 (2025 Yılı)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Deni̇zli̇ 80 813.424 (2025 Yılı) 303,209 (2025 Yılı)
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 56 %50 İndirimli 828.042 (2025 Yılı) 301,958 (2025 Yılı)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teki̇rdağ 50 834.843 (2025 Yılı) 301,382 (2025 Yılı)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli̇ 75 847.334 (2025 Yılı) 300,334 (2025 Yılı)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydin 40 869.185 (2025 Yılı) 298,516 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 50 869.322 (2025 Yılı) 298,505 (2025 Yılı)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Düzce 45 891.648 (2025 Yılı) 296,682 (2025 Yılı)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balikesi̇r 40 895.571 (2025 Yılı) 296,367 (2025 Yılı)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mani̇sa 50 897.314 (2025 Yılı) 296,224 (2025 Yılı)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale 50 911.325 (2025 Yılı) 295,100 (2025 Yılı)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Trabzon 60 934.097 (2025 Yılı) 293,289 (2025 Yılı)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana 35 936.078 (2025 Yılı) 293,131 (2025 Yılı)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 1 Ücretli 946.507 (2025 Yılı) 292,300 (2025 Yılı)
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Isparta 50 949.643 (2025 Yılı) 292,052 (2025 Yılı)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mani̇sa 30 950.889 (2025 Yılı) 291,953 (2025 Yılı)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sakarya 60 951.541 (2025 Yılı) 291,900 (2025 Yılı)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uşak 40 975.711 (2025 Yılı) 290,037 (2025 Yılı)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Di̇yarbakir 60 988.139 (2025 Yılı) 289,078 (2025 Yılı)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Edi̇rne 60 990.276 (2025 Yılı) 288,913 (2025 Yılı)
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Mersi̇n 40 992.387 (2025 Yılı) 288,747 (2025 Yılı)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Si̇vas 40 1.002.504 (2025 Yılı) 287,978 (2025 Yılı)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya 60 1.006.220 (2025 Yılı) 287,699 (2025 Yılı)
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ordu 40 1.006.895 (2025 Yılı) 287,646 (2025 Yılı)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bi̇leci̇k 40 1.009.437 (2025 Yılı) 287,455 (2025 Yılı)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mani̇sa 40 1.021.366 (2025 Yılı) 286,558 (2025 Yılı)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teki̇rdağ 60 1.022.976 (2025 Yılı) 286,435 (2025 Yılı)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray 30 1.023.531 (2025 Yılı) 286,392 (2025 Yılı)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş 40 1.034.716 (2025 Yılı) 285,555 (2025 Yılı)
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Hatay 60 1.038.151 (2025 Yılı) 285,294 (2025 Yılı)
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Gazi̇antep 40 1.038.265 (2025 Yılı) 285,286 (2025 Yılı)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Batman 45 1.040.712 (2025 Yılı) 285,109 (2025 Yılı)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Trabzon 40 1.046.154 (2025 Yılı) 284,708 (2025 Yılı)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Malatya 35 1.060.843 (2025 Yılı) 283,604 (2025 Yılı)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak 50 1.087.614 (2025 Yılı) 281,629 (2025 Yılı)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van 50 1.111.696 (2025 Yılı) 279,890 (2025 Yılı)
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Si̇nop 50 1.115.078 (2025 Yılı) 279,645 (2025 Yılı)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya 40 1.151.367 (2025 Yılı) 277,034 (2025 Yılı)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Erzurum 65 1.151.681 (2025 Yılı) 277,012 (2025 Yılı)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Adiyaman 30 1.163.081 (2025 Yılı) 276,209 (2025 Yılı)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gazi̇antep 90 1.166.607 (2025 Yılı) 275,951 (2025 Yılı)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Burdur 50 1.168.008 (2025 Yılı) 275,850 (2025 Yılı)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Elaziğ 50 1.172.984 (2025 Yılı) 275,487 (2025 Yılı)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya 40 1.174.396 (2025 Yılı) 275,385 (2025 Yılı)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Ri̇ze 40 1.178.615 (2025 Yılı) 275,087 (2025 Yılı)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Kirklareli̇ 55 1.193.046 (2025 Yılı) 274,051 (2025 Yılı)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Ni̇ğde 40 1.195.883 (2025 Yılı) 273,860 (2025 Yılı)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Çankiri 45 1.218.688 (2025 Yılı) 272,269 (2025 Yılı)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Gi̇resun 40 1.224.225 (2025 Yılı) 271,881 (2025 Yılı)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Düzce 60 1.225.574 (2025 Yılı) 271,787 (2025 Yılı)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Şirnak 30 1.231.715 (2025 Yılı) 271,358 (2025 Yılı)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 30 1.251.534 (2025 Yılı) 269,979 (2025 Yılı)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bi̇leci̇k 40 1.265.552 (2025 Yılı) 268,998 (2025 Yılı)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Karabük 60 1.266.771 (2025 Yılı) 268,913 (2025 Yılı)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Karaman 40 1.273.056 (2025 Yılı) 268,484 (2025 Yılı)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat 40 1.285.395 (2025 Yılı) 267,627 (2025 Yılı)
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kirşehi̇r 30 1.296.015 (2025 Yılı) 266,890 (2025 Yılı)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Kastamonu 60 1.316.626 (2025 Yılı) 265,458 (2025 Yılı)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 40 1.316.995 (2025 Yılı) 265,430 (2025 Yılı)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Çorum 50 1.322.147 (2025 Yılı) 265,072 (2025 Yılı)
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Hatay 40 1.322.578 (2025 Yılı) 265,043 (2025 Yılı)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teki̇rdağ 45 1.326.830 (2025 Yılı) 264,747 (2025 Yılı)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya 30 1.338.782 (2025 Yılı) 263,935 (2025 Yılı)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 45 1.346.770 (2025 Yılı) 263,382 (2025 Yılı)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 25 %50 İndirimli 1.354.741 (2025 Yılı) 262,828 (2025 Yılı)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Batman 25 1.358.985 (2025 Yılı) 262,545 (2025 Yılı)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yozgat 40 1.361.126 (2025 Yılı) 262,395 (2025 Yılı)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teki̇rdağ 60 1.384.725 (2025 Yılı) 260,789 (2025 Yılı)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 40 1.407.484 (2025 Yılı) 259,234 (2025 Yılı)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Şanliurfa 50 1.424.687 (2025 Yılı) 258,060 (2025 Yılı)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 50 1.427.471 (2025 Yılı) 257,869 (2025 Yılı)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray 35 1.448.369 (2025 Yılı) 256,428 (2025 Yılı)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Mardi̇n 50 1.451.711 (2025 Yılı) 256,192 (2025 Yılı)
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Ki̇li̇s 30 1.451.751 (2025 Yılı) 256,190 (2025 Yılı)
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş 40 1.452.522 (2025 Yılı) 256,141 (2025 Yılı)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Van 40 1.454.951 (2025 Yılı) 255,977 (2025 Yılı)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Ağri 25 1.472.018 (2025 Yılı) 254,826 (2025 Yılı)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Artvi̇n 40 1.488.030 (2025 Yılı) 253,743 (2025 Yılı)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Kars 40 1.488.367 (2025 Yılı) 253,720 (2025 Yılı)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yozgat 35 1.519.512 (2025 Yılı) 251,588 (2025 Yılı)
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Tunceli̇ 40 1.538.118 (2025 Yılı) 250,308 (2025 Yılı)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Bi̇tli̇s 30 1.545.868 (2025 Yılı) 249,781 (2025 Yılı)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bi̇ngöl 35 1.561.501 (2025 Yılı) 248,726 (2025 Yılı)
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Iğdir 30 1.577.443 (2025 Yılı) 247,636 (2025 Yılı)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 22 %50 İndirimli 1.621.916 (2025 Yılı) 244,617 (2025 Yılı)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 24 %50 İndirimli 1.678.495 (2025 Yılı) 240,754 (2025 Yılı)
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul 59 %50 İndirimli 1.719.934 (2025 Yılı) 237,933 (2025 Yılı)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 86 %50 İndirimli 1.872.483 (2025 Yılı) 227,353 (2025 Yılı)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 67 %50 İndirimli 1.890.422 (2025 Yılı) 226,070 (2025 Yılı)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 36 %25 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 7 Ücretli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul 67 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 84 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmi̇r 67 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli̇ 34 %25 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)

Bu bölüm kimler için uygun?

Makine, yalnızca puanı yeten adayların değil; programın temel derslerine ilgi duyan, öğrenme biçimini ve çalışma ortamını araştıran adayların değerlendirmesi gereken bir alandır. Ders planını birkaç üniversitede karşılaştırın ve mümkünse öğrencilerle ya da mezunlarla görüşün.

Tercih ederken nelere dikkat edilmeli?

Başarı sırası eğilimini tek yıla bakarak yorumlamayın. Kontenjan değişimi, burs koşulları, eğitim dili, hazırlık sınıfı, akreditasyon ve uygulama imkânlarını ayrı ayrı doğrulayın. Kariyer başlıklarını kesin iş garantisi gibi değil, beceri geliştirme yönleri olarak ele alın.

Çerez Tercihleri

Tercihleriniz bu cihazda saklanır. TODO: Google onaylı CMP ve Consent Mode v2 entegrasyonu tamamlanacaktır.