TYT · 2 yıllık

Çocuk Gelişimi Sıralamaları ve Taban Puanları

Çocuk Gelişimi programlarını taban puan, başarı sırası, kontenjan ve öğretim koşullarıyla karşılaştırın. Değerler geçmiş yerleştirmeyi gösterir.

219 program
Üniversite Kontenjan Başarı Sırası Taban Puan
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 4 Burslu 301.778 (2025 Yılı) 366,860 (2025 Yılı)
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 30 415.340 (2025 Yılı) 347,328 (2025 Yılı)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 3 Burslu 482.810 (2025 Yılı) 337,833 (2025 Yılı)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 30 485.064 (2025 Yılı) 337,535 (2025 Yılı)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 5 Burslu 486.296 (2025 Yılı) 337,367 (2025 Yılı)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 8 Burslu 492.297 (2025 Yılı) 336,576 (2025 Yılı)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 50 506.481 (2025 Yılı) 334,741 (2025 Yılı)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gazi̇antep 30 540.132 (2025 Yılı) 330,606 (2025 Yılı)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Eski̇şehi̇r 40 540.187 (2025 Yılı) 330,599 (2025 Yılı)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana 30 541.875 (2025 Yılı) 330,400 (2025 Yılı)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İstanbul 6 Burslu 554.268 (2025 Yılı) 328,936 (2025 Yılı)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 570.532 (2025 Yılı) 327,042 (2025 Yılı)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 40 577.611 (2025 Yılı) 326,244 (2025 Yılı)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Samsun 35 578.949 (2025 Yılı) 326,091 (2025 Yılı)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 8 Burslu 581.779 (2025 Yılı) 325,774 (2025 Yılı)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale 30 584.065 (2025 Yılı) 325,521 (2025 Yılı)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 592.948 (2025 Yılı) 324,530 (2025 Yılı)
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 8 Burslu 598.221 (2025 Yılı) 323,961 (2025 Yılı)
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli̇ 5 Burslu 598.572 (2025 Yılı) 323,921 (2025 Yılı)
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmi̇r 7 Burslu 609.051 (2025 Yılı) 322,790 (2025 Yılı)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya 40 610.462 (2025 Yılı) 322,643 (2025 Yılı)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 11 Burslu 613.149 (2025 Yılı) 322,352 (2025 Yılı)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Deni̇zli̇ 40 620.866 (2025 Yılı) 321,526 (2025 Yılı)
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 10 Burslu 626.756 (2025 Yılı) 320,897 (2025 Yılı)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Ankara 40 639.424 (2025 Yılı) 319,567 (2025 Yılı)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 4 Burslu 641.020 (2025 Yılı) 319,393 (2025 Yılı)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Malatya 30 641.837 (2025 Yılı) 319,307 (2025 Yılı)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 10 Burslu 643.398 (2025 Yılı) 319,147 (2025 Yılı)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 9 Burslu 643.638 (2025 Yılı) 319,122 (2025 Yılı)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 30 645.150 (2025 Yılı) 318,967 (2025 Yılı)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 4 Burslu 645.419 (2025 Yılı) 318,940 (2025 Yılı)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla 30 648.541 (2025 Yılı) 318,604 (2025 Yılı)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balikesi̇r 40 653.808 (2025 Yılı) 318,064 (2025 Yılı)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydin 30 658.372 (2025 Yılı) 317,604 (2025 Yılı)
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul 7 Burslu 662.995 (2025 Yılı) 317,132 (2025 Yılı)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Isparta 30 663.555 (2025 Yılı) 317,077 (2025 Yılı)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van 30 667.475 (2025 Yılı) 316,680 (2025 Yılı)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Di̇yarbakir 30 667.505 (2025 Yılı) 316,677 (2025 Yılı)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul 9 Burslu 670.810 (2025 Yılı) 316,358 (2025 Yılı)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 672.300 (2025 Yılı) 316,209 (2025 Yılı)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 10 Burslu 673.434 (2025 Yılı) 316,095 (2025 Yılı)
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İstanbul 6 Burslu 673.562 (2025 Yılı) 316,082 (2025 Yılı)
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 6 Burslu 674.439 (2025 Yılı) 315,993 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 35 675.417 (2025 Yılı) 315,891 (2025 Yılı)
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bolu 25 684.920 (2025 Yılı) 314,961 (2025 Yılı)
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İstanbul 7 Burslu 693.933 (2025 Yılı) 314,077 (2025 Yılı)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teki̇rdağ 40 699.964 (2025 Yılı) 313,500 (2025 Yılı)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 7 Burslu 700.945 (2025 Yılı) 313,408 (2025 Yılı)
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Mersi̇n 30 706.640 (2025 Yılı) 312,880 (2025 Yılı)
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İstanbul 4 Burslu 708.181 (2025 Yılı) 312,728 (2025 Yılı)
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 710.463 (2025 Yılı) 312,510 (2025 Yılı)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Si̇vas 30 711.695 (2025 Yılı) 312,392 (2025 Yılı)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 40 713.326 (2025 Yılı) 312,232 (2025 Yılı)
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İstanbul 3 Burslu 717.171 (2025 Yılı) 311,869 (2025 Yılı)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Adiyaman 30 717.944 (2025 Yılı) 311,792 (2025 Yılı)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Afyonkarahi̇sar 35 722.230 (2025 Yılı) 311,392 (2025 Yılı)
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay 20 723.644 (2025 Yılı) 311,258 (2025 Yılı)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 724.452 (2025 Yılı) 311,179 (2025 Yılı)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Şanliurfa 30 729.496 (2025 Yılı) 310,698 (2025 Yılı)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş 30 732.852 (2025 Yılı) 310,398 (2025 Yılı)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Nevşehi̇r 35 742.501 (2025 Yılı) 309,504 (2025 Yılı)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Düzce 35 743.221 (2025 Yılı) 309,440 (2025 Yılı)
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul 13 Burslu 743.905 (2025 Yılı) 309,379 (2025 Yılı)
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 5 Burslu 745.235 (2025 Yılı) 309,258 (2025 Yılı)
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Mersi̇n 5 Burslu 749.679 (2025 Yılı) 308,858 (2025 Yılı)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Mardi̇n 30 754.039 (2025 Yılı) 308,460 (2025 Yılı)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Gi̇resun 40 755.806 (2025 Yılı) 308,301 (2025 Yılı)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Erzurum 40 756.759 (2025 Yılı) 308,218 (2025 Yılı)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mani̇sa 35 772.417 (2025 Yılı) 306,804 (2025 Yılı)
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) İstanbul 5 Burslu 779.869 (2025 Yılı) 306,135 (2025 Yılı)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 35 781.580 (2025 Yılı) 305,979 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 30 783.396 (2025 Yılı) 305,818 (2025 Yılı)
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Mersi̇n 10 Burslu 789.195 (2025 Yılı) 305,319 (2025 Yılı)
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Malatya 30 794.937 (2025 Yılı) 304,814 (2025 Yılı)
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Kayseri̇ 35 795.329 (2025 Yılı) 304,778 (2025 Yılı)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Batman 30 799.240 (2025 Yılı) 304,439 (2025 Yılı)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova 50 800.174 (2025 Yılı) 304,356 (2025 Yılı)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Ni̇ğde 35 805.816 (2025 Yılı) 303,861 (2025 Yılı)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Karaman 30 809.512 (2025 Yılı) 303,548 (2025 Yılı)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Osmani̇ye 30 809.713 (2025 Yılı) 303,531 (2025 Yılı)
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ordu 30 810.989 (2025 Yılı) 303,420 (2025 Yılı)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Trabzon 4 Burslu 819.227 (2025 Yılı) 302,710 (2025 Yılı)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bi̇leci̇k 35 823.738 (2025 Yılı) 302,328 (2025 Yılı)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale 30 826.073 (2025 Yılı) 302,130 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 35 827.254 (2025 Yılı) 302,026 (2025 Yılı)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bartin 40 839.731 (2025 Yılı) 300,967 (2025 Yılı)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydin 30 845.429 (2025 Yılı) 300,492 (2025 Yılı)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya 30 846.889 (2025 Yılı) 300,371 (2025 Yılı)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Isparta 30 850.226 (2025 Yılı) 300,097 (2025 Yılı)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya 30 853.138 (2025 Yılı) 299,857 (2025 Yılı)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak 35 857.458 (2025 Yılı) 299,486 (2025 Yılı)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat 30 864.369 (2025 Yılı) 298,916 (2025 Yılı)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kirikkale 35 881.198 (2025 Yılı) 297,533 (2025 Yılı)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Samsun 30 883.832 (2025 Yılı) 297,321 (2025 Yılı)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van 30 885.803 (2025 Yılı) 297,163 (2025 Yılı)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Muş 30 887.104 (2025 Yılı) 297,051 (2025 Yılı)
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Ki̇li̇s 35 891.802 (2025 Yılı) 296,669 (2025 Yılı)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gazi̇antep 30 892.172 (2025 Yılı) 296,641 (2025 Yılı)
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Erzi̇ncan 30 894.247 (2025 Yılı) 296,473 (2025 Yılı)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Mardi̇n 30 899.520 (2025 Yılı) 296,047 (2025 Yılı)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Bi̇tli̇s 35 912.639 (2025 Yılı) 294,990 (2025 Yılı)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Deni̇zli̇ 30 919.687 (2025 Yılı) 294,433 (2025 Yılı)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydin 30 920.004 (2025 Yılı) 294,408 (2025 Yılı)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Kastamonu 35 921.040 (2025 Yılı) 294,328 (2025 Yılı)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yozgat 30 922.273 (2025 Yılı) 294,234 (2025 Yılı)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Burdur 35 922.763 (2025 Yılı) 294,195 (2025 Yılı)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Edi̇rne 30 927.149 (2025 Yılı) 293,846 (2025 Yılı)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Kirklareli̇ 35 928.139 (2025 Yılı) 293,769 (2025 Yılı)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Deni̇zli̇ 30 931.981 (2025 Yılı) 293,462 (2025 Yılı)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Ağri 35 933.389 (2025 Yılı) 293,345 (2025 Yılı)
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Si̇nop 35 937.349 (2025 Yılı) 293,032 (2025 Yılı)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bi̇ngöl 30 941.805 (2025 Yılı) 292,675 (2025 Yılı)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Karabük 35 953.454 (2025 Yılı) 291,752 (2025 Yılı)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Van 30 959.115 (2025 Yılı) 291,316 (2025 Yılı)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uşak 35 970.453 (2025 Yılı) 290,435 (2025 Yılı)
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Kütahya 35 974.202 (2025 Yılı) 290,148 (2025 Yılı)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş 30 974.857 (2025 Yılı) 290,098 (2025 Yılı)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Deni̇zli̇ 30 982.858 (2025 Yılı) 289,484 (2025 Yılı)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Burdur 35 986.371 (2025 Yılı) 289,216 (2025 Yılı)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Afyonkarahi̇sar 35 987.697 (2025 Yılı) 289,113 (2025 Yılı)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Şanliurfa 35 988.075 (2025 Yılı) 289,082 (2025 Yılı)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Artvi̇n 35 990.719 (2025 Yılı) 288,875 (2025 Yılı)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Elaziğ 30 995.363 (2025 Yılı) 288,520 (2025 Yılı)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Di̇yarbakir 30 1.001.613 (2025 Yılı) 288,047 (2025 Yılı)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya 35 1.009.094 (2025 Yılı) 287,482 (2025 Yılı)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane 35 1.012.483 (2025 Yılı) 287,222 (2025 Yılı)
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay 30 1.018.214 (2025 Yılı) 286,795 (2025 Yılı)
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Tunceli̇ 30 1.019.245 (2025 Yılı) 286,716 (2025 Yılı)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Gi̇resun 40 1.022.909 (2025 Yılı) 286,440 (2025 Yılı)
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kirşehi̇r 35 1.023.465 (2025 Yılı) 286,397 (2025 Yılı)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Di̇yarbakir 30 1.030.449 (2025 Yılı) 285,868 (2025 Yılı)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Çankiri 30 1.031.906 (2025 Yılı) 285,761 (2025 Yılı)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Çorum 30 1.046.371 (2025 Yılı) 284,691 (2025 Yılı)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Şanliurfa 30 1.053.969 (2025 Yılı) 284,125 (2025 Yılı)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Kastamonu 35 1.062.055 (2025 Yılı) 283,517 (2025 Yılı)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt 30 1.064.444 (2025 Yılı) 283,342 (2025 Yılı)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat 30 1.082.379 (2025 Yılı) 282,014 (2025 Yılı)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Erzurum 40 1.082.915 (2025 Yılı) 281,976 (2025 Yılı)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Şirnak 30 1.085.399 (2025 Yılı) 281,794 (2025 Yılı)
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Hakkari̇ 30 1.096.063 (2025 Yılı) 281,023 (2025 Yılı)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Si̇vas 30 1.107.442 (2025 Yılı) 280,195 (2025 Yılı)
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Iğdir 30 1.115.488 (2025 Yılı) 279,617 (2025 Yılı)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya 40 1.117.079 (2025 Yılı) 279,502 (2025 Yılı)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Batman 30 1.128.639 (2025 Yılı) 278,670 (2025 Yılı)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yozgat 30 1.132.411 (2025 Yılı) 278,393 (2025 Yılı)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane 35 1.136.515 (2025 Yılı) 278,099 (2025 Yılı)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat 30 1.141.177 (2025 Yılı) 277,766 (2025 Yılı)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Artvi̇n 35 1.146.621 (2025 Yılı) 277,378 (2025 Yılı)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Si̇vas 35 1.148.063 (2025 Yılı) 277,272 (2025 Yılı)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Batman 30 1.159.242 (2025 Yılı) 276,474 (2025 Yılı)
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan 35 1.160.172 (2025 Yılı) 276,406 (2025 Yılı)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bi̇ngöl 20 1.174.468 (2025 Yılı) 275,379 (2025 Yılı)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Erzurum 35 1.176.959 (2025 Yılı) 275,206 (2025 Yılı)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Si̇vas 35 1.182.765 (2025 Yılı) 274,784 (2025 Yılı)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yozgat 30 1.190.556 (2025 Yılı) 274,228 (2025 Yılı)
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Erzi̇ncan 30 1.200.389 (2025 Yılı) 273,542 (2025 Yılı)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Ağri 35 1.202.191 (2025 Yılı) 273,411 (2025 Yılı)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Si̇vas 35 1.224.918 (2025 Yılı) 271,834 (2025 Yılı)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Şirnak 30 1.228.121 (2025 Yılı) 271,612 (2025 Yılı)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Van 30 1.234.075 (2025 Yılı) 271,194 (2025 Yılı)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Muş 30 1.237.478 (2025 Yılı) 270,956 (2025 Yılı)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Kars 40 1.239.118 (2025 Yılı) 270,845 (2025 Yılı)
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Tunceli̇ 20 1.243.037 (2025 Yılı) 270,574 (2025 Yılı)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt 30 1.243.848 (2025 Yılı) 270,517 (2025 Yılı)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bi̇ngöl 30 1.248.264 (2025 Yılı) 270,209 (2025 Yılı)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Muş 30 1.251.129 (2025 Yılı) 270,008 (2025 Yılı)
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Iğdir 30 1.287.615 (2025 Yılı) 267,469 (2025 Yılı)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Şirnak 30 1.301.945 (2025 Yılı) 266,482 (2025 Yılı)
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Tunceli̇ 30 1.304.505 (2025 Yılı) 266,309 (2025 Yılı)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Şirnak 30 1.325.697 (2025 Yılı) 264,824 (2025 Yılı)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 24 %50 İndirimli 1.374.245 (2025 Yılı) 261,503 (2025 Yılı)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Kibris 5 Burslu 1.414.163 (2025 Yılı) 258,780 (2025 Yılı)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Kibris 15 Burslu 1.465.737 (2025 Yılı) 255,255 (2025 Yılı)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Kibris 9 Burslu 1.482.671 (2025 Yılı) 254,098 (2025 Yılı)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Trabzon 11 %50 İndirimli 1.591.509 (2025 Yılı) 246,688 (2025 Yılı)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 1 Ücretli 1.598.008 (2025 Yılı) 246,237 (2025 Yılı)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 2 Ücretli 1.648.572 (2025 Yılı) 242,798 (2025 Yılı)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 25 Ücretli 1.666.873 (2025 Yılı) 241,545 (2025 Yılı)
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 36 %50 İndirimli 1.771.061 (2025 Yılı) 234,425 (2025 Yılı)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 40 %50 İndirimli 1.792.277 (2025 Yılı) 232,964 (2025 Yılı)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 68 %50 İndirimli 1.879.890 (2025 Yılı) 226,828 (2025 Yılı)
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İstanbul 25 %50 İndirimli 1.897.555 (2025 Yılı) 225,554 (2025 Yılı)
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli̇ 34 %50 İndirimli 1.910.720 (2025 Yılı) 224,587 (2025 Yılı)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 30 Ücretli 1.919.902 (2025 Yılı) 223,923 (2025 Yılı)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 5 Ücretli 1.946.068 (2025 Yılı) 222,022 (2025 Yılı)
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul 45 %50 İndirimli 2.006.263 (2025 Yılı) 217,531 (2025 Yılı)
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul 83 %50 İndirimli 2.063.671 (2025 Yılı) 213,015 (2025 Yılı)
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 64 %50 İndirimli 2.094.645 (2025 Yılı) 210,440 (2025 Yılı)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 40 %50 İndirimli 2.179.765 (2025 Yılı) 202,562 (2025 Yılı)
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmi̇r 48 %50 İndirimli 2.235.059 (2025 Yılı) 195,990 (2025 Yılı)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 67 %50 İndirimli 2.244.177 (2025 Yılı) 194,644 (2025 Yılı)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Kibris 15 %50 İndirimli 2.272.829 (2025 Yılı) 189,456 (2025 Yılı)
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Mersi̇n 60 %50 İndirimli 2.282.991 (2025 Yılı) 186,929 (2025 Yılı)
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 34 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) İstanbul 34 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Trabzon 14 Ücretli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 28 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balikesi̇r 1 (2025 Yılı) (2025 Yılı)
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 51 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 64 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 59 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 52 %25 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 4 Ücretli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 76 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İstanbul 48 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İstanbul 41 %50 İndirimli (2025 Yılı) (2025 Yılı)
