TYT · 2 yıllık

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sıralamaları ve Taban Puanları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarını taban puan, başarı sırası, kontenjan ve öğretim koşullarıyla karşılaştırın. Değerler geçmiş yerleştirmeyi gösterir.

228 program
Üniversite Kontenjan Başarı Sırası Taban Puan
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 30 431.033 (2025 Yılı) 345,003 (2025 Yılı)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İstanbul 7 Burslu 440.889 (2025 Yılı) 343,551 (2025 Yılı)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 30 451.567 (2025 Yılı) 342,078 (2025 Yılı)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İstanbul 30 524.762 (2025 Yılı) 332,458 (2025 Yılı)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 7 Burslu 529.805 (2025 Yılı) 331,850 (2025 Yılı)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 12 Burslu 530.848 (2025 Yılı) 331,721 (2025 Yılı)
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 30 534.764 (2025 Yılı) 331,255 (2025 Yılı)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 6 Burslu 539.227 (2025 Yılı) 330,715 (2025 Yılı)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 30 572.690 (2025 Yılı) 326,802 (2025 Yılı)
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 5 Burslu 593.587 (2025 Yılı) 324,465 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 30 594.100 (2025 Yılı) 324,409 (2025 Yılı)
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul 5 Burslu 622.904 (2025 Yılı) 321,309 (2025 Yılı)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 30 623.110 (2025 Yılı) 321,286 (2025 Yılı)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 642.615 (2025 Yılı) 319,224 (2025 Yılı)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 5 Burslu 643.792 (2025 Yılı) 319,106 (2025 Yılı)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ankara 30 665.406 (2025 Yılı) 316,894 (2025 Yılı)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 7 Burslu 667.431 (2025 Yılı) 316,684 (2025 Yılı)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana 30 687.379 (2025 Yılı) 314,716 (2025 Yılı)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersi̇n 30 691.757 (2025 Yılı) 314,277 (2025 Yılı)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Samsun 30 697.488 (2025 Yılı) 313,735 (2025 Yılı)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gazi̇antep 30 721.885 (2025 Yılı) 311,424 (2025 Yılı)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 30 760.532 (2025 Yılı) 307,869 (2025 Yılı)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydin 30 763.197 (2025 Yılı) 307,635 (2025 Yılı)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale 30 766.065 (2025 Yılı) 307,372 (2025 Yılı)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Eski̇şehi̇r 300 779.221 (2025 Yılı) 306,193 (2025 Yılı)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 30 804.794 (2025 Yılı) 303,950 (2025 Yılı)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sakarya 30 807.372 (2025 Yılı) 303,729 (2025 Yılı)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla 30 813.600 (2025 Yılı) 303,196 (2025 Yılı)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Ankara 30 817.139 (2025 Yılı) 302,890 (2025 Yılı)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Di̇yarbakir 30 820.535 (2025 Yılı) 302,596 (2025 Yılı)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balikesi̇r 30 825.146 (2025 Yılı) 302,211 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 30 844.027 (2025 Yılı) 300,607 (2025 Yılı)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli̇ 30 851.546 (2025 Yılı) 299,989 (2025 Yılı)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eski̇şehi̇r 30 861.484 (2025 Yılı) 299,149 (2025 Yılı)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teki̇rdağ 30 871.675 (2025 Yılı) 298,310 (2025 Yılı)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersi̇n 30 889.463 (2025 Yılı) 296,862 (2025 Yılı)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 30 892.196 (2025 Yılı) 296,639 (2025 Yılı)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla 30 898.990 (2025 Yılı) 296,090 (2025 Yılı)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli̇ 30 901.570 (2025 Yılı) 295,882 (2025 Yılı)
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 30 912.322 (2025 Yılı) 295,019 (2025 Yılı)
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 30 927.297 (2025 Yılı) 293,836 (2025 Yılı)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Erzurum 300 929.359 (2025 Yılı) 293,671 (2025 Yılı)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Malatya 30 930.256 (2025 Yılı) 293,597 (2025 Yılı)
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Isparta 30 936.788 (2025 Yılı) 293,075 (2025 Yılı)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ankara 100 946.878 (2025 Yılı) 292,272 (2025 Yılı)
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bolu 30 956.461 (2025 Yılı) 291,523 (2025 Yılı)
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Balikesi̇r 30 960.672 (2025 Yılı) 291,192 (2025 Yılı)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uşak 30 965.658 (2025 Yılı) 290,801 (2025 Yılı)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sakarya 30 971.942 (2025 Yılı) 290,320 (2025 Yılı)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Afyonkarahi̇sar 30 978.001 (2025 Yılı) 289,857 (2025 Yılı)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İstanbul 100 983.970 (2025 Yılı) 289,400 (2025 Yılı)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van 30 984.235 (2025 Yılı) 289,380 (2025 Yılı)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Elaziğ 30 984.265 (2025 Yılı) 289,378 (2025 Yılı)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova 30 984.339 (2025 Yılı) 289,373 (2025 Yılı)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş 30 986.183 (2025 Yılı) 289,231 (2025 Yılı)
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay 20 995.087 (2025 Yılı) 288,542 (2025 Yılı)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Edi̇rne 30 999.562 (2025 Yılı) 288,201 (2025 Yılı)
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Mersi̇n 30 1.006.493 (2025 Yılı) 287,677 (2025 Yılı)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Erzurum 30 1.007.401 (2025 Yılı) 287,609 (2025 Yılı)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Mardi̇n 30 1.013.914 (2025 Yılı) 287,113 (2025 Yılı)
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ordu 30 1.021.592 (2025 Yılı) 286,541 (2025 Yılı)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Nevşehi̇r 30 1.022.458 (2025 Yılı) 286,473 (2025 Yılı)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla 30 1.031.168 (2025 Yılı) 285,815 (2025 Yılı)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Ni̇ğde 30 1.045.242 (2025 Yılı) 284,775 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 30 1.045.927 (2025 Yılı) 284,723 (2025 Yılı)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Şanliurfa 30 1.050.437 (2025 Yılı) 284,390 (2025 Yılı)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana 30 1.051.254 (2025 Yılı) 284,328 (2025 Yılı)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Düzce 30 1.057.121 (2025 Yılı) 283,878 (2025 Yılı)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teki̇rdağ 30 1.058.398 (2025 Yılı) 283,783 (2025 Yılı)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla 30 1.067.219 (2025 Yılı) 283,131 (2025 Yılı)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 30 1.072.950 (2025 Yılı) 282,704 (2025 Yılı)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray 30 1.073.173 (2025 Yılı) 282,690 (2025 Yılı)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya 30 1.075.077 (2025 Yılı) 282,552 (2025 Yılı)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gazi̇antep 30 1.077.118 (2025 Yılı) 282,402 (2025 Yılı)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Si̇vas 30 1.082.372 (2025 Yılı) 282,014 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 30 1.084.643 (2025 Yılı) 281,849 (2025 Yılı)
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Si̇nop 30 1.087.078 (2025 Yılı) 281,672 (2025 Yılı)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana 30 1.089.404 (2025 Yılı) 281,503 (2025 Yılı)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Batman 30 1.092.638 (2025 Yılı) 281,268 (2025 Yılı)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli̇ 30 1.093.409 (2025 Yılı) 281,211 (2025 Yılı)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Burdur 30 1.103.444 (2025 Yılı) 280,494 (2025 Yılı)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Osmani̇ye 30 1.107.126 (2025 Yılı) 280,217 (2025 Yılı)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mani̇sa 30 1.109.236 (2025 Yılı) 280,071 (2025 Yılı)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balikesi̇r 30 1.115.584 (2025 Yılı) 279,610 (2025 Yılı)
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Hatay 30 1.125.615 (2025 Yılı) 278,885 (2025 Yılı)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Samsun 30 1.128.505 (2025 Yılı) 278,680 (2025 Yılı)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Adiyaman 30 1.136.261 (2025 Yılı) 278,117 (2025 Yılı)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla 30 1.137.752 (2025 Yılı) 278,012 (2025 Yılı)
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 100 1.137.943 (2025 Yılı) 277,999 (2025 Yılı)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bartin 30 1.144.127 (2025 Yılı) 277,561 (2025 Yılı)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya 30 1.144.851 (2025 Yılı) 277,508 (2025 Yılı)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale 30 1.145.831 (2025 Yılı) 277,435 (2025 Yılı)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sakarya 30 1.151.923 (2025 Yılı) 276,995 (2025 Yılı)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kirikkale 30 1.162.788 (2025 Yılı) 276,228 (2025 Yılı)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Deni̇zli̇ 30 1.168.664 (2025 Yılı) 275,800 (2025 Yılı)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla 30 1.172.045 (2025 Yılı) 275,555 (2025 Yılı)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 30 1.172.320 (2025 Yılı) 275,535 (2025 Yılı)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Samsun 30 1.177.674 (2025 Yılı) 275,154 (2025 Yılı)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale 30 1.186.981 (2025 Yılı) 274,488 (2025 Yılı)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat 30 1.187.122 (2025 Yılı) 274,479 (2025 Yılı)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gazi̇antep 30 1.193.813 (2025 Yılı) 273,999 (2025 Yılı)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana 30 1.202.101 (2025 Yılı) 273,418 (2025 Yılı)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Gi̇resun 30 1.203.742 (2025 Yılı) 273,306 (2025 Yılı)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 30 1.206.142 (2025 Yılı) 273,139 (2025 Yılı)
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Kayseri̇ 30 1.207.049 (2025 Yılı) 273,081 (2025 Yılı)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 30 1.209.173 (2025 Yılı) 272,930 (2025 Yılı)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Düzce 30 1.210.080 (2025 Yılı) 272,868 (2025 Yılı)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Karaman 30 1.210.139 (2025 Yılı) 272,863 (2025 Yılı)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli̇ 100 1.212.207 (2025 Yılı) 272,715 (2025 Yılı)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teki̇rdağ 20 1.216.569 (2025 Yılı) 272,412 (2025 Yılı)
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Ki̇li̇s 30 1.227.871 (2025 Yılı) 271,629 (2025 Yılı)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Kirklareli̇ 30 1.234.478 (2025 Yılı) 271,167 (2025 Yılı)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balikesi̇r 30 1.236.773 (2025 Yılı) 271,008 (2025 Yılı)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 30 1.237.745 (2025 Yılı) 270,938 (2025 Yılı)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydin 30 1.241.957 (2025 Yılı) 270,646 (2025 Yılı)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak 30 1.246.589 (2025 Yılı) 270,327 (2025 Yılı)
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ordu 30 1.250.077 (2025 Yılı) 270,084 (2025 Yılı)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersi̇n 30 1.255.970 (2025 Yılı) 269,665 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 30 1.259.027 (2025 Yılı) 269,454 (2025 Yılı)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 30 1.261.322 (2025 Yılı) 269,292 (2025 Yılı)
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ordu 30 1.263.858 (2025 Yılı) 269,113 (2025 Yılı)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sakarya 30 1.266.810 (2025 Yılı) 268,911 (2025 Yılı)
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kirşehi̇r 30 1.267.191 (2025 Yılı) 268,885 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 30 1.276.231 (2025 Yılı) 268,264 (2025 Yılı)
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Trabzon 30 1.279.929 (2025 Yılı) 268,011 (2025 Yılı)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mani̇sa 30 1.282.218 (2025 Yılı) 267,848 (2025 Yılı)
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Isparta 30 1.285.406 (2025 Yılı) 267,626 (2025 Yılı)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teki̇rdağ 30 1.289.617 (2025 Yılı) 267,328 (2025 Yılı)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Samsun 30 1.290.598 (2025 Yılı) 267,261 (2025 Yılı)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Ri̇ze 30 1.299.211 (2025 Yılı) 266,667 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 30 1.300.150 (2025 Yılı) 266,604 (2025 Yılı)
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Balikesi̇r 30 1.301.333 (2025 Yılı) 266,524 (2025 Yılı)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Karabük 30 1.305.930 (2025 Yılı) 266,203 (2025 Yılı)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bi̇ngöl 30 1.311.528 (2025 Yılı) 265,818 (2025 Yılı)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gazi̇antep 30 1.318.885 (2025 Yılı) 265,300 (2025 Yılı)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Samsun 30 1.319.698 (2025 Yılı) 265,243 (2025 Yılı)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mani̇sa 30 1.322.653 (2025 Yılı) 265,037 (2025 Yılı)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Burdur 30 1.323.033 (2025 Yılı) 265,010 (2025 Yılı)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bi̇leci̇k 30 1.323.689 (2025 Yılı) 264,966 (2025 Yılı)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Di̇yarbakir 30 1.326.742 (2025 Yılı) 264,753 (2025 Yılı)
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Trabzon 30 1.328.960 (2025 Yılı) 264,607 (2025 Yılı)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Çorum 30 1.329.309 (2025 Yılı) 264,583 (2025 Yılı)
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bolu 30 1.330.796 (2025 Yılı) 264,481 (2025 Yılı)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak 30 1.331.908 (2025 Yılı) 264,405 (2025 Yılı)
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Erzi̇ncan 30 1.333.639 (2025 Yılı) 264,288 (2025 Yılı)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersi̇n 30 1.338.422 (2025 Yılı) 263,958 (2025 Yılı)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Van 30 1.355.535 (2025 Yılı) 262,775 (2025 Yılı)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balikesi̇r 30 1.360.502 (2025 Yılı) 262,439 (2025 Yılı)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Afyonkarahi̇sar 25 1.361.400 (2025 Yılı) 262,377 (2025 Yılı)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teki̇rdağ 20 1.366.003 (2025 Yılı) 262,059 (2025 Yılı)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana 30 1.367.300 (2025 Yılı) 261,972 (2025 Yılı)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat 20 1.370.588 (2025 Yılı) 261,754 (2025 Yılı)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Deni̇zli̇ 30 1.370.937 (2025 Yılı) 261,730 (2025 Yılı)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Ağri 30 1.371.222 (2025 Yılı) 261,709 (2025 Yılı)
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Hatay 30 1.374.054 (2025 Yılı) 261,516 (2025 Yılı)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale 30 1.380.183 (2025 Yılı) 261,102 (2025 Yılı)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Çankiri 30 1.385.728 (2025 Yılı) 260,720 (2025 Yılı)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Osmani̇ye 30 1.387.847 (2025 Yılı) 260,570 (2025 Yılı)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mani̇sa 30 1.391.437 (2025 Yılı) 260,328 (2025 Yılı)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydin 30 1.399.025 (2025 Yılı) 259,813 (2025 Yılı)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kirikkale 30 1.399.502 (2025 Yılı) 259,782 (2025 Yılı)
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay 20 1.408.274 (2025 Yılı) 259,177 (2025 Yılı)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Düzce 30 1.411.018 (2025 Yılı) 258,993 (2025 Yılı)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya 30 1.417.135 (2025 Yılı) 258,577 (2025 Yılı)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Deni̇zli̇ 30 1.423.949 (2025 Yılı) 258,109 (2025 Yılı)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Kirklareli̇ 30 1.430.110 (2025 Yılı) 257,684 (2025 Yılı)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş 30 1.433.216 (2025 Yılı) 257,475 (2025 Yılı)
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş 25 1.437.462 (2025 Yılı) 257,177 (2025 Yılı)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale 30 1.437.508 (2025 Yılı) 257,174 (2025 Yılı)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Muş 30 1.437.802 (2025 Yılı) 257,152 (2025 Yılı)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Gi̇resun 30 1.441.856 (2025 Yılı) 256,875 (2025 Yılı)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yozgat 30 1.445.951 (2025 Yılı) 256,600 (2025 Yılı)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Edi̇rne 30 1.448.539 (2025 Yılı) 256,417 (2025 Yılı)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 30 1.452.681 (2025 Yılı) 256,131 (2025 Yılı)
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Tunceli̇ 30 1.454.718 (2025 Yılı) 255,993 (2025 Yılı)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Şanliurfa 30 1.460.343 (2025 Yılı) 255,618 (2025 Yılı)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van 30 1.462.638 (2025 Yılı) 255,463 (2025 Yılı)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van 30 1.470.975 (2025 Yılı) 254,895 (2025 Yılı)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Adiyaman 30 1.472.871 (2025 Yılı) 254,771 (2025 Yılı)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Batman 30 1.474.341 (2025 Yılı) 254,669 (2025 Yılı)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 1 Ücretli 1.477.786 (2025 Yılı) 254,438 (2025 Yılı)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bi̇leci̇k 30 1.487.775 (2025 Yılı) 253,761 (2025 Yılı)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak 25 1.489.015 (2025 Yılı) 253,677 (2025 Yılı)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Bi̇tli̇s 30 1.494.664 (2025 Yılı) 253,294 (2025 Yılı)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş 30 1.499.428 (2025 Yılı) 252,970 (2025 Yılı)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat 20 1.504.455 (2025 Yılı) 252,624 (2025 Yılı)
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ordu 30 1.506.788 (2025 Yılı) 252,466 (2025 Yılı)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Şanliurfa 30 1.507.264 (2025 Yılı) 252,434 (2025 Yılı)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Bi̇tli̇s 30 1.507.963 (2025 Yılı) 252,386 (2025 Yılı)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 30 1.513.309 (2025 Yılı) 252,015 (2025 Yılı)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Afyonkarahi̇sar 25 1.514.433 (2025 Yılı) 251,938 (2025 Yılı)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray 30 1.516.137 (2025 Yılı) 251,819 (2025 Yılı)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Deni̇zli̇ 30 1.516.840 (2025 Yılı) 251,771 (2025 Yılı)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Afyonkarahi̇sar 20 1.521.914 (2025 Yılı) 251,420 (2025 Yılı)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Artvi̇n 30 1.522.530 (2025 Yılı) 251,378 (2025 Yılı)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Kastamonu 30 1.522.926 (2025 Yılı) 251,349 (2025 Yılı)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Ni̇ğde 30 1.527.329 (2025 Yılı) 251,052 (2025 Yılı)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yozgat 20 1.530.542 (2025 Yılı) 250,830 (2025 Yılı)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Kastamonu 30 1.531.905 (2025 Yılı) 250,735 (2025 Yılı)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 30 1.533.874 (2025 Yılı) 250,597 (2025 Yılı)
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay 20 1.538.544 (2025 Yılı) 250,276 (2025 Yılı)
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Malatya 25 1.539.719 (2025 Yılı) 250,198 (2025 Yılı)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Şirnak 30 1.542.666 (2025 Yılı) 250,002 (2025 Yılı)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane 30 1.546.510 (2025 Yılı) 249,735 (2025 Yılı)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Kars 30 1.547.282 (2025 Yılı) 249,682 (2025 Yılı)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Şanliurfa 30 1.550.987 (2025 Yılı) 249,434 (2025 Yılı)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat 30 1.569.154 (2025 Yılı) 248,197 (2025 Yılı)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Şanliurfa 30 1.571.750 (2025 Yılı) 248,019 (2025 Yılı)
