TYT · 2 yıllık

Bilgisayar Programcılığı Sıralamaları ve Taban Puanları

Bilgisayar Programcılığı programlarını taban puan, başarı sırası, kontenjan ve öğretim koşullarıyla karşılaştırın. Değerler geçmiş yerleştirmeyi gösterir.

369 program
Üniversite Kontenjan Başarı Sırası Taban Puan
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 7 Burslu 160.093 (2025 Yılı) 402,131 (2025 Yılı)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 7 Burslu 165.940 (2025 Yılı) 400,288 (2025 Yılı)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 60 198.192 (2025 Yılı) 390,818 (2025 Yılı)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 218.052 (2025 Yılı) 385,523 (2025 Yılı)
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 7 Burslu 227.481 (2025 Yılı) 383,153 (2025 Yılı)
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ankara 12 Burslu 232.980 (2025 Yılı) 381,814 (2025 Yılı)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İstanbul 13 Burslu 233.067 (2025 Yılı) 381,794 (2025 Yılı)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 7 Burslu 233.083 (2025 Yılı) 381,789 (2025 Yılı)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 6 Burslu 240.613 (2025 Yılı) 380,011 (2025 Yılı)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İstanbul 60 243.442 (2025 Yılı) 379,367 (2025 Yılı)
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 80 244.200 (2025 Yılı) 379,180 (2025 Yılı)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 12 Burslu 248.159 (2025 Yılı) 378,259 (2025 Yılı)
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 14 Burslu 270.596 (2025 Yılı) 373,242 (2025 Yılı)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 16 Burslu 274.954 (2025 Yılı) 372,327 (2025 Yılı)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 8 Burslu 275.793 (2025 Yılı) 372,150 (2025 Yılı)
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 10 Burslu 278.637 (2025 Yılı) 371,556 (2025 Yılı)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 60 282.266 (2025 Yılı) 370,801 (2025 Yılı)
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Ankara 10 Burslu 284.972 (2025 Yılı) 370,253 (2025 Yılı)
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İstanbul 8 Burslu 288.007 (2025 Yılı) 369,624 (2025 Yılı)
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 12 Burslu 296.124 (2025 Yılı) 367,978 (2025 Yılı)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 16 Burslu 300.560 (2025 Yılı) 367,103 (2025 Yılı)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 70 304.014 (2025 Yılı) 366,420 (2025 Yılı)
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 11 Burslu 307.554 (2025 Yılı) 365,713 (2025 Yılı)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 13 Burslu 310.755 (2025 Yılı) 365,093 (2025 Yılı)
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Ankara 8 Burslu 312.043 (2025 Yılı) 364,854 (2025 Yılı)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 315.133 (2025 Yılı) 364,267 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 60 316.002 (2025 Yılı) 364,104 (2025 Yılı)
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 13 Burslu 316.305 (2025 Yılı) 364,050 (2025 Yılı)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İstanbul 13 Burslu 316.848 (2025 Yılı) 363,954 (2025 Yılı)
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eski̇şehi̇r 65 322.777 (2025 Yılı) 362,843 (2025 Yılı)
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 5 Burslu 326.327 (2025 Yılı) 362,166 (2025 Yılı)
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İstanbul 8 Burslu 327.508 (2025 Yılı) 361,954 (2025 Yılı)
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 330.016 (2025 Yılı) 361,503 (2025 Yılı)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 70 330.573 (2025 Yılı) 361,398 (2025 Yılı)
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 331.614 (2025 Yılı) 361,211 (2025 Yılı)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul 12 Burslu 335.693 (2025 Yılı) 360,464 (2025 Yılı)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İstanbul 22 Burslu 338.566 (2025 Yılı) 359,941 (2025 Yılı)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 100 338.714 (2025 Yılı) 359,913 (2025 Yılı)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 70 339.923 (2025 Yılı) 359,707 (2025 Yılı)
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İstanbul 13 Burslu 341.558 (2025 Yılı) 359,416 (2025 Yılı)
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Bursa 4 Burslu 344.842 (2025 Yılı) 358,823 (2025 Yılı)
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 348.690 (2025 Yılı) 358,149 (2025 Yılı)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 13 Burslu 358.810 (2025 Yılı) 356,417 (2025 Yılı)
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 14 Burslu 364.947 (2025 Yılı) 355,365 (2025 Yılı)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 9 Burslu 365.017 (2025 Yılı) 355,353 (2025 Yılı)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli̇ 70 366.208 (2025 Yılı) 355,141 (2025 Yılı)
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 13 Burslu 372.159 (2025 Yılı) 354,131 (2025 Yılı)
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 13 Burslu 372.437 (2025 Yılı) 354,085 (2025 Yılı)
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 15 Burslu 377.331 (2025 Yılı) 353,282 (2025 Yılı)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Ankara 65 382.246 (2025 Yılı) 352,485 (2025 Yılı)
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Antalya 8 Burslu 387.344 (2025 Yılı) 351,658 (2025 Yılı)
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 8 Burslu 387.815 (2025 Yılı) 351,584 (2025 Yılı)
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 5 Burslu 391.760 (2025 Yılı) 350,953 (2025 Yılı)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale 60 401.174 (2025 Yılı) 349,475 (2025 Yılı)
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli̇ 9 Burslu 407.843 (2025 Yılı) 348,476 (2025 Yılı)
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 5 Burslu 409.884 (2025 Yılı) 348,153 (2025 Yılı)
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 12 Burslu 413.896 (2025 Yılı) 347,549 (2025 Yılı)
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara 7 Burslu 415.334 (2025 Yılı) 347,329 (2025 Yılı)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mani̇sa 50 420.723 (2025 Yılı) 346,541 (2025 Yılı)
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İstanbul 10 Burslu 421.188 (2025 Yılı) 346,472 (2025 Yılı)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sakarya 60 422.745 (2025 Yılı) 346,236 (2025 Yılı)
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) İstanbul 10 Burslu 438.500 (2025 Yılı) 343,890 (2025 Yılı)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Samsun 80 444.413 (2025 Yılı) 343,069 (2025 Yılı)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ankara 65 447.093 (2025 Yılı) 342,691 (2025 Yılı)
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmi̇r 10 Burslu 449.425 (2025 Yılı) 342,371 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 60 459.246 (2025 Yılı) 341,019 (2025 Yılı)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla 60 476.172 (2025 Yılı) 338,721 (2025 Yılı)
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Kayseri̇ 7 Burslu 481.762 (2025 Yılı) 337,974 (2025 Yılı)
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Konya 65 483.091 (2025 Yılı) 337,798 (2025 Yılı)
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İstanbul 9 Burslu 489.846 (2025 Yılı) 336,898 (2025 Yılı)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersi̇n 65 492.660 (2025 Yılı) 336,534 (2025 Yılı)
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli̇ 5 Burslu 496.601 (2025 Yılı) 336,022 (2025 Yılı)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ankara 125 498.026 (2025 Yılı) 335,838 (2025 Yılı)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydin 60 515.981 (2025 Yılı) 333,546 (2025 Yılı)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eski̇şehi̇r 65 517.055 (2025 Yılı) 333,421 (2025 Yılı)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Teki̇rdağ 60 518.278 (2025 Yılı) 333,267 (2025 Yılı)
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 65 519.513 (2025 Yılı) 333,115 (2025 Yılı)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Deni̇zli̇ 80 525.559 (2025 Yılı) 332,358 (2025 Yılı)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana 80 541.355 (2025 Yılı) 330,460 (2025 Yılı)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 60 541.565 (2025 Yılı) 330,436 (2025 Yılı)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Trabzon 70 542.116 (2025 Yılı) 330,371 (2025 Yılı)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova 60 549.257 (2025 Yılı) 329,530 (2025 Yılı)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 100 552.515 (2025 Yılı) 329,148 (2025 Yılı)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balikesi̇r 70 552.942 (2025 Yılı) 329,098 (2025 Yılı)
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 60 558.604 (2025 Yılı) 328,422 (2025 Yılı)
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Kayseri̇ 75 562.964 (2025 Yılı) 327,923 (2025 Yılı)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 50 565.994 (2025 Yılı) 327,576 (2025 Yılı)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ankara 60 582.700 (2025 Yılı) 325,672 (2025 Yılı)
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bolu 60 584.714 (2025 Yılı) 325,449 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 60 589.284 (2025 Yılı) 324,937 (2025 Yılı)
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Balikesi̇r 60 593.355 (2025 Yılı) 324,490 (2025 Yılı)
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Isparta 70 593.464 (2025 Yılı) 324,479 (2025 Yılı)
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 5 Burslu 600.619 (2025 Yılı) 323,693 (2025 Yılı)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Kirikkale 60 617.675 (2025 Yılı) 321,865 (2025 Yılı)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İstanbul 1 Ücretli 618.869 (2025 Yılı) 321,735 (2025 Yılı)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Edi̇rne 80 622.156 (2025 Yılı) 321,390 (2025 Yılı)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Di̇yarbakir 65 638.321 (2025 Yılı) 319,680 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 60 644.785 (2025 Yılı) 319,007 (2025 Yılı)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya 60 647.482 (2025 Yılı) 318,714 (2025 Yılı)
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Mersi̇n 7 Burslu 647.998 (2025 Yılı) 318,661 (2025 Yılı)
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Gazi̇antep 50 652.256 (2025 Yılı) 318,225 (2025 Yılı)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersi̇n 60 653.836 (2025 Yılı) 318,061 (2025 Yılı)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Erzurum 60 655.976 (2025 Yılı) 317,849 (2025 Yılı)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Düzce 60 658.268 (2025 Yılı) 317,616 (2025 Yılı)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sakarya 80 660.427 (2025 Yılı) 317,389 (2025 Yılı)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balikesi̇r 50 663.876 (2025 Yılı) 317,042 (2025 Yılı)
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ordu 60 664.021 (2025 Yılı) 317,028 (2025 Yılı)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mani̇sa 80 678.278 (2025 Yılı) 315,607 (2025 Yılı)
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İstanbul 43 %50 İndirimli 680.496 (2025 Yılı) 315,387 (2025 Yılı)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya 80 687.083 (2025 Yılı) 314,749 (2025 Yılı)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Trabzon 8 Burslu 691.596 (2025 Yılı) 314,294 (2025 Yılı)
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Nevşehi̇r 10 Burslu 692.352 (2025 Yılı) 314,222 (2025 Yılı)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balikesi̇r 50 697.772 (2025 Yılı) 313,708 (2025 Yılı)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Kibris 6 Burslu 703.788 (2025 Yılı) 313,148 (2025 Yılı)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Si̇vas 70 708.323 (2025 Yılı) 312,714 (2025 Yılı)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Samsun 60 716.590 (2025 Yılı) 311,922 (2025 Yılı)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 55 716.960 (2025 Yılı) 311,888 (2025 Yılı)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bursa 60 732.077 (2025 Yılı) 310,467 (2025 Yılı)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Elaziğ 90 736.782 (2025 Yılı) 310,036 (2025 Yılı)
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Mersi̇n 60 737.439 (2025 Yılı) 309,972 (2025 Yılı)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli̇ 140 739.933 (2025 Yılı) 309,743 (2025 Yılı)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Uşak 60 744.092 (2025 Yılı) 309,360 (2025 Yılı)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van 60 744.245 (2025 Yılı) 309,347 (2025 Yılı)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Malatya 50 744.688 (2025 Yılı) 309,307 (2025 Yılı)
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Balikesi̇r 60 747.927 (2025 Yılı) 309,014 (2025 Yılı)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray 50 757.411 (2025 Yılı) 308,162 (2025 Yılı)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antalya 50 766.981 (2025 Yılı) 307,291 (2025 Yılı)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bartin 60 771.123 (2025 Yılı) 306,919 (2025 Yılı)
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Kibris 7 Burslu 774.826 (2025 Yılı) 306,587 (2025 Yılı)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bi̇leci̇k 60 781.148 (2025 Yılı) 306,019 (2025 Yılı)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mani̇sa 70 787.251 (2025 Yılı) 305,484 (2025 Yılı)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş 60 788.718 (2025 Yılı) 305,361 (2025 Yılı)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Düzce 60 790.787 (2025 Yılı) 305,178 (2025 Yılı)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Kirklareli̇ 60 790.838 (2025 Yılı) 305,173 (2025 Yılı)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Burdur 60 791.783 (2025 Yılı) 305,085 (2025 Yılı)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Samsun 80 794.055 (2025 Yılı) 304,894 (2025 Yılı)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Nevşehi̇r 60 797.780 (2025 Yılı) 304,565 (2025 Yılı)
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Si̇nop 60 801.775 (2025 Yılı) 304,214 (2025 Yılı)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mani̇sa 70 802.163 (2025 Yılı) 304,182 (2025 Yılı)
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay 40 802.261 (2025 Yılı) 304,172 (2025 Yılı)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İzmi̇r 28 %25 İndirimli 807.110 (2025 Yılı) 303,749 (2025 Yılı)
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bolu 60 817.435 (2025 Yılı) 302,863 (2025 Yılı)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya 50 826.512 (2025 Yılı) 302,092 (2025 Yılı)
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Kayseri̇ 55 834.798 (2025 Yılı) 301,385 (2025 Yılı)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana 60 839.756 (2025 Yılı) 300,966 (2025 Yılı)
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Hatay 60 845.306 (2025 Yılı) 300,502 (2025 Yılı)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Gi̇resun 65 848.693 (2025 Yılı) 300,220 (2025 Yılı)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Deni̇zli̇ 65 853.852 (2025 Yılı) 299,798 (2025 Yılı)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gazi̇antep 50 854.399 (2025 Yılı) 299,754 (2025 Yılı)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Kibris 5 Burslu 860.386 (2025 Yılı) 299,242 (2025 Yılı)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Kastamonu 60 874.274 (2025 Yılı) 298,098 (2025 Yılı)
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Isparta 55 876.750 (2025 Yılı) 297,891 (2025 Yılı)
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ordu 60 881.238 (2025 Yılı) 297,530 (2025 Yılı)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mani̇sa 90 894.398 (2025 Yılı) 296,462 (2025 Yılı)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 50 900.039 (2025 Yılı) 296,002 (2025 Yılı)
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 30 %50 İndirimli 901.947 (2025 Yılı) 295,852 (2025 Yılı)
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 41 %50 İndirimli 903.625 (2025 Yılı) 295,720 (2025 Yılı)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Mardi̇n 50 907.094 (2025 Yılı) 295,445 (2025 Yılı)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Kirklareli̇ 60 909.285 (2025 Yılı) 295,266 (2025 Yılı)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Düzce 60 910.578 (2025 Yılı) 295,161 (2025 Yılı)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Adiyaman 40 922.057 (2025 Yılı) 294,250 (2025 Yılı)
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Kirşehi̇r 60 924.810 (2025 Yılı) 294,034 (2025 Yılı)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Eski̇şehi̇r 2400 927.169 (2025 Yılı) 293,845 (2025 Yılı)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Osmani̇ye 60 933.460 (2025 Yılı) 293,340 (2025 Yılı)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Ri̇ze 60 940.285 (2025 Yılı) 292,793 (2025 Yılı)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mani̇sa 100 940.979 (2025 Yılı) 292,741 (2025 Yılı)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Samsun 60 945.401 (2025 Yılı) 292,388 (2025 Yılı)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Şanliurfa 70 946.430 (2025 Yılı) 292,306 (2025 Yılı)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Nevşehi̇r 50 948.599 (2025 Yılı) 292,132 (2025 Yılı)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya 60 949.281 (2025 Yılı) 292,081 (2025 Yılı)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Kibris 11 Burslu 951.527 (2025 Yılı) 291,901 (2025 Yılı)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Karaman 60 953.360 (2025 Yılı) 291,759 (2025 Yılı)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersi̇n 60 960.725 (2025 Yılı) 291,188 (2025 Yılı)
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Kibris 5 Burslu 972.697 (2025 Yılı) 290,265 (2025 Yılı)
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İstanbul 37 %50 İndirimli 983.809 (2025 Yılı) 289,412 (2025 Yılı)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak 60 992.273 (2025 Yılı) 288,756 (2025 Yılı)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Çorum 60 994.761 (2025 Yılı) 288,567 (2025 Yılı)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Ni̇ğde 60 995.449 (2025 Yılı) 288,513 (2025 Yılı)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana 120 996.415 (2025 Yılı) 288,441 (2025 Yılı)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gazi̇antep 50 1.004.950 (2025 Yılı) 287,791 (2025 Yılı)
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Antalya 51 %50 İndirimli 1.007.052 (2025 Yılı) 287,636 (2025 Yılı)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul 2000 1.008.648 (2025 Yılı) 287,514 (2025 Yılı)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Çankiri 60 1.018.324 (2025 Yılı) 286,786 (2025 Yılı)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana 50 1.019.009 (2025 Yılı) 286,735 (2025 Yılı)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya 50 1.019.989 (2025 Yılı) 286,660 (2025 Yılı)
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İzmi̇r 46 %25 İndirimli 1.025.113 (2025 Yılı) 286,269 (2025 Yılı)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 60 1.038.874 (2025 Yılı) 285,243 (2025 Yılı)
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Isparta 50 1.042.407 (2025 Yılı) 284,980 (2025 Yılı)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Elaziğ 50 1.043.239 (2025 Yılı) 284,922 (2025 Yılı)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bi̇ngöl 50 1.044.727 (2025 Yılı) 284,813 (2025 Yılı)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bi̇leci̇k 60 1.053.048 (2025 Yılı) 284,193 (2025 Yılı)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya 60 1.053.411 (2025 Yılı) 284,168 (2025 Yılı)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mersi̇n 100 1.056.927 (2025 Yılı) 283,893 (2025 Yılı)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Kirklareli̇ 65 1.061.439 (2025 Yılı) 283,559 (2025 Yılı)
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Erzi̇ncan 60 1.063.789 (2025 Yılı) 283,387 (2025 Yılı)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Gi̇resun 60 1.086.841 (2025 Yılı) 281,692 (2025 Yılı)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 60 1.087.365 (2025 Yılı) 281,650 (2025 Yılı)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van 60 1.087.409 (2025 Yılı) 281,646 (2025 Yılı)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bi̇leci̇k 50 1.092.976 (2025 Yılı) 281,243 (2025 Yılı)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana 60 1.102.457 (2025 Yılı) 280,569 (2025 Yılı)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya 60 1.105.159 (2025 Yılı) 280,361 (2025 Yılı)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Burdur 60 1.108.686 (2025 Yılı) 280,107 (2025 Yılı)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Van 60 1.109.919 (2025 Yılı) 280,022 (2025 Yılı)
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Nevşehi̇r 26 Burslu 1.112.568 (2025 Yılı) 279,827 (2025 Yılı)
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Isparta 60 1.126.132 (2025 Yılı) 278,849 (2025 Yılı)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Artvi̇n 50 1.126.365 (2025 Yılı) 278,833 (2025 Yılı)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Konya 70 1.142.093 (2025 Yılı) 277,701 (2025 Yılı)
