ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sıralamaları ve Taban Puanları
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA), Ankara şehrinde yer alan devlet türündeki yükseköğretim kurumudur. Program verileri tercih öncesinde ÖSYM ve üniversitenin resmî kaynaklarından doğrulanmalıdır.
Üniversitedeki programlar
| Program | Kontenjan | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| TarihSözel | 30 | 950 | 444,356 |
| Bilgisayar MühendisliğiSayısal | 110 | 1.204 | 534,567 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 60 | 1.337 | 475,323 |
| İktisatEşit Ağırlık | 80 | 1.380 | 474,433 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSayısal | 150 | 1.484 | 532,884 |
| Uluslararası İlişkilerEşit Ağırlık | 65 | 1.969 | 465,098 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiSözel | 35 | 2.111 | 428,306 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 1%50 İndirimli | 2.129 | 463,218 |
| PsikolojiEşit Ağırlık | 60 | 2.140 | 463,092 |
| Havacılık ve Uzay MühendisliğiSayısal | 70 | 2.406 | 527,448 |
| İngilizce ÖğretmenliğiDil | 50 | 2.426 | 479,725 |
| İngilizce ÖğretmenliğiDil | 1%50 İndirimli | 2.437 | 479,603 |
| Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkilerEşit Ağırlık | 1%50 İndirimli | 2.438 | 459,584 |
| Makine MühendisliğiSayısal | 1 | 2.448 | 527,272 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEşit Ağırlık | 80 | 2.683 | 456,901 |
| Endüstri MühendisliğiSayısal | 55 | 2.741 | 525,775 |
| Makine MühendisliğiSayısal | 120 | 3.264 | 523,303 |
| SosyolojiEşit Ağırlık | 40 | 6.573 | 434,393 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSayısal | 60 | 7.000 | 510,262 |
| Kimya MühendisliğiSayısal | 60 | 8.924 | 505,074 |
| İstatistikSayısal | 40 | 9.793 | 502,966 |
| FizikSayısal | 80 | 15.756 | 490,662 |
| İngilizce ÖğretmenliğiDil | 29Ücretli | 16.616 | 413,307 |
| Petrol ve Doğalgaz MühendisliğiSayısal | 30 | 18.481 | 486,057 |
| MatematikSayısal | 80 | 19.260 | 484,842 |
| İngilizce ÖğretmenliğiDil | 13Burslu | 19.822 | 404,720 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSayısal | 50 | 21.622 | 481,030 |
| Endüstriyel TasarımSayısal | 40 | 25.955 | 474,727 |
| FelsefeEşit Ağırlık | 40 | 27.053 | 402,708 |
| KimyaSayısal | 50 | 29.371 | 470,054 |
| MimarlıkSayısal | 55 | 33.014 | 465,381 |
| İnşaat MühendisliğiSayısal | 110 | 33.091 | 465,286 |
| Gıda MühendisliğiSayısal | 50 | 37.442 | 459,926 |
| Havacılık ve Uzay MühendisliğiSayısal | 10Burslu | 39.487 | 457,522 |
| Çevre MühendisliğiSayısal | 40 | 39.630 | 457,345 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 5Burslu | 40.512 | 391,486 |
| BiyolojiSayısal | 50 | 42.319 | 454,238 |
| Maden MühendisliğiSayısal | 40 | 43.959 | 452,390 |
| Matematik ÖğretmenliğiSayısal | 20 | 47.100 | 449,021 |
| Jeoloji MühendisliğiSayısal | 40 | 50.219 | 445,527 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSayısal | 17Burslu | 50.399 | 445,341 |
| Makine MühendisliğiSayısal | 10Burslu | 55.158 | 440,258 |
| Bilgisayar MühendisliğiSayısal | 25Burslu | 55.724 | 439,682 |
| Endüstri MühendisliğiSayısal | 9Burslu | 57.434 | 437,973 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 20Ücretli | 59.998 | 378,829 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSayısal | 30 | 60.730 | 434,584 |
| Beden Eğitimi ve Spor ÖğretmenliğiEşit Ağırlık | 25 | 62.422 | 377,501 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaSayısal | 40 | 62.782 | 432,588 |
| Siber Güvenlik MühendisliğiSayısal | 8Burslu | 63.702 | 431,673 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEşit Ağırlık | 5Burslu | 68.055 | 374,521 |
| Yazılım MühendisliğiSayısal | 15Burslu | 69.006 | 426,528 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSayısal | 40 | 78.249 | 418,012 |
| Fizik ÖğretmenliğiSayısal | 20 | 85.524 | 411,439 |
| Kimya ÖğretmenliğiSayısal | 20 | 88.066 | 409,173 |
| Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkilerEşit Ağırlık | 19Ücretli | 98.597 | 360,255 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSayısal | 40 | 114.975 | 387,371 |
| PsikolojiEşit Ağırlık | 15Burslu | 117.382 | 352,853 |
| Matematik ÖğretmenliğiSayısal | 1 | 119.516 | 384,011 |
| İngilizce ÖğretmenliğiDil | 36%50 İndirimli | 123.349 | 206,324 |
| İnşaat MühendisliğiSayısal | 7Burslu | 135.148 | 372,976 |
| KimyaSayısal | 1 | 144.385 | 366,937 |
| BiyolojiSayısal | 2 | 152.956 | 361,713 |
| Fizik ÖğretmenliğiSayısal | 1 | 169.792 | 352,357 |
| Gıda MühendisliğiSayısal | 1 | 176.169 | 349,061 |
| Endüstri MühendisliğiSayısal | 26%50 İndirimli | 188.348 | 342,968 |
| Bilgisayar MühendisliğiSayısal | 60%50 İndirimli | 252.139 | 317,199 |
| Endüstri MühendisliğiSayısal | 20Ücretli | 277.289 | 309,085 |
| Havacılık ve Uzay MühendisliğiSayısal | 35%50 İndirimli | 285.025 | 306,734 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 14%50 İndirimli | 504.394 | 279,608 |
| FelsefeEşit Ağırlık | 2 | 549.471 | 274,576 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 5Ücretli | 584.647 | 270,839 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEşit Ağırlık | 10%50 İndirimli | 673.390 | 262,099 |
| İşletmeEşit Ağırlık | 5Ücretli | 691.898 | 260,346 |
| PsikolojiEşit Ağırlık | 60%50 İndirimli | 750.343 | 255,005 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEşit Ağırlık | 5Ücretli | 956.267 | 237,270 |
| Bilgisayar MühendisliğiSayısal | 51Ücretli | — | — |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSayısal | 17Ücretli | — | — |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiSayısal | 38%50 İndirimli | — | — |
| Havacılık ve Uzay MühendisliğiSayısal | 20Ücretli | — | — |
| İngilizce ÖğretmenliğiDil | 16Ücretli | — | — |
| İnşaat MühendisliğiSayısal | 4Ücretli | — | — |
| İnşaat MühendisliğiSayısal | 5%50 İndirimli | — | — |
| Kimya ÖğretmenliğiSayısal | 2 | — | — |
| Makine MühendisliğiSayısal | 13Ücretli | — | — |
| Makine MühendisliğiSayısal | 25%50 İndirimli | — | — |
| PsikolojiEşit Ağırlık | 30Ücretli | — | — |
| Siber Güvenlik MühendisliğiSayısal | 38%50 İndirimli | — | — |
| Siber Güvenlik MühendisliğiSayısal | 4Ücretli | — | — |
| Yazılım MühendisliğiSayısal | 30%50 İndirimli | — | — |
| Yazılım MühendisliğiSayısal | 27Ücretli | — | — |
Üniversite tercih ederken dikkat edilecekler
Program adının yanında akademik kadro, ders planı, uygulama olanakları, kampüs ulaşımı ve barınma maliyetlerini birlikte değerlendirin. Vakıf üniversitelerinde bursun kapsamını ve devam koşullarını yazılı belgelerden kontrol edin.
Ankara şehrindeki diğer üniversiteler
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ taban puanlarıANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ taban puanlarıANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ taban puanlarıANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ taban puanlarıANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ taban puanlarıANKARA ÜNİVERSİTESİ taban puanlarıANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ taban puanlarıATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) taban puanları