KPSS kamu atama verileri
Memur olmak rehberi →
KPSS Atama Taban Puanları
Mezuniyet düzeyinizi ve yılı seçerek KPSS atama puanlarını en düşük taban puandan başlayarak inceleyin.
Ön Lisans KPSS Atama Puanları 2025
Puanlar en düşük taban puandan en yükseğe doğru sıralanır.
Özel Güvenlik ve Koruma veya Savunma ve Güvenlik Nitelik kodu: 3389 · 107 kayıt · 240 yerleşen 69,667 En düşük puan
| Yıl | Kurum | İstihdam | Kadro / Ünvan | İl / İlçe | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İSTANBULTÜM İLÇELER | 22 | 22 | 69,667 | 73,553 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | TEKİRDAĞÇORLU | 1 | 1 | 69,902 | 69,902 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | TEKİRDAĞMERKEZ | 2 | 2 | 70,055 | 72,798 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIMERKEZ | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 16 | 16 | 70,169 | 73,857 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KIRIKKALETÜM İLÇELER | 3 | 3 | 70,238 | 70,592 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | EDİRNEMERKEZ | 1 | 1 | 70,273 | 70,273 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KIRKLARELİVİZE | 1 | 1 | 70,281 | 70,281 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MUĞLASEYDİKEMER | 1 | 1 | 70,290 | 70,290 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KIRKLARELİMERKEZ | 1 | 1 | 70,299 | 70,299 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARAMERKEZ | 3 | 3 | 70,321 | 76,169 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MUĞLADATÇA | 1 | 1 | 70,326 | 70,326 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KARABÜKMERKEZ | 2 | 2 | 70,330 | 70,444 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KOCAELİMERKEZ | 2 | 2 | 70,368 | 70,512 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İZMİRALİAĞA | 1 | 1 | 70,390 | 70,390 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMERKEZ | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 15 | 15 | 70,442 | 77,176 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-2 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ÇORUMMERKEZ | 4 | 4 | 70,561 | 75,890 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İSTANBULMERKEZ | 2 | 2 | 70,586 | 71,394 | 1101,3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KÜTAHYAMERKEZ | 2 | 2 | 70,634 | 71,455 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ÇANKIRITÜM İLÇELER | 1 | 1 | 70,683 | 70,683 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | SİVASKANGAL | 1 | 1 | 70,683 | 70,683 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | TEKİRDAĞMARMARAEREĞLİSİ | 1 | 1 | 70,731 | 70,731 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İZMİRBAYINDIR | 1 | 1 | 70,733 | 70,733 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ZONGULDAKALAPLI | 1 | 1 | 70,775 | 70,775 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | EDİRNEKEŞAN | 1 | 1 | 70,780 | 70,780 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ARDAHANMERKEZ | 2 | 2 | 70,792 | 70,998 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KIRŞEHİRTÜM İLÇELER | 2 | 2 | 70,800 | 72,004 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | NEVŞEHİRMERKEZ | 2 | 2 | 70,814 | 71,336 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İZMİRMERKEZ | 2 | 2 | 70,870 | 71,014 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ZONGULDAKEREĞLİ | 1 | 1 | 70,919 | 70,919 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | SİVASGÜRÜN | 1 | 1 | 70,955 | 70,955 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BURSAYENİŞEHİR | 1 | 1 | 71,001 | 71,001 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | VANERCİŞ | 2 | 2 | 71,005 | 71,330 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | DENİZLİHONAZ | 1 | 1 | 71,114 | 71,114 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANTALYASERİK | 1 | 1 | 71,240 | 71,240 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | SİİRTTÜM İLÇELER | 2 | 2 | 71,380 | 72,981 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ARDAHANGÖLE | 1 | 1 | 71,399 | 71,399 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | İSTANBULTÜM İLÇELER | 3 | 3 | 71,612 | 73,159 | 1101,3389,6551,7303,7325 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | VANMERKEZ | 3 | 3 | 71,698 | 78,437 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANTALYAMERKEZ | 1 | 1 | 71,773 | 71,773 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KAYSERİTÜM İLÇELER | 2 | 2 | 71,843 | 72,766 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | ANKARATÜM İLÇELER | 1 | 1 | 71,859 | 71,859 | 1101,3389,6551,7303,7325 |
| 2025KPSS 2025-2 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİMERKEZ | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | AFYONKARAHİSARTÜM İLÇELER | 5 | 5 | 71,939 | 79,932 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-2 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIMERKEZ | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 1 | 1 | 71,960 | 71,960 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ZONGULDAKÇAYCUMA | 1 | 1 | 72,117 | 72,117 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KONYATÜM İLÇELER | 2 | 2 | 72,394 | 72,542 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | DENİZLİMERKEZ | 1 | 1 | 72,411 | 72,411 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MERSİNSİLİFKE | 1 | 1 | 72,433 | 72,433 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | AYDINTÜM İLÇELER | 1 | 1 | 72,483 | 72,483 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BURSAORHANGAZİ | 1 | 1 | 72,509 | 72,509 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | KIRKLARELİTÜM İLÇELER | 1 | 1 | 72,610 | 72,610 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | İSTANBULTÜM İLÇELER | 12 | 12 | 72,616 | 75,271 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BALIKESİRGÖNEN | 1 | 1 | 72,636 | 72,636 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | TEKİRDAĞTÜM İLÇELER | 2 | 2 | 72,705 | 72,718 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | KOCAELİTÜM İLÇELER | 4 | 4 | 72,781 | 79,609 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | BURSATÜM İLÇELER | 3 | 3 | 72,846 | 77,797 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | İZMİRTÜM İLÇELER | 4 | 4 | 72,864 | 76,073 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-1 | MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİMERKEZ | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 7 | ANKARA | 4 | 4 | 72,910 | 73,858 | 1101,3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | ESKİŞEHİRTÜM İLÇELER | 2 | 2 | 72,920 | 81,219 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | AFYONKARAHİSARMERKEZ | 2 | 2 | 72,988 | 73,766 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | BALIKESİRTÜM İLÇELER | 2 | 2 | 72,998 | 76,573 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ADIYAMANTÜM İLÇELER | 1 | 1 | 72,998 | 72,998 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | ANKARATÜM İLÇELER | 5 | 5 | 73,050 | 77,862 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | YALOVATÜM İLÇELER | 1 | 1 | 73,190 | 73,190 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIMERKEZ | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | ANKARA | 6 | 6 | 73,269 | 77,614 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-2 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANTALYAKONYAALTI | 1 | 1 | 73,299 | 73,299 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | ANTALYATÜM İLÇELER | 3 | 3 | 73,407 | 75,742 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-2 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | KOCAELİTÜM İLÇELER | 1 | 1 | 73,422 | 73,422 | 1101,3389,6551,7303,7325 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | MERSİNTARSUS | 1 | 1 | 73,594 | 73,594 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | AYDINTÜM İLÇELER | 1 | 1 | 73,822 | 73,822 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | KIRIKKALETÜM İLÇELER | 1 | 1 | 73,909 | 73,909 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | HATAYTÜM İLÇELER | 4 | 4 | 73,936 | 78,230 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İSTANBULTUZLA | 1 | 1 | 73,957 | 73,957 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | MANİSATÜM İLÇELER | 2 | 2 | 73,980 | 76,709 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BOLUMERKEZ | 1 | 1 | 73,980 | 73,980 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIMERKEZ | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 5 | 5 | 74,135 | 74,604 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | KONYATÜM İLÇELER | 3 | 3 | 74,142 | 76,327 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARAYENİMAHALLE | 1 | 1 | 74,142 | 74,142 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-2 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIMERKEZ | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | ANKARA | 1 | 1 | 74,196 | 74,196 | 1101,3389,6551,7303,7325 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ADANATÜM İLÇELER | 1 | 1 | 74,260 | 74,260 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | KAYSERİTÜM İLÇELER | 2 | 2 | 74,396 | 75,625 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-2 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİMERKEZ | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BOLUMERKEZ | 1 | 1 | 74,496 | 74,496 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | TEKİRDAĞMARMARAEREĞLİSİ | 1 | 1 | 74,656 | 74,656 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | KARAMANTÜM İLÇELER | 1 | 1 | 74,721 | 74,721 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BALIKESİREDREMİT | 1 | 1 | 74,775 | 74,775 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | ADANATÜM İLÇELER | 3 | 3 | 74,843 | 76,007 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-2 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ELAZIĞMERKEZ | 2 | 2 | 75,044 | 76,977 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ADANASEYHAN | 2 | 2 | 75,088 | 77,116 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | SAMSUNMERKEZ | 1 | 1 | 75,102 | 75,102 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | İZMİRÇEŞME | 1 | 1 | 75,171 | 75,171 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | RİZETÜM İLÇELER | 1 | 1 | 75,777 | 75,777 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | SAKARYATÜM İLÇELER | 1 | 1 | 75,845 | 75,845 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | BAYBURTTÜM İLÇELER | 1 | 1 | 76,020 | 76,020 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | MERSİNTÜM İLÇELER | 1 | 1 | 76,216 | 76,216 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞITAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | GAZİANTEPŞEHİTKAMİL | 1 | 1 | 76,223 | 76,223 | 3389,6551,7304 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | TRABZONTÜM İLÇELER | 1 | 1 | 76,338 | 76,338 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | AFYONKARAHİSARTÜM İLÇELER | 1 | 1 | 77,364 | 77,364 | 1101,3389,6551,7303 |
| 2025KPSS 2025-2 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITAŞRA | MEMUR | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİGİH 10 | BURSATÜM İLÇELER | 1 | 1 | 78,162 | 78,162 | 1101,3389,6551,7303,7325 |
