KPSS kamu atama verileri
Memur olmak rehberi →
KPSS Atama Taban Puanları
Mezuniyet düzeyinizi ve yılı seçerek KPSS atama puanlarını en düşük taban puandan başlayarak inceleyin.
Lisans KPSS Atama Puanları 2025
Puanlar en düşük taban puandan en yükseğe doğru sıralanır.
Fizik Nitelik kodu: 4547 · 33 kayıt · 43 yerleşen 57,060 En düşük puan
| Yıl | Kurum | İstihdam | Kadro / Ünvan | İl / İlçe | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | İSTANBULPENDİK | 1 | 1 | 57,060 | 57,060 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | İSTANBULKÜÇÜKÇEKMECE | 3 | 2 | 61,489 | 65,395 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | OSMANİYETOPRAKKALE | 1 | 1 | 62,357 | 62,357 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | SİVASKANGAL | 2 | 2 | 62,879 | 71,046 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | MERSİNTARSUS | 1 | 1 | 63,471 | 63,471 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | HATAYİSKENDERUN | 1 | 1 | 63,829 | 63,829 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | KONYAMERKEZ | 1 | 1 | 64,181 | 64,181 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | İSTANBULARNAVUTKÖY | 1 | 1 | 65,584 | 65,584 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | KIRIKKALEMERKEZ | 1 | 1 | 65,660 | 65,660 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | ANKARAPOLATLI | 1 | 1 | 65,984 | 65,984 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | İSTANBULMALTEPE | 3 | 1 | 66,735 | 66,735 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | ANKARAMERKEZ | 3 | 3 | 67,473 | 71,543 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | KAYSERİMERKEZ | 1 | 1 | 72,457 | 72,457 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | OSMANİYEMERKEZ | 1 | 1 | 74,512 | 74,512 | 1101,4535,4547,4553,4613,4621,4622,4631,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | İSTANBULKÜÇÜKÇEKMECE | 2 | 2 | 75,953 | 79,619 | 1101,4535,4547,4553,4613,4621,4622,4631,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | SİVASKANGAL | 4 | 4 | 76,525 | 77,184 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | BİNGÖLGENÇ | 1 | 1 | 76,870 | 76,870 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | MUŞMERKEZ | 1 | 1 | 77,000 | 77,000 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | İSTANBULARNAVUTKÖY | 1 | 1 | 77,269 | 77,269 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | SİVASKANGAL | 1 | 1 | 77,605 | 77,605 | 1101,4535,4547,4553,4613,4621,4622,4631,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | KIRKLARELİPEHLİVANKÖY | 1 | 1 | 78,395 | 78,395 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | SİVASDİVRİĞİ | 1 | 1 | 79,335 | 79,335 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | İSTANBULKÜÇÜKÇEKMECE | 1 | 1 | 79,383 | 79,383 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | KARABÜKMERKEZ | 2 | 2 | 79,490 | 82,281 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | KAHRAMANMARAŞPAZARCIK | 1 | 1 | 79,528 | 79,528 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | İSTANBULARNAVUTKÖY | 2 | 2 | 79,543 | 80,026 | 1101,4535,4547,4553,4613,4621,4622,4631,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | BALIKESİRDURSUNBEY | 1 | 1 | 79,885 | 79,885 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | KÜTAHYATAVŞANLI | 1 | 1 | 81,581 | 81,581 | 1101,4535,4547,4553,4613,4621,4622,4631,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | EDİRNEMERKEZ | 1 | 1 | 81,708 | 81,708 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | ELAZIĞMERKEZ | 1 | 1 | 82,239 | 82,239 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | SAKARYAARİFİYE | 1 | 1 | 82,904 | 82,904 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | ANKARAETİMESGUT | 1 | 1 | 85,073 | 85,073 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-2 | ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞIMERKEZ | MEMUR | MEMURGİH 9 | ANKARA | 1 | 1 | 85,770 | 85,770 | 4525,4547 |
Fizik Öğretmenliği Nitelik kodu: 4553 · 32 kayıt · 42 yerleşen 57,060 En düşük puan
| Yıl | Kurum | İstihdam | Kadro / Ünvan | İl / İlçe | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | İSTANBULPENDİK | 1 | 1 | 57,060 | 57,060 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | İSTANBULKÜÇÜKÇEKMECE | 3 | 2 | 61,489 | 65,395 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | OSMANİYETOPRAKKALE | 1 | 1 | 62,357 | 62,357 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | SİVASKANGAL | 2 | 2 | 62,879 | 71,046 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | MERSİNTARSUS | 1 | 1 | 63,471 | 63,471 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | HATAYİSKENDERUN | 1 | 1 | 63,829 | 63,829 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | KONYAMERKEZ | 1 | 1 | 64,181 | 64,181 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | İSTANBULARNAVUTKÖY | 1 | 1 | 65,584 | 65,584 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | KIRIKKALEMERKEZ | 1 | 1 | 65,660 | 65,660 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | ANKARAPOLATLI | 1 | 1 | 65,984 | 65,984 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | İSTANBULMALTEPE | 3 | 1 | 66,735 | 66,735 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | ANKARAMERKEZ | 3 | 3 | 67,473 | 71,543 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-2 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | KAYSERİMERKEZ | 1 | 1 | 72,457 | 72,457 | 1101,4547,4553,4617,4621,4622,4627,7257,7300,7327,7328 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | OSMANİYEMERKEZ | 1 | 1 | 74,512 | 74,512 | 1101,4535,4547,4553,4613,4621,4622,4631,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | İSTANBULKÜÇÜKÇEKMECE | 2 | 2 | 75,953 | 79,619 | 1101,4535,4547,4553,4613,4621,4622,4631,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | SİVASKANGAL | 4 | 4 | 76,525 | 77,184 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | BİNGÖLGENÇ | 1 | 1 | 76,870 | 76,870 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | MUŞMERKEZ | 1 | 1 | 77,000 | 77,000 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | İSTANBULARNAVUTKÖY | 1 | 1 | 77,269 | 77,269 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | SİVASKANGAL | 1 | 1 | 77,605 | 77,605 | 1101,4535,4547,4553,4613,4621,4622,4631,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | KIRKLARELİPEHLİVANKÖY | 1 | 1 | 78,395 | 78,395 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | SİVASDİVRİĞİ | 1 | 1 | 79,335 | 79,335 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | İSTANBULKÜÇÜKÇEKMECE | 1 | 1 | 79,383 | 79,383 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | KARABÜKMERKEZ | 2 | 2 | 79,490 | 82,281 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | KAHRAMANMARAŞPAZARCIK | 1 | 1 | 79,528 | 79,528 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | İSTANBULARNAVUTKÖY | 2 | 2 | 79,543 | 80,026 | 1101,4535,4547,4553,4613,4621,4622,4631,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | BALIKESİRDURSUNBEY | 1 | 1 | 79,885 | 79,885 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | KÜTAHYATAVŞANLI | 1 | 1 | 81,581 | 81,581 | 1101,4535,4547,4553,4613,4621,4622,4631,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | EDİRNEMERKEZ | 1 | 1 | 81,708 | 81,708 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | ELAZIĞMERKEZ | 1 | 1 | 82,239 | 82,239 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | SAKARYAARİFİYE | 1 | 1 | 82,904 | 82,904 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
| 2025KPSS 2025-1 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | SÜRVEYAN | ANKARAETİMESGUT | 1 | 1 | 85,073 | 85,073 | 1101,4517,4519,4547,4553,4640,4665,4687,4688,7257,7300,7327 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Nitelik kodu: 4733 · 10 kayıt · 13 yerleşen 61,015 En düşük puan
| Yıl | Kurum | İstihdam | Kadro / Ünvan | İl / İlçe | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025KPSS 2025-1 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜMERKEZ | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MÜHENDİS | ZONGULDAK | 1 | 1 | 61,015 | 61,015 | 4733,7247,7257 |
| 2025KPSS 2025-1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞITAŞRA | MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİTH 6,7 | MUĞLAMARMARİS | 2 | 2 | 68,817 | 74,408 | 4495,4733,4736,7115,7337 |
| 2025KPSS 2025-1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞITAŞRA | MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİTH 6,7 | ZONGULDAKEREĞLİ | 2 | 2 | 68,983 | 69,638 | 4495,4733,4736,7115,7337 |
| 2025KPSS 2025-1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞITAŞRA | MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİTH 7 | BALIKESİRBANDIRMA | 1 | 1 | 69,042 | 69,042 | 4495,4733,4736,7115,7337 |
| 2025KPSS 2025-1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞITAŞRA | MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİTH 5,6 | İSTANBULBEYLİKDÜZÜ | 2 | 2 | 69,568 | 70,034 | 4495,4733,4736,7115,7337 |
| 2025KPSS 2025-1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞITAŞRA | MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİTH 5 | KOCAELİKÖRFEZ | 1 | 1 | 70,130 | 70,130 | 4495,4733,4736,7115,7337 |
| 2025KPSS 2025-1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞITAŞRA | MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİTH 6 | MUĞLABODRUM | 1 | 1 | 70,879 | 70,879 | 4495,4733,4736,7115,7337 |
| 2025KPSS 2025-1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞITAŞRA | MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİTH 7 | MERSİNAKDENİZ | 1 | 1 | 76,204 | 76,204 | 4495,4733,4736,7115,7337 |
| 2025KPSS 2025-1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞITAŞRA | MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİTH 7 | İSTANBULTUZLA | 1 | 1 | 77,048 | 77,048 | 4495,4733,4736,7115,7337 |
| 2025KPSS 2025-1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞITAŞRA | MEMUR | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİTH 6 | BURSAGEMLİK | 1 | 1 | 80,417 | 80,417 | 4495,4733,4736,7115,7337 |
Muhasebe veya Muhasebe Bilgi Sistemleri Nitelik kodu: 4453 · 92 kayıt · 369 yerleşen 68,179 En düşük puan
| Yıl | Kurum | İstihdam | Kadro / Ünvan | İl / İlçe | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025KPSS 2025-2 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | MEMUR | ZONGULDAKTÜM İLÇELER | 7 | 7 | 68,179 | 71,535 | 4453 |
| 2025KPSS 2025-1 | AĞRI İL ÖZEL İDARESİMERKEZ | MEMUR | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİGİH 7 | AĞRIMERKEZ | 4 | 4 | 69,920 | 73,934 | 4453,6225 |
| 2025KPSS 2025-2 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | KİT SÖZLEŞMELİ PERSONEL | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | KONYAKADINHANI | 1 | 1 | 70,266 | 70,266 | 4453,6225 |
| 2025KPSS 2025-2 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTAŞRA | SÖZLEŞMELİ PERSONEL | BÜRO PERSONELİ | VANMERKEZ | 2 | 2 | 70,416 | 77,069 | 4453 |
